Sem resumo de edição |
|||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
| <br> | | <br> | ||
| 4 | | 4 | ||
|} | |||
=== Março === | |||
numero de maratonas realizadas: 16 <br> | |||
Numero de aulos participantes: 214<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Dia | |||
! Horario | |||
! Faculdade | |||
! Cidade | |||
! Responsavel | |||
! Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | |||
! Motivo | |||
! # alunos cadastrados | |||
|- | |||
| 01/03 | |||
| <br> | |||
| FEELT/UFU | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Luiz Claudio | |||
| style="text-align: center;" | Não Realizada | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| 01/03 | |||
| 11:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFG | |||
| style="text-align: center;" | Catalão | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Acrisio | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
|- | |||
| 02/03 | |||
| 10:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UNIPAM | |||
| style="text-align: center;" | Patos de Minas | |||
| style="text-align: center;" | Pedro damaso | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 24 | |||
|- | |||
| 02/03 | |||
| 14:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFU | |||
| style="text-align: center;" | Patos de Minas | |||
| style="text-align: center;" | Pedro damaso | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
|- | |||
| 02/03 | |||
| 10:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | IFTM | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Camila | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
|- | |||
| 06/03 | |||
| 18:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | UNITRI | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Elton Camargo | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 62 | |||
|- | |||
| 08/03 | |||
| 19:15hrs | |||
| style="text-align: center;" | FAZU | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Maicon Silva | |||
| style="text-align: center;" | Não Realizada | |||
| Indisponibilidade da Faculdade | |||
| style="text-align: center;" | <br> | |||
|- | |||
| 09/03 | |||
| 09:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFU | |||
| style="text-align: center;" | Patos de Minas | |||
| style="text-align: center;" | Pedro Damaso | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | -<br> | |||
|- | |||
| 09/03 | |||
| 13:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | IFTM | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Camila | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
|- | |||
| 12/03 | |||
| 20:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFG | |||
| style="text-align: center;" | Catalão | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Acrísio | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| 13/03 | |||
| 19:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | Pitagoras | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Alberto Dumond | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 38 | |||
|- | |||
| 13/03 | |||
| 20:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFG | |||
| style="text-align: center;" | Catalão | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Acrísio | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
|- | |||
| 14/03 | |||
| 16:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | FAMAT/UFU | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Luiz Cláudio | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | -<br> | |||
|- | |||
| 14/03 | |||
| 20:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFG | |||
| style="text-align: center;" | Catalão | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Acrísio | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
|- | |||
| 15/03 | |||
| 19:15hrs | |||
| style="text-align: center;" | FAZU | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Maicon Silva | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 25<br> | |||
|- | |||
| 15/03 | |||
| 20:50hrs | |||
| style="text-align: center;" | FAZU | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Maicon Silva | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 2<br> | |||
|- | |||
| 16/03 | |||
| 08:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | UNIUBE | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Mauro | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 9<br> | |||
|- | |||
| 16/03 | |||
| 14:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | IFTM | |||
| style="text-align: center;" | Uberaba | |||
| style="text-align: center;" | Camila | |||
| style="text-align: center;" | Nao Realizada | |||
| Alunos nao compareceram | |||
| <br> | |||
|- | |||
| 19/03 | |||
| 19:30hrs | |||
| style="text-align: center;" | Pitagoras | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Alberto Dumond | |||
| style="text-align: center;" | Realizada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 19<br> | |||
|- | |||
| 21/03 | |||
| 13:00hrs | |||
| style="text-align: center;" | UFU-FEELT | |||
| style="text-align: center;" | Uberlandia | |||
| style="text-align: center;" | Prof. Luiz Claudio | |||
| style="text-align: center;" | confirmada | |||
| <br> | |||
| style="text-align: center;" | 4<br> | |||
|} | |||
=== Abril === | |||
numero de maratonas realizadas: <br> | |||
Numero de aulos participantes: <br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Dia | |||
! Horario | |||
! Faculdade | |||
! Cidade | |||
! Responsavel | |||
! Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | |||
! Motivo | |||
! # alunos cadastrados | |||
|- | |||
| 03/04 | |||
| <br> | |||
| FEIT | |||
| Ituiutaba | |||
| Joao Ludovico | |||
| Realizada | |||
| <br> | |||
| 8 | |||
|- | |||
| 03/04 | |||
| 18:00hrs | |||
| UFU | |||
| Uberlandia | |||
| Luiz Claudio | |||
| Realizada | |||
| Seleção de estagiarios | |||
| 11 | |||
|- | |||
| 03/04 | |||
| 19:00hrs | |||
| UFU | |||
| Uberlandia | |||
| Luiz Claudio | |||
| Realizada | |||
| Seleção de estagiarios | |||
| 8 | |||
|- | |||
| 05/04 | |||
| 18:00hrs | |||
| UFU | |||
| Uberlandia | |||
| Luiz Claudio | |||
| Realizada | |||
| Seleção de estagiarios | |||
| 17 | |||
|- | |||
| 19/04 | |||
| 14:00hrs | |||
| UFMG | |||
| Belo Horinzonte | |||
| Henrique Pinto | |||
| Realizada | |||
| <br> | |||
| - | |||
|- | |||
| 20/04 | |||
| 13:00hrs | |||
| <br> | |||
| Belo Horinzonte/Uberlandia | |||
| Henrique Pinto/ Leonardo Alt | |||
| Realizada | |||
| Seletiva Maratona mineira | |||
| 32(times) | |||
|- | |||
| 20/04 | |||
| 14:00 | |||
| IFTM | |||
| Uberaba | |||
| Camila Santos | |||
| Realizado | |||
| <br> | |||
| 23 | |||
|- | |||
| 25/04 | |||
| 16:00 | |||
| UFU | |||
| Uberlandia | |||
| Luciana Aguiar | |||
| Realizado | |||
| Seleção de estagiarios | |||
| <br> | |||
|- | |||
| 25/04 | |||
| 17:00 | |||
| UFU | |||
| Uberlandia | |||
| Luciana Aguiar | |||
| Realizado | |||
| Seleção de estagiarios | |||
| <br> | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h57min de 1 de julho de 2013
Janeiro
Numero de Maratonas realizadas: 5
Numero de Alunos que participaram: 64
| Dia | Horario | Faculdade | Cidade | Responsavel | Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | Motivo | # alunos cadastrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 14:00hrs | Facom/UFU | Uberlandia | Realizada | 12 | ||
| 18/01 | FEELT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | Realizada | 18 | ||
| 19/01 | 09:00hrs | UFU | Patos de Minas | Prof. Karine | Realizada | 6 | |
| 19/01 | 14:00hrs | FACOM/UFU | Uberlandia | Realizada | 22 | ||
| 25/01 | FEELT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | Não Realizada | Pouco tempo de preparação | ||
| 26/01 | UFU | Patos de Minas | Prof. Karine | Realizada | 7 |
Fevereiro
numero de maratonas realizadas: 4
Numero de aulos participantes: 25
| Dia | Horario | Faculdade | Cidade | Responsavel | Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | Motivo | # alunos cadastrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Facom/UFU | Uberlandia | Não Realizada | ||||
| 02/02 | 09:00hrs | UFU | Patos de Minas | Prof. Karine | Realizada | 6 | |
| 08/02 | 09:00hrs | FEELT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | Não Realizada | ||
| 08/02 | 10:00hrs | UFG | Catalão | Prof. Acrísio | Realizada | 5 | |
| 14/02 | 14:00hrs | UFG | Catalao | Prof.Acrisio | Não Realizada | Problemas na rede da UFG | |
| 22/02 | FEELT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | Realizada | 10 | ||
| 26/02 | UFU | Patos de Minas | Prof. Pedro damaso | Realizada | 4 |
Março
numero de maratonas realizadas: 16
Numero de aulos participantes: 214
| Dia | Horario | Faculdade | Cidade | Responsavel | Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | Motivo | # alunos cadastrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | FEELT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | Não Realizada | |||
| 01/03 | 11:00hrs | UFG | Catalão | Prof. Acrisio | Realizada | 4 | |
| 02/03 | 10:00hrs | UNIPAM | Patos de Minas | Pedro damaso | Realizada | 24 | |
| 02/03 | 14:30hrs | UFU | Patos de Minas | Pedro damaso | Realizada | 4 | |
| 02/03 | 10:00hrs | IFTM | Uberaba | Camila | Realizada | - | |
| 06/03 | 18:30hrs | UNITRI | Uberlandia | Elton Camargo | Realizada | 62 | |
| 08/03 | 19:15hrs | FAZU | Uberaba | Maicon Silva | Não Realizada | Indisponibilidade da Faculdade | |
| 09/03 | 09:00hrs | UFU | Patos de Minas | Pedro Damaso | Realizada | - | |
| 09/03 | 13:30hrs | IFTM | Uberaba | Camila | Realizada | 3 | |
| 12/03 | 20:00hrs | UFG | Catalão | Prof. Acrísio | Realizada | 8 | |
| 13/03 | 19:30hrs | Pitagoras | Uberlandia | Prof. Alberto Dumond | Realizada | 38 | |
| 13/03 | 20:00hrs | UFG | Catalão | Prof. Acrísio | Realizada | 6 | |
| 14/03 | 16:30hrs | FAMAT/UFU | Uberlandia | Prof. Luiz Cláudio | Realizada | - | |
| 14/03 | 20:00hrs | UFG | Catalão | Prof. Acrísio | Realizada | 6 | |
| 15/03 | 19:15hrs | FAZU | Uberaba | Maicon Silva | Realizada | 25 | |
| 15/03 | 20:50hrs | FAZU | Uberaba | Maicon Silva | Realizada | 2 | |
| 16/03 | 08:30hrs | UNIUBE | Uberaba | Mauro | Realizada | 9 | |
| 16/03 | 14:00hrs | IFTM | Uberaba | Camila | Nao Realizada | Alunos nao compareceram | |
| 19/03 | 19:30hrs | Pitagoras | Uberlandia | Prof. Alberto Dumond | Realizada | 19 | |
| 21/03 | 13:00hrs | UFU-FEELT | Uberlandia | Prof. Luiz Claudio | confirmada | 4 |
Abril
numero de maratonas realizadas:
Numero de aulos participantes:
| Dia | Horario | Faculdade | Cidade | Responsavel | Status(confirmada/realizada/Não Realizada) | Motivo | # alunos cadastrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | FEIT | Ituiutaba | Joao Ludovico | Realizada | 8 | ||
| 03/04 | 18:00hrs | UFU | Uberlandia | Luiz Claudio | Realizada | Seleção de estagiarios | 11 |
| 03/04 | 19:00hrs | UFU | Uberlandia | Luiz Claudio | Realizada | Seleção de estagiarios | 8 |
| 05/04 | 18:00hrs | UFU | Uberlandia | Luiz Claudio | Realizada | Seleção de estagiarios | 17 |
| 19/04 | 14:00hrs | UFMG | Belo Horinzonte | Henrique Pinto | Realizada | - | |
| 20/04 | 13:00hrs | Belo Horinzonte/Uberlandia | Henrique Pinto/ Leonardo Alt | Realizada | Seletiva Maratona mineira | 32(times) | |
| 20/04 | 14:00 | IFTM | Uberaba | Camila Santos | Realizado | 23 | |
| 25/04 | 16:00 | UFU | Uberlandia | Luciana Aguiar | Realizado | Seleção de estagiarios | |
| 25/04 | 17:00 | UFU | Uberlandia | Luciana Aguiar | Realizado | Seleção de estagiarios |