| Linha 21: | Linha 21: | ||
** Geraldo Marra - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas | ** Geraldo Marra - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas | ||
<br> | <br> | ||
* Fórum com Prof. Frosi: | |||
** Interessate avaliar ICMP porque possui muitos recursos | |||
** Proposta de levar inteligência para Camada Óptica com a evolução da tecnologia | |||
** Governo possui algumas iniciativas com relação à Rede Metro que não poderão ser encaminhadas pela UFU. Poderá surgir algumas oportunidades para a Algar Telecom. Está em fase de avaliação entidades e requisitos para se prover uma rede metro pública. | |||
** O escopo do projeto Rede Metro fomentado pelo governo deverá estar pronto no final do mês | |||
** Leitura recomendada: WSDN - Artigo Prof. Pedro Frosi Rosa | |||
<br> | |||
** Algumas questões que podem ser discutidas nesta fase: | |||
*** Como a Algar Telecom garante que o cliente que controlou o serviço de vídeo conferência terá qualidade? | |||
*** É possível fazer de forma otimizada? | |||
*** Qual segmento traz mais dinheiro e o que ele requer? | |||
*** Do lado do cliente, o que quero da rede? (Resposta dinâmica para pedido do cliente) | |||
*** Como fazer todos os segmentos da rede conversarem? (Desde o núcleo da operadora até o CPE do cliente) | |||
<br> | |||
** Proposta do Open Flow: | |||
*** Independência de Hardware | |||
<br> | |||
= Próximas atividades = | |||
<br> | |||
* Sexta-feira (16/08) - 9 hs - Flúvio: | |||
** Visão geral de como a Rede Metro está hoje | |||
** Tentar avaliar o gap entre o que temos hoje e a proposta SDN | |||
<br> | |||
= Estudos = | |||
<br> | |||
* Bruna e Alex: | |||
** Entender os elementos da rede e a interação com eles | |||
** Pessoas que podem colaborar: Maurício, Natal e Caio | |||
<br> | |||
* Caio e Luiz Cláudio: | |||
** Benchmarking | |||
** Estudar as propostas que podem ser implementadas | |||
<br> | |||
* Gabriel: | |||
** Avaliar atividades quando retornar | |||
<br> | |||
* Eduardo: | |||
** Ler artigos desenvolvidos recentemente no Edobra | |||
** Convidar Maurício, Fabíola ou Caio para a próxima reunião | |||
<br> | |||
* Discussão sobre um primeiro cenário de implementação | * Discussão sobre um primeiro cenário de implementação | ||
** Em andamento com equipe | |||
* Sugestão de infraestrutura para laboratório | * Sugestão de infraestrutura para laboratório | ||
** Em avaliação | |||
* Apresentação soluçõa NVN | * Apresentação soluçõa NVN | ||
** Próxima reunião | |||
<br> | <br> | ||
Edição das 13h58min de 14 de agosto de 2013
| Semantic Web - 09/08/13 | |
|---|---|
| Data da reunião | DataInicio::2013/08/09 09:30:00 AM |
| Local | Local::CTB C - Image |
| Descrição | Desc::Reunião com a presença do Prof. Pedro Frosi Rosa |
| Grupos | ,|x|Grupo::x|,}} |
Pauta
- Apresentação dos colaboradores
- Caio Eduardo Machado - Responsável por Testes de Software, Estudante de Graduação e desenvolvimento de TCC
- Bruna Lorena Gondin - Responsável por Homologação de Chips, Estudante de Graduação e desenvolvimento de TCC
- Luiz Cláudio Theodoro - Pesquisador, Estudante de Doutorado e desenvolvimento de Tese
- Eduardo Sousa Santos - Engenheiro Eletricista e Estudante de Doutorado e desenvolvimento de Tese
- Adailson Carlos Souza Passos - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas
- Flúvio Nogueira Campos - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas
- Gilberto Tadayoshi - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas
- Geraldo Marra - Engenheiro Eletricista e Especialista em Redes Metropolitanas
- Fórum com Prof. Frosi:
- Interessate avaliar ICMP porque possui muitos recursos
- Proposta de levar inteligência para Camada Óptica com a evolução da tecnologia
- Governo possui algumas iniciativas com relação à Rede Metro que não poderão ser encaminhadas pela UFU. Poderá surgir algumas oportunidades para a Algar Telecom. Está em fase de avaliação entidades e requisitos para se prover uma rede metro pública.
- O escopo do projeto Rede Metro fomentado pelo governo deverá estar pronto no final do mês
- Leitura recomendada: WSDN - Artigo Prof. Pedro Frosi Rosa
- Algumas questões que podem ser discutidas nesta fase:
- Como a Algar Telecom garante que o cliente que controlou o serviço de vídeo conferência terá qualidade?
- É possível fazer de forma otimizada?
- Qual segmento traz mais dinheiro e o que ele requer?
- Do lado do cliente, o que quero da rede? (Resposta dinâmica para pedido do cliente)
- Como fazer todos os segmentos da rede conversarem? (Desde o núcleo da operadora até o CPE do cliente)
- Algumas questões que podem ser discutidas nesta fase:
- Proposta do Open Flow:
- Independência de Hardware
- Proposta do Open Flow:
Próximas atividades
- Sexta-feira (16/08) - 9 hs - Flúvio:
- Visão geral de como a Rede Metro está hoje
- Tentar avaliar o gap entre o que temos hoje e a proposta SDN
Estudos
- Bruna e Alex:
- Entender os elementos da rede e a interação com eles
- Pessoas que podem colaborar: Maurício, Natal e Caio
- Caio e Luiz Cláudio:
- Benchmarking
- Estudar as propostas que podem ser implementadas
- Gabriel:
- Avaliar atividades quando retornar
- Eduardo:
- Ler artigos desenvolvidos recentemente no Edobra
- Convidar Maurício, Fabíola ou Caio para a próxima reunião
- Discussão sobre um primeiro cenário de implementação
- Em andamento com equipe
- Sugestão de infraestrutura para laboratório
- Em avaliação
- Apresentação soluçõa NVN
- Próxima reunião
Definições
Participantes
- Alex Vaz Mendes
- Caio Eduardo Machado
- Bruna Lorena Gondin
- Luiz Cláudio Theodoro
- Eduardo Sousa Santos
- Adailson Carlos Souza Passos
- Flúvio Nogueira Campos
- Gilberto Tadayoshi
- Geraldo Marra
Voltar para Open 3G/LTE
Voltar para VoIP Talkers
Voltar para Semantic Web