Raniel
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Experiências profissionais:''' | '''Experiências profissionais:''' | ||
Professor de nível técnico *1 ano; | -Professor de nível técnico *1 ano; | ||
Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste - LTAD UFU *2 anos; | -Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste - LTAD UFU *2 anos; | ||
Engineering Co-op na Cal-Bay Systems, Inc. na CA-USA *6 meses. | -Engineering Co-op na Cal-Bay Systems, Inc. na CA-USA *6 meses. | ||
'''Extracurricular:''' | '''Extracurricular:''' | ||
Graduação Sanduíche na Kettering University MI-USA (antigo Instituto da General Motors); | -Graduação Sanduíche na Kettering University MI-USA (antigo Instituto da General Motors); | ||
Capitão da Equipe Tucano Micro de Aerodesign 2009; | -Capitão da Equipe Tucano Micro de Aerodesign 2009; | ||
Membro da Associação Atlética Acadêmica das Engenharias UFU. | -Membro da Associação Atlética Acadêmica das Engenharias UFU. | ||
Edição atual tal como às 11h39min de 21 de novembro de 2013
Dinâmico, multidisciplinar, com boa compreensão de questões sociais e econômicas.
Formação: Técnico em Automação Industrial e estudante do décimo período de Engenharia Mecatrônica - UFU.
Experiências profissionais:
-Professor de nível técnico *1 ano;
-Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste - LTAD UFU *2 anos;
-Engineering Co-op na Cal-Bay Systems, Inc. na CA-USA *6 meses.
Extracurricular:
-Graduação Sanduíche na Kettering University MI-USA (antigo Instituto da General Motors);
-Capitão da Equipe Tucano Micro de Aerodesign 2009;
-Membro da Associação Atlética Acadêmica das Engenharias UFU.
Bom conhecimento em desenvolvimento de sistemas utilizando LabVIEW, Ladder, C/C++; com ferramentas de análise matemática e desenho técnico como Matlab, AutoCAD, SolidWorks; com os programas do pacote Microsoft Office.
Esportes: futsal, rugby, peteca.
Uberlândia 21/11/2013.