Criou página com 'Vocês podem falar direto no 0800-942-0272 - Op. 2 para verificar o que pode estar acontecendo. <br> <br> Atenciosamente, <br> {| width="754" cellspacing="1" cellpad...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| 14/01/2013<br> | | 14/01/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">88%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 95<br> | | 95<br> | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| 24/01/2013<br> | | 24/01/2013<br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">97%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| 24/01/2013<br> | | 24/01/2013<br> | ||
| 11:00<br> | | 11:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">88%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 101<br> | | 101<br> | ||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
| 24/01/2013<br> | | 24/01/2013<br> | ||
| 14:00 <br> | | 14:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">67%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 102<br> | | 102<br> | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
| 28/01/2013<br> | | 28/01/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">42%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 103<br> | | 103<br> | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
| 29/01/2013<br> | | 29/01/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">37%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 104<br> | | 104<br> | ||
| Linha 114: | Linha 114: | ||
| 20/02/2013<br> | | 20/02/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">50%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 108<br> | | 108<br> | ||
| Linha 121: | Linha 121: | ||
| 21/02/2013<br> | | 21/02/2013<br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">37%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 109<br> | | 109<br> | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
| 22/02/2013 <br> | | 22/02/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">65%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 110<br> | | 110<br> | ||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
| 22/02/2013 <br> | | 22/02/2013 <br> | ||
| 11:00 <br> | | 11:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">90%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 111<br> | | 111<br> | ||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
| 25/02/2013<br> | | 25/02/2013<br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">48%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 113<br> | | 113<br> | ||
| Linha 156: | Linha 156: | ||
| 26/02/2013<br> | | 26/02/2013<br> | ||
| 09:00<br> | | 09:00<br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">45%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 114<br> | | 114<br> | ||
| Linha 170: | Linha 170: | ||
| 27/02/2013 <br> | | 27/02/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">50%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 116<br> | | 116<br> | ||
| Linha 177: | Linha 177: | ||
| 27/02/2013 <br> | | 27/02/2013 <br> | ||
| 14:00 <br> | | 14:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">58%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 117<br> | | 117<br> | ||
| Linha 184: | Linha 184: | ||
| 28/02/2013 <br> | | 28/02/2013 <br> | ||
| 14:00 <br> | | 14:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">65%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 118<br> | | 118<br> | ||
| Linha 212: | Linha 212: | ||
| 19/03/2013 <br> | | 19/03/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">72%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 122<br> | | 122<br> | ||
| Linha 226: | Linha 226: | ||
| 20/03/2013 <br> | | 20/03/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">55%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 124<br> | | 124<br> | ||
| Linha 233: | Linha 233: | ||
| 21/03/2013 <br> | | 21/03/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | <span style="color: rgb(0,0,255)">60%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| 125<br> | | 125<br> | ||
| Linha 240: | Linha 240: | ||
| 25/03/2013 <br> | | 25/03/2013 <br> | ||
| 14:00 <br> | | 14:00 <br> | ||
| <span style="color: rgb(255,0,0)"> | | <span style="color: rgb(255,0,0)">52%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">126</span><br> | | <span style="color: #0000ff">126</span><br> | ||
| Linha 247: | Linha 247: | ||
| 26/06/2013<br> | | 26/06/2013<br> | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">60%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">144</span> | | <span style="color: #0000ff">144</span> | ||
| Linha 261: | Linha 261: | ||
| 27/06/2013 <br> | | 27/06/2013 <br> | ||
| 14:00 <br> | | 14:00 <br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">70%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">146</span> | | <span style="color: #0000ff">146</span> | ||
| Linha 387: | Linha 387: | ||
| 22/07/2013 | | 22/07/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| style="text-align: left" | <span style="color: rgb(0,0,255)"> | | style="text-align: left" | <span style="color: rgb(0,0,255)">77%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">165</span> | | <span style="color: #0000ff">165</span> | ||
| Linha 394: | Linha 394: | ||
| 22/07/2013 | | 22/07/2013 | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">92%</span> | ||
|- | |- | ||
| 166 | | 166 | ||
| Linha 415: | Linha 415: | ||
| 14/08/2013 | | 14/08/2013 | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">90%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">169</span> | | <span style="color: #0000ff">169</span> | ||
| Linha 422: | Linha 422: | ||
| 19/08/2013 | | 19/08/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">88%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">170</span> | | <span style="color: #0000ff">170</span> | ||
| Linha 478: | Linha 478: | ||
| 06/09/2013<br> | | 06/09/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">93%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">178</span> | | <span style="color: #0000ff">178</span> | ||
| Linha 485: | Linha 485: | ||
| 09/09/2013<br> | | 09/09/2013<br> | ||
| 09:00<br> | | 09:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">90%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">179</span> | | <span style="color: #0000ff">179</span> | ||
| Linha 499: | Linha 499: | ||
| 16/09/2013 <br> | | 16/09/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">88%</span><br> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">181</span> | | <span style="color: #0000ff">181</span> | ||
| Linha 527: | Linha 527: | ||
| 23/09/2013 | | 23/09/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">32%</span> | ||
|- | |- | ||
| 185<br> | | 185<br> | ||
| Linha 534: | Linha 534: | ||
| 23/09/2013<br> | | 23/09/2013<br> | ||
| 11:00<br> | | 11:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">52%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">186</span> | | <span style="color: #0000ff">186</span> | ||
| Linha 548: | Linha 548: | ||
| 26/09/2013 | | 26/09/2013 | ||
| 16:00 | | 16:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">90%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">188</span> | | <span style="color: #0000ff">188</span> | ||
| Linha 555: | Linha 555: | ||
| 24/09/2013<br> | | 24/09/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">90%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">189</span> | | <span style="color: #0000ff">189</span> | ||
| Linha 562: | Linha 562: | ||
| 24/09/2013<br> | | 24/09/2013<br> | ||
| 09:00<br> | | 09:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">53%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">190</span> | | <span style="color: #0000ff">190</span> | ||
| Linha 569: | Linha 569: | ||
| 24/09/2013 | | 24/09/2013 | ||
| 11:00 | | 11:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">13%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">191</span> | | <span style="color: #0000ff">191</span> | ||
| Linha 576: | Linha 576: | ||
| 25/09/2013<br> | | 25/09/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">82%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #0000ff">192</span> | | <span style="color: #0000ff">192</span> | ||
| Linha 583: | Linha 583: | ||
| 30/09/2013<br> | | 30/09/2013<br> | ||
| 09:00<br> | | 09:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">82%</span> | ||
|- | |- | ||
| 193 | | 193 | ||
| Linha 590: | Linha 590: | ||
| 07/10/2013 | | 07/10/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">67%</span> | ||
|- | |- | ||
| 194 | | 194 | ||
| Linha 604: | Linha 604: | ||
| 14/10/2013 | | 14/10/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">28%</span> | ||
|- | |- | ||
| 196 | | 196 | ||
| Linha 618: | Linha 618: | ||
| 17/10/2013 | | 17/10/2013 | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">98%</span> | ||
|- | |- | ||
| 198 | | 198 | ||
| Linha 625: | Linha 625: | ||
| 21/10/2013 | | 21/10/2013 | ||
| 11:00 | | 11:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">32%</span> | ||
|- | |- | ||
| 199 | | 199 | ||
| Linha 632: | Linha 632: | ||
| 11/11/2013<br> | | 11/11/2013<br> | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">60%</span> | ||
|- | |- | ||
| 200 | | 200 | ||
| Linha 639: | Linha 639: | ||
| 11/11/2013 | | 11/11/2013 | ||
| 14:00 | | 14:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">35% </span> | ||
|- | |- | ||
| 201 | | 201 | ||
| Linha 646: | Linha 646: | ||
| 12/11/2013 <br> | | 12/11/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">53%</span> | ||
|- | |- | ||
| 202 | | 202 | ||
| Linha 653: | Linha 653: | ||
| 12/11/2013<br> | | 12/11/2013<br> | ||
| 14:00<br> | | 14:00<br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">77%</span> | ||
|- | |- | ||
| 203 | | 203 | ||
| Linha 660: | Linha 660: | ||
| 13/11/2013 <br> | | 13/11/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">67%</span> | ||
|- | |- | ||
| 204 | | 204 | ||
| Linha 674: | Linha 674: | ||
| 20/11/2013 | | 20/11/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">83%</span> | ||
|- | |- | ||
| 206 | | 206 | ||
| Linha 681: | Linha 681: | ||
| 20/11/2013 | | 20/11/2013 | ||
| 11:00 | | 11:00 | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">80%</span> | ||
|- | |- | ||
| 207 | | 207 | ||
| Linha 688: | Linha 688: | ||
| 20/11/2013 | | 20/11/2013 | ||
| 16:00 | | 16:00 | ||
| <span style="color: #ff0000"> | | <span style="color: #ff0000">35%</span> | ||
|- | |- | ||
| 208 | | 208 | ||
| Linha 695: | Linha 695: | ||
| 27/11/2013 | | 27/11/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #0000ff"> | | <span style="color: #0000ff">73%</span> | ||
|- | |- | ||
| 209 | | 209 | ||
| Linha 702: | Linha 702: | ||
| 03/12/2013 <br> | | 03/12/2013 <br> | ||
| 09:00 <br> | | 09:00 <br> | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">37%</span> | ||
|- | |- | ||
| 210 | | 210 | ||
| Linha 730: | Linha 730: | ||
| 27/12/2013 | | 27/12/2013 | ||
| 09:00 | | 09:00 | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">77%</span> | ||
|- | |- | ||
| 214 | | 214 | ||
| Linha 744: | Linha 744: | ||
| 27/12/2013 | | 27/12/2013 | ||
| 11:00 | | 11:00 | ||
| <span style="color: #000080"> | | <span style="color: #000080">80%</span> | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Edição atual tal como às 11h03min de 27 de janeiro de 2015
Vocês podem falar direto no 0800-942-0272 - Op. 2 para verificar o que pode estar acontecendo.
Atenciosamente,
| Nome |
Certificado |
Data Prova |
Horário |
Nota | |
| 94 |
Alex Moreira Mota |
LPI - 102 |
14/01/2013 |
14:00 |
88% |
| 95 |
Felipe Gaya Scandiffio |
1Z0-851-Java - 2a |
17/01/2013 |
14:00 |
46% |
| 96 |
Bruna Lorena Gondin |
1Z0-851-Java - 2a |
18/01/2013 |
09:00 |
50% |
| 97 |
Gabriel Inácio Pereira |
LPI-102 |
22/01/2013 |
14:00 |
45% |
| 98 |
Gabriel Fernandes Machado |
1Z0-851-Java - 2a |
23/01/2013 |
14:00 |
56% |
| 99 |
Maicon Pereira da Silva |
LPI- 101 |
24/01/2013 |
09:00 |
97% |
| 100 |
Mauro Ramos Moura |
LPI - 102 |
24/01/2013 |
11:00 |
88% |
| 101 |
Camila da Cruz Santos |
LPI - 102 |
24/01/2013 |
14:00 |
67% |
| 102 |
João Ludovico Maximiano Barbosa |
LPI - 101 |
28/01/2013 |
14:00 |
42% |
| 103 |
Luigi Albieri Antonialli |
LPI - 101 |
29/01/2013 |
14:00 |
37% |
| 104 |
Paulo Pereira Barbosa |
1Z0-851-Java |
30/01/2013 |
14:00 |
61% |
| 105 |
Mauro Ramos Moura |
Certificação ITIL v3 |
18/02/2013 |
09:00 |
92% |
| 106 |
Alex Moreira Mota |
Certificação ITIL v3 |
19/02/2013 |
09:00 |
97% |
| 107 |
Gabriel Inácio Pereira |
LPI - 102 - 2a |
20/02/2013 |
14:00 |
50% |
| 108 |
Elton Fernando Farias Camargo |
LPI - 102 |
21/02/2013 |
09:00 |
37% |
| 109 |
Douglas Antunes Rocha |
117-101 – Linux |
22/02/2013 |
09:00 |
65% |
| 110 |
Maicon Pereira da Silva |
LPI - 102 |
22/02/2013 |
11:00 |
90% |
| 111 |
Caio Eduardo Cunha Machado Caetano |
Certificação ITIL v3 |
22/02/2013 |
14:00 |
87% |
| 112 |
Gustavo Gomes Mendonça |
LPI - 101 |
25/02/2013 |
09:00 |
48% |
| 113 |
Alex Vaz Mendes |
LPI - 101 |
26/02/2013 |
09:00 |
45% |
| 114 |
Pedro Henrique Aparecido Damaso de Melo |
1Z0-851-Java |
26/02/2013 |
14:00 |
58% |
| 115 |
Pedro Henrique Silvestre Duarte |
LPI - 101 |
27/02/2013 |
09:00 |
50% |
| 116 |
Luigi Albieri Antonialli |
LPI - 101- 2a |
27/02/2013 |
14:00 |
58% |
| 117 |
João Ludovico Maximiano Barbosa |
LPI - 101- 2a |
28/02/2013 |
14:00 |
65% |
| 118 |
Camila da Cruz Santos |
Certificação ITIL v3 |
14/03/2013 |
08:30 |
90% |
| 119 |
Maicon Pereira da Silva |
Certificação ITIL v3 |
14/03/2013 |
14:00 |
97% |
| 120 |
Gabriel Inácio Pereira |
Certificação ITIL v3 |
14/03/2013 |
15:00 |
60% |
| 121 |
Elton Fernando Farias Camargo |
LPI - 102 - 2a |
19/03/2013 |
09:00 |
72% |
| 122 |
Pedro Henrique Aparecido Damaso de Melo |
1Z0-851-Java - 2a |
19/03/2013 |
11:00 |
96% |
| 123 |
Alex Vaz Mendes |
LPI - 101 - 2a |
20/03/2013 |
09:00 |
55% |
| 124 |
Gustavo Gomes Mendonça |
LPI - 101 - 2a |
21/03/2013 |
09:00 |
60% |
| 125 |
Paulo Pereira Barbosa |
LPI - 101 |
25/03/2013 |
14:00 |
52% |
| 126 |
Gustavo Gomes Mendonça |
LPI-102 |
26/06/2013 |
14:00 | 60% |
| 144 | João Ludovico Maximiano Barbosa |
Certificação ITIL v3 |
26/06/2013 |
14:00 |
85% |
| 145 | Paulo Pereira Barbosa Júnior |
LPI - 102 |
27/06/2013 |
14:00 |
70% |
| 146 | Pedro Henrique Silvestre Duarte |
Certificação ITIL v3 |
08/07/2013 |
09:00 |
97% |
| 147 | Antônio Mourão da Silva Oliveira |
1Z0-851-Java |
09/07/2013 |
14:00 |
91% |
| 148 | Diogo Nunes de Sousa |
1Z0-851-Java |
10/07/2013 |
14:00 |
96% |
| 149 | Rogério Ferreira Brito |
1Z0-851-Java |
11/07/2013 |
14:00 |
58% |
| 150 | Guilherme Brito Garcia | 1Z0-851-Java | 11/07/2013 | 16:30 | 63% |
| 151 | Elton Fernando Farias Camargo |
1Z0-851-Java - 3a | 15/07/2013 | 09:00 | 88% |
| 152 | Willer Paim Matayoshi | 1Z0-851-Java | 15/07/2013 | 14:00 | 85% |
| 153 | Alisson Marques Alvarenga | 1Z0-851-Java | 15/07/2013 | 16:30 | 86% |
| 154 | Marcelo Ricardi Alves Cintra | 1Z0-851-Java | 16/07/2013 | 14:00 | 90% |
| 155 | João Augusto Locatelli | 1Z0-851-Java | 16/07/2013 | 16:30 | 91% |
| 156 | Matheus Gaya Scandiffio | 1Z0-851-Java | 17/07/2013 | 14:00 | 95% |
| 157 | Gustavo Moreira Mendes | 1Z0-851-Java | 17/07/2013 | 16:30 | 70% |
| 158 | Daniel Lucas de Andrade | 1Z0-851-Java | 18/07/2013 | 09:00 | 55% |
| 159 | Felipe Leite Nascimento | 1Z0-851-Java | 18/07/2013 | 14:00 | 68% |
| 160 | Vinícius Ramos de Faria | 1Z0-851-Java | 18/07/2013 | 16:30 | 91% |
| 162 | Murilo Borges Gomes Machado | 1Z0-851-Java | 19/07/2013 | 14:00 | 60% |
| 163 | Renato Rosa de Resende | 1Z0-851-Java | 19/07/2013 | 16:30 | 71% |
| 164 | Douglas Antunes Rocha | LPI - 102 | 22/07/2013 | 09:00 | 77% |
| 165 | Pedro Henrique Aparecido Damaso de Melo |
LPI - 102 | 22/07/2013 | 14:00 | 92% |
| 166 | William Fernando Farias da Silva | 1Z0-851-Java | 25/07/2013 | 14:00 | 93% |
| 167 | Daniel Lucas de Andrade | 1Z0-851-Java - 2a. prova | 09/08/2013 | 09:00 | 81% |
| 168 | Diogo Nunes de Sousa | LPI - 101 | 14/08/2013 | 14:00 | 90% |
| 169 | Cleber Zacarias dos Reis Júnior | LPI - 102 | 19/08/2013 | 09:00 | 88% |
| 170 | Murilo Borges Gomes Machado |
1Z0-851-Java - 2a. prova | 19/08/2013 | 14:00 | 51% |
| 171 | Luigi Albieri Antonialli |
Certificação ITIL v3 | 20/08/2013 | 14:00 | 62% |
| 172 | Paulo Pereira Barbosa Júnior |
Certificação ITIL v3 | 21/08/2013 | 10:00 | 90% |
| 173 | Douglas Antunes Rocha |
Certificação ITIL v3 | 22/08/2013 | 14:00 | 90% |
| 174 | Alex Vaz Mendes |
Certificação ITIL v3 | 22/08/2013 | 15:00 | 67% |
| 175 | Gustavo Gomes Mendonça |
Certificação ITIL v3 | 22/08/2013 | 16:00 | 60% |
| 176 | Rogério Ferreira Brito |
1Z0-851-Java - 2a | 23/08/2013 | 09:00 | 65% |
| 177 | Antônio Mourão da Silva Oliveira |
LPI - 101 |
06/09/2013 |
14:00 |
93% |
| 178 | Alisson Marques Alvarenga |
LPI - 101 |
09/09/2013 |
09:00 |
90% |
| 179 | Cleber Zacarias dos Reis Júnior |
Certificação ITIL v3 |
09/09/2013 |
15:30 | 92% |
| 180 |
Vinícius Ramos de Faria |
LPI - 101 |
16/09/2013 |
09:00 |
88% |
| 181 | Pedro Henrique Aparecido Damaso de Melo |
Certificação ITIL v3 |
17/09/2013 |
14:00 |
97% |
| 182 | Gustavo Gomes Mendonça |
Certificação ITIL v3 - 2a |
20/09/2013 | 10:30 | 77% |
| 183 | Rafael Saraceni | 1Z0-851-Java |
20/09/2013 | 14:00 | 80% |
| 184 | Felipe Leite Nascimento |
LPI - 101 |
23/09/2013 | 09:00 | 32% |
| 185 |
Guilherme Brito Garcia | LPI - 101 |
23/09/2013 |
11:00 |
52% |
| 186 | Luigi Albieri Antonialli |
Certificação ITIL v3 - 2a |
23/09/2013 | 14:00 | 63% |
| 187 | João Augusto Locatelli |
LPI - 101 |
26/09/2013 | 16:00 | 90% |
| 188 | Willer Paim Matayoshi |
LPI - 101 |
24/09/2013 |
14:00 |
90% |
| 189 | Marcelo Ricardi Alves Cintra |
LPI - 101 |
24/09/2013 |
09:00 |
53% |
| 190 | Gustavo Moreira Mendes |
LPI -101 | 24/09/2013 | 11:00 | 13% |
| 191 | Matheus Gaya Scandiffio |
LPI - 101 |
25/09/2013 |
14:00 |
82% |
| 192 | Renato Rosa de Resende |
LPI - 101 |
30/09/2013 |
09:00 |
82% |
| 193 | Diogo Nunes Sousa | LPI-102 | 07/10/2013 | 09:00 | 67% |
| 194 | Daniel Lucas de Andrade - CPE |
Certificação ITIL v3 |
10/10/2013 | 14:00 | 45% |
| 195 | Rogério Ferreira Brito | LPI - 101 |
14/10/2013 | 09:00 | 28% |
| 196 | William Fernando Farias da Silva |
Certificação ITIL v3 |
11/10/2013 |
11:00 | 72% |
| 197 | Felipe Leite Nascimento |
LPI-101- 2a | 17/10/2013 | 14:00 | 98% |
| 198 | Gustavo Moreira Mendes |
LPI - 101- 2a | 21/10/2013 | 11:00 | 32% |
| 199 | Alisson Marques Alvarenga |
LPI - 102 |
11/11/2013 |
09:00 | 60% |
| 200 | Rogério Ferreira Brito | LPI - 101 - 2a | 11/11/2013 | 14:00 | 35% |
| 201 | Rafael Saraceni |
LPI - 101 |
12/11/2013 |
09:00 |
53% |
| 202 | Antônio Mourão da Silva Oliveira |
LPI - 102 |
12/11/2013 |
14:00 |
77% |
| 203 | Guilherme Brito Garcia |
LPI -102 |
13/11/2013 |
09:00 |
67% |
| 204 | Daniel Lucas de Andrade - CPE |
Certificação ITIL v3 - 2a |
14/11/2013 |
14:00 |
45% |
| 205 | Renato Rosa de Resende |
LPI - 102 |
20/11/2013 | 09:00 | 83% |
| 206 | Marcelo Ricardi Alves Cintra |
LPI - 102 |
20/11/2013 | 11:00 | 80% |
| 207 | João Augusto Locatelli |
LPI - 102 |
20/11/2013 | 16:00 | 35% |
| 208 | Vinícius Ramos de Faria | LPI - 102 |
27/11/2013 | 09:00 | 73% |
| 209 | Matheus Gaya Scandiffio |
LPI - 102 |
03/12/2013 |
09:00 |
37% |
| 210 | Elton Fernando Farias Camargo |
Certificação ITIL v3 |
09/12/2013 |
09:00 |
72% |
| 211 | Ana Maria Alvarenga Lima | Certificação ITIL v3 |
10/12/2013 |
09:00 |
72% |
| 212 | Diogo Nunes de Sousa | Certificação ITIL v3 |
10/12/2013 | 10:30 | 55% |
| 213 | Willer Paim Matayoshi |
LPI - 102 |
27/12/2013 | 09:00 | 77% |
| 214 | Diogo Nunes de Sousa | Certificação ITIL v3 - 2a |
27/12/2013 | 10:30 | 80% |
| 215 | João Augusto Locatelli |
LPI - 102 - 2a |
27/12/2013 | 11:00 | 80% |