Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Faltas em Abril''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!05!!07!!12!!14!!19!!26!!28!! Nome do Aluno | !05!!07!!12!!14!!19!!26!!28!! Nome do Aluno | ||
|- | |- | ||
|.||.||F||.||.|| || || Fábio Henrique de Souza | |||
|.||.||F||.||.||.|| || Fábio Henrique de Souza | |||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.|| || || Rafael Barra Della Torres | |||
|.||.||.||.||.||.|| || Rafael Barra Della Torres | |||
|- | |- | ||
|.||.||.||F||.|| || || Stéfano Albino Vilela Rezende | |||
|.||.||.||F||.||.|| || Stéfano Albino Vilela Rezende | |||
|- | |- | ||
|.||.||F||.||.|| || || Thales Junho Ferreira | |||
|.||.||F||.||.||.|| || Thales Junho Ferreira | |||
|- | |- | ||
|.||.||.||F||.|| || || Thiago Yuji Lemes Hamawaki | |||
|.||.||.||F||.||.|| || Thiago Yuji Lemes Hamawaki | |||
|} | |||
'''Notas''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Prova 01!!Prova 02!!Trab 01!!Trab 02!!Trab 03!!Trab 04!!Trab 05!! Nome do Aluno | |||
|- | |||
|25.0||25.0||10.0||10.0||10.0||10.0||10.0|| 100.0 | |||
|- | |||
|10.6||.||.||.||.||.||.|| Fábio Henrique de Souza | |||
|- | |||
|12.1||.||.||.||.||.||.|| Rafael Barra Della Torres | |||
|- | |||
|10.0||.||.||.||.||.||.|| Stéfano Albino Vilela Rezende | |||
|- | |||
|13.8||.||.||.||.||.||.|| Thales Junho Ferreira | |||
|- | |||
|4.1||.||.||.||.||.||.|| Thiago Yuji Lemes Hamawaki | |||
|} | |} | ||
| Linha 31: | Linha 81: | ||
<big>Aulas:</big> | |||
* Aula 01 - 22/02: Apresentação e conteúdo programático | * Aula 01 - 22/02: Apresentação e conteúdo programático | ||
* Aula 02 - 24/02: Programação e critérios de avaliação | * Aula 02 - 24/02: Programação e critérios de avaliação | ||
* Aula 03 - 01/03: Nova equação do mercado | * Aula 03 - 01/03: Nova equação do mercado | ||
* Aula 04 - 03/03: Histórico de evolução e tendências de consumo | * Aula 04 - 03/03: Histórico de evolução e tendências de consumo | ||
* Aula 05 - 10/03: Evolução Tecnológica | * Aula 05 - 10/03: Evolução Tecnológica | ||
* Aula 06 - 15/03: Evolução do Sistema | * Aula 06 - 15/03: Evolução do Sistema | ||
* Aula 07 - 17/03: Canais Via Satélite | * Aula 07 - 17/03: Canais Via Satélite | ||
* Aula 08 - 22/03: Canais Via Terrestre | * Aula 08 - 22/03: Canais Via Terrestre | ||
* Aula 09 - 24/03: GSM: Fases I e II | * Aula 09 - 24/03: GSM: Fases I e II | ||
* Aula 10 - 29/03: Repor aula | * Aula 10 - 29/03: Repor aula | ||
* Aula 11 - 31/03: GSM: Especificação | * Aula 11 - 31/03: GSM: Especificação | ||
* Aula 12 - 05/04: Pesquisa Temas Tecnológicos | * Aula 12 - 05/04: Pesquisa Temas Tecnológicos | ||
* Aula 13 - 07/04: Apresentação dos Temas | * Aula 13 - 07/04: Apresentação dos Temas | ||
* Aula 15 - 12/04: Discussão sobre HSCSD, 3GPP e Trunking | * Aula 15 - 12/04: Discussão sobre HSCSD, 3GPP e Trunking | ||
* Aula 16 - 14/04: Reuso de Frequência, Handoff, Roaming e Interferência | * Aula 16 - 14/04: Reuso de Frequência, Handoff, Roaming e Interferência | ||
* Aula 17 - 19/04: Visita Central de Comutação | |||
* Aula | * Aula 18 - 26/04: 1a. Prova | ||
* Aula 19 - 28/04: Discussão gabarito 1a. prova e feedbacks da visita | |||
* Aula | * Aula 20 - 03/05: Elementos do GSM | ||
* Aula 21 - 05/05: Elementos do GSM | |||
* Aula | * Aula 22 - 10/05: GPRS - EDGE | ||
* Aula 23 - 12/05: GPRS - EDGE | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 22h57min de 26 de abril de 2011
Faltas em Abril
| 05 | 07 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | F | . | . | . | Fábio Henrique de Souza | |
| . | . | . | . | . | . | Rafael Barra Della Torres | |
| . | . | . | F | . | . | Stéfano Albino Vilela Rezende | |
| . | . | F | . | . | . | Thales Junho Ferreira | |
| . | . | . | F | . | . | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |
Notas
| Prova 01 | Prova 02 | Trab 01 | Trab 02 | Trab 03 | Trab 04 | Trab 05 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| 10.6 | . | . | . | . | . | . | Fábio Henrique de Souza |
| 12.1 | . | . | . | . | . | . | Rafael Barra Della Torres |
| 10.0 | . | . | . | . | . | . | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| 13.8 | . | . | . | . | . | . | Thales Junho Ferreira |
| 4.1 | . | . | . | . | . | . | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |
- Fabio Henrique de Souza : fhsouzametal@gmail.com - 9979-5354 - 016.051.836-95
- Rafael Barra Della Torres : dellatorres@gmail.com - 8407-4909 - 077.051.556-80
- Stéfano Albino Vilela Rezende : stefanovilela@eel.ufu.br - 9163-9753 - 024.148.611-42
- Thales Junho Ferreira : ferredi1@terra.com.br - 9144-7018 - 094.954.886-30
- Thiago Yuji Lemes Hamawaki : thilemes@live.com - 9119-9035 - 078.737.476-89
Aulas:
- Aula 01 - 22/02: Apresentação e conteúdo programático
- Aula 02 - 24/02: Programação e critérios de avaliação
- Aula 03 - 01/03: Nova equação do mercado
- Aula 04 - 03/03: Histórico de evolução e tendências de consumo
- Aula 05 - 10/03: Evolução Tecnológica
- Aula 06 - 15/03: Evolução do Sistema
- Aula 07 - 17/03: Canais Via Satélite
- Aula 08 - 22/03: Canais Via Terrestre
- Aula 09 - 24/03: GSM: Fases I e II
- Aula 10 - 29/03: Repor aula
- Aula 11 - 31/03: GSM: Especificação
- Aula 12 - 05/04: Pesquisa Temas Tecnológicos
- Aula 13 - 07/04: Apresentação dos Temas
- Aula 15 - 12/04: Discussão sobre HSCSD, 3GPP e Trunking
- Aula 16 - 14/04: Reuso de Frequência, Handoff, Roaming e Interferência
- Aula 17 - 19/04: Visita Central de Comutação
- Aula 18 - 26/04: 1a. Prova
- Aula 19 - 28/04: Discussão gabarito 1a. prova e feedbacks da visita
- Aula 20 - 03/05: Elementos do GSM
- Aula 21 - 05/05: Elementos do GSM
- Aula 22 - 10/05: GPRS - EDGE
- Aula 23 - 12/05: GPRS - EDGE
| 22 | 24 | 01 | 03 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | Total | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | F | . | . | F | . | . | F | . | . | 6 | Fábio Henrique de Souza |
| . | F | F | . | F | . | F | . | . | F | . | 10 | Rafael Barra Della Torres |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | F | . | 6 | Thales Junho Ferreira |
| . | F | . | . | . | . | F | . | F | . | F | 8 | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |