| Linha 107: | Linha 107: | ||
| 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria||[[DFD]]|| 22/04. || - || - || . | | 10 ||Bryan Luccas dos Anjos Faria||[[DFD]]|| 22/04. || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 11 ||Cairo Silva Siqueira||[[DD]]|| 30/04 || | | 11 ||Cairo Silva Siqueira||[[DD]]|| 30/04 || 49347 || - || . | ||
|- | |- | ||
| 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || 30/04. || - || - || . | | 12 ||Ciro Junqueira Medeiros|| .- || 30/04. || - || - || . | ||
Edição das 23h03min de 27 de abril de 2015
Ferramentas a serem usadas
- Modelo Estruturado:
- DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
- DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
- Modelo Orientado a Objetos:
- Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
- Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
- Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
- Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos
Agenda de Discussões
- Data
- Hora - Equipe
Projetos
- Equipe 01: Racionamento de energia
- Matheus Bernardes Soares
- Acriziomar Alves Pires Junior
- Adriel Barbosa Cintra
- Leonardo Resende Candido
- Escopo: O projeto tem como objetivo principal o racionamento de energia elétrica em um dado estabelecimento. A ideia consiste em limitar a energia estrategicamente, de forma que o usuário possa gerenciar e calcular instantaneamente o consumo de energia de seu estabelecimento.
- Equipe 02: SSControl
- Jhonatas C.Marques Silva
- Gabriel Miyasaka
- Jorge Mateus Candido Nascimento
- Frederico Marques Pereira
- Matheus Cecato Pinto
- Escopo: O projeto SSControl tem como objetivo ajustar automaticamente as pás de uma turbina, originalmente utilizadas em usinas hidrelétricas. A finalidade é regular o angulo de abertura das pás do gerador (entre 0º e 180º) para que facilite ou dificulte o fluxo da água na turbina. Assim sendo, fará com que a frequência energética possa ser mantida nos 60Hz (convenção nacional de frequência), impedindo a queda de energia em determinados locais.
- Equipe 03: Regulagem Sonora
- José Costa da Nóbrega Vaz
- Wiliam Antonio da Silva Junior
- José Roberto de Moura
- Luiz Eduardo Silva Garcia
- Escopo: Este projeto consiste em um software capaz de capturar e processar os timbres presentes em cada instrumento utilizado por uma banda durante uma apresentação ao vivo, e assim, comparar com a regulagem ideal de cada musica para corrigir possíveis distorções sonoras.
- Equipe 04: Larry
- Amanda Mariana da Costa
- Kethllen Andrey Santos
- Otávio de Sousa Cardoso da Costa
- Escopo: O projeto consiste em um aplicativo com a finalidade de criar e disponibilizar legendas prontas para suas fotos. Com ele é possível encontrar aquela legenda que se encaixa perfeitamente na sua foto e a partir do aplicativo ja compartilha-la diretamente no facebook, snapchat e instagram.
- Equipe 05: HealthUp
- Eduardo Borges Gouveia
- Laura Ribeiro Fardin
- Victor Ribeiro Huang
- Escopo: O projeto consiste em desenvolver um software capaz de facilitar o atendimento médico armazenando em um banco de dados todas as informações médicas de um dado paciente através do seu CPF. O software é capaz de informar todo o histórico médico da pessoa, incluindo todos os remédios receitados, os procedimentos cirúrgicos, as internações, as doenças que o paciente já teve e/ou tem, incluindo um anexo com todos os exames que já foram realizados.
- Equipe 06: iFarm
- Cairo Silva Siqueira
- Lucas Lemos
- Rafael Garcia
- Escopo: Este projeto tem como objetivo programar um sistema em uma fazenda de bovinocultura de corte ou leiteira que seja capaz de identificar, pesar e verificar o quanto foi consumido de alimento pelo animal diariamente e também em períodos estipulados. Assim, seria possível identificar os animais com maior produtividade. Este sistema seria capaz também de acusar possíveis roubos dos animais, que é comum atualmente. Todos os dados colhidos seriam enviados para um celular, notebook ou outros dispositivos. O sistema também possibilitaria uma comunicação entre o produtor e a fazenda de maneira rápida e eficiente, o deixando informado sobre tudo que acontece na mesma.
Pesquisas
- URI:
- www.urionlinejudge.com.br
- Configurações
- Identificação
- Projeto:
- Descrever no link acima:
- Nome do projeto
- Nome de cada integrante
- Descrever escopo, ou seja, característica e finalidade do sistema.
- Descrever no link acima:
| Item | Aluno | Tema | Entrega | URI | Projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acriziomar Alves Pires Junior | Energia solar | 30/04 | 49683 | 01 | . |
| 02 | Adriel Barbosa Cintra | Energia eólica | 30/04 | 49808 | 01 | . |
| 03 | Álvaro Felipe Sodré Duarte | - | 30/04. | - | - | . |
| 04 | Amanda Mariana da Costa | Oculus Rift | 30/04 | 50758 | 04 | . |
| 05 | Ana Cristina Cardoso dos Santos | Classes e Objetos | 30/04 | - | - | . |
| 06 | Aristides Rocha Cunha Mendonça | Smartphones | 30/04 | - | - | . |
| 07 | Brian Batista | Requisitos Não-Funcionais | 23/04. | - | - | . |
| 08 | Bruna Corrêa de Morais | DER | 23/04. | 50424 | - | . |
| 10 | Bryan Luccas dos Anjos Faria | DFD | 22/04. | - | - | . |
| 11 | Cairo Silva Siqueira | DD | 30/04 | 49347 | - | . |
| 12 | Ciro Junqueira Medeiros | .- | 30/04. | - | - | . |
| 13 | Cristiano Augusto Pacheco | Sistemas de comunicação | 30/04 | - | - | . |
| 14 | Eduardo Borges Gouveia | Exoesqueleto | 30/04. | 49564 | 05 | . |
| 15 | Eduardo Salatiele Santos Rocha | Interfaces | 30/04. | 50781 | - | . |
| 16 | Elias Amado Silveira | Redes Locais | 30/04. | - | - | . |
| 17 | Felipe de Oliveira | BigData | 30/04 | 51276 | - | . |
| 18 | Felipe de Sousa Batista | Convergência de tecnologias | 30/04. | - | - | . |
| 19 | Frederico Pereira Marques | Software embarcado | 30/04. | - | 02 | . |
| 20 | Gabriel Miyasaka | Agregação | 30/04. | 40184 | 02 | . |
| 21 | Guilherme Abner Cota | Prédios inteligentes | 30/04 | - | - | . |
| 22 | Henrique Gobbo Almeida | Atributos e Operações | 30/04. | 49147 | - | . |
| 23 | Jhônatas Cesar Marques da Silva | CLP | 30/04. | - | 02 | . |
| 24 | Joaquim Santiago Neto | Enclausuramento | 30/04. | - | - | . |
| 25 | Jorge Mateus Cândido Nascimento | Herança | 30/04. | - | 02 | . |
| 26 | José Costa da Nóbrega Vaz | Composição | 30/04. | 38385 | 03 | . |
| 27 | José Luiz Friedrich | SmartGrid | 30/04 | 49088 | - | . |
| 28 | José Roberto de Moura | Piezoeletricidade | 30/04 | 19189 | 03 | . |
| 29 | Joyce Elvira Souza Brandão | Banco de Dados | 30/04 | - | - | . |
| 30 | Julio Cesar dos Santos Junior | Impressora 3D | 30/04. | - | - | . |
| 31 | Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira | Casos de Uso | 30/04. | 34984 | - | . |
| 32 | Kethllen Andrey Santos | IoT | 30/04 | 2023 | 04 | . |
| 33 | Laura Ribeiro Fardin | Drones agrícolas | 30/04 | 33174 | 05 | . |
| 34 | Leonardo Resende Candido | WiTricity | 30/04 | 49932 | 01 | . |
| 35 | Lorena Martins Ferreira | 5G | 30/04. | 50287 | - | . |
| 36 | Lucas Coelho Burgos | .- | 30/04. | - | - | . |
| 37 | Lucas Lemos Franco | Mapeamento Cerebral | 30/04. | 48480 | - | . |
| 38 | Luiz Eduardo Silva Garcia | Linguagens de Programação | 30/04. | - | 03 | . |
| 39 | Luiz Henrique Fachinelli Filho | .M2M | 30/04. | - | - | . |
| 40 | Matheus Bernardes Soares | Ondomotricidade | 30/04 | 49749 | 01 | . |
| 41 | Matheus Borges Teixeira | Prototipagem | 30/04. | - | - | . |
| 42 | Matheus Cecato Pinto | JAD | 16/04 | - | - | Apresentação Ok |
| 43 | Otávio de Sousa Cardoso da Costa | Cliente-Servidor | 30/04 | - | - | . |
| 44 | Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes | Sensor | 30/04 | - | - | . |
| 45 | Rafael Garcia Sousa | Drone Open Source | 30/04 | - | - | . |
| 46 | Rafael Pagotto Miguel | Extend | 30/04 | - | - | . |
| 47 | Remington Phelipe da Silva Corrêa | Robôs ágeis | 30/04 | 48355 | - | . |
| 48 | Sayuri Fico Kuboyama | Include | 30/04 | - | - | . |
| 49 | Thiago Gotlib Neves | Chips neuromórficos | 30/04 | - | - | . |
| 50 | Tiago Garcia Cândido | Arquitetura Internet | 30/04 | - | - | . |
| 51 | Victor Ribeiro Huang | UML | 30/04 | - | 05 | . |
| 52 | Wiliam Antonio da Silva Junior | .- | 30/04 | - | 03 | . |
- App Changers (Solar Energy)