Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
"Arduíno é uma plataforma open-source de protótipos eletrônicos baseados em hardware e software flexível e fácil de usar." | "Arduíno é uma plataforma open-source de protótipos eletrônicos baseados em hardware e software flexível e fácil de usar, de fácil programação e de fácil aplicação, além de ser multiplataforma." | ||
Criado em 2005, na cidade de Ivrea, Itália, desde então, seu hardware é feito através de um microcontrolador Atmel AVR, sendo possível ser estendido, permitindo o CPU ser interligado a outros módulos expansivos, conhecidos como shields. | Criado em 2005, na cidade de Ivrea, Itália, desde então, seu hardware é feito através de um microcontrolador Atmel AVR, sendo possível ser estendido, permitindo o CPU ser interligado a outros módulos expansivos, conhecidos como shields. | ||
O equipamento é uma plataforma de computação física: são sistemas digitais ligados a sensores e atuadores, que permitem construir sistemas que percebam a realidade e respondem com ações físicas. Tem uma placa microcontrolada, com acessos de Entrada/Saída.Por meio de uma sintaxe similar a C e C++. | |||
Placa fabricada na Itália. Projeto italiano iniciado em 2005 tinha primeiramente cunho educacional e interagia com aplicações escolares. | |||
== Referências == | == Referências == | ||
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino | https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino | ||
http://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/tutoriais/arduino/Tut_Arduino.pdf | |||
Edição das 22h50min de 7 de setembro de 2016
Conceito
"Arduíno é uma plataforma open-source de protótipos eletrônicos baseados em hardware e software flexível e fácil de usar, de fácil programação e de fácil aplicação, além de ser multiplataforma."
Criado em 2005, na cidade de Ivrea, Itália, desde então, seu hardware é feito através de um microcontrolador Atmel AVR, sendo possível ser estendido, permitindo o CPU ser interligado a outros módulos expansivos, conhecidos como shields.
O equipamento é uma plataforma de computação física: são sistemas digitais ligados a sensores e atuadores, que permitem construir sistemas que percebam a realidade e respondem com ações físicas. Tem uma placa microcontrolada, com acessos de Entrada/Saída.Por meio de uma sintaxe similar a C e C++.
Placa fabricada na Itália. Projeto italiano iniciado em 2005 tinha primeiramente cunho educacional e interagia com aplicações escolares.
Referências
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/tutoriais/arduino/Tut_Arduino.pdf