Sem resumo de edição |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
!25,0!!25,0!!10,0!!10,0!!10,0!!10,0!!100,0!! | |||
!25,0!!25,0!!10,0!!10,0!!10,0!!10,0!!100,0!! | |||
|- | |- | ||
|12,7||13,5||8,0||9,4|| | |12,7||13,5||8,0||9,4||9,2||.||.|| Ana Caroline Marques Costa | ||
|- | |- | ||
|16,3||22,0||10,0||8,6|| | |16,3||22,0||10,0||8,6||9,0||.||.|| Andres Reis Hluchan | ||
|- | |- | ||
|13,5||7,0||9,0||9,7|| | |13,5||7,0||9,0||9,7||0,0||.||.|| Antônio de Oliveira Costa Neto | ||
|- | |- | ||
|10,5||11,5||0,0||0,0|| | |10,5||11,5||0,0||0,0||0,0||.||.|| Antônio Flávio Neto | ||
|- | |- | ||
|13,7||16,0||6,0||9,4|| | |13,7||16,0||6,0||9,4||9,2||.||.|| Bárbara Miranda Nogueira | ||
|- | |- | ||
|16,0||11,0||10,0||9,1|| | |16,0||11,0||10,0||9,1||10,0||.||.|| Cássio Alves de Oliveira | ||
|- | |- | ||
|13,7||24,5||9,0||9,7|| | |13,7||24,5||9,0||9,7||9,1||.||.|| Clarson Gaiva Marino Júnior | ||
|- | |- | ||
|15,0||18,5||10,0||10,0|| | |15,0||18,5||10,0||10,0||6,8||.||.|| Daniel Lucas de Andrade | ||
|- | |- | ||
|11,2||16,5||9,0||8,7|| | |11,2||16,5||9,0||8,7||8,0||.||.|| Estevão Strini Magro | ||
|- | |- | ||
|10,5||11,0||5,0||10,0|| | |10,5||11,0||5,0||10,0||6,8||.||.|| Fabio Tatsuro Sakamoto | ||
|- | |- | ||
|13,5||5,5||6,0||8,4|| | |13,5||5,5||6,0||8,4||0,0||.||.|| Fábio Henrique Pimenta Costa | ||
|- | |- | ||
|15,7||16,5||10,0||9,7|| | |15,7||16,5||10,0||9,7||0,0||.||.|| Felipe de Souza Arruda | ||
|- | |- | ||
|12,7||19,0||9,0||9,4|| | |12,7||19,0||9,0||9,4||9,2||.||.|| Fernanda Ferreira Reis | ||
|- | |- | ||
|17,3||19,5||10,0||9,1|| | |17,3||19,5||10,0||9,1||8,8||.||.|| Francisco Tachio Nakáo Júnior | ||
|- | |- | ||
|12,2||15,5||9,0||9,7|| | |12,2||15,5||9,0||9,7||9,1||.||.|| Frederico Vilela Martins Parreira | ||
|- | |- | ||
|14,5||21,5||10,0||9,4|| | |14,5||21,5||10,0||9,4||10,0||.||.|| Geraldo Peres Duarte Neto | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||0,0||0,0|| | |0,0||0,0||0,0||0,0||0,0||.||.|| Guilherme Brito Garcia | ||
|- | |- | ||
|13,0||0,0||5,0||8,7|| | |13,0||0,0||5,0||8,7||8,0||.||.|| Guilherme Ferreira Diniz | ||
|- | |- | ||
|17,5||15,5||9,0||9,1|| | |17,5||15,5||9,0||9,1||8,8||.||.|| Guilherme Henrique Rossi | ||
|- | |- | ||
|17,5||16,0||5,0||8,7|| | |17,5||16,0||5,0||8,7||8,0||.||.|| Guilherme Hermeto Moura Carvalho | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||5,0||0,0|| | |0,0||0,0||5,0||0,0||0,0||.||.|| Guilherme Sena Zuza | ||
|- | |- | ||
|7,0||13,0||3,0||8,4|| | |7,0||13,0||3,0||8,4||0,0||.||.|| Gustavo Albuquerque Machado Pires | ||
|- | |- | ||
|15,5||14,5||5,0||9,1|| | |15,5||14,5||5,0||9,1||8,8||.||.|| Heitor Carcanholo Iasco Pereira | ||
|- | |- | ||
|13,0||10,0||8,0||8,4|| | |13,0||10,0||8,0||8,4||0,0||.||.|| Helber Luiz Fernandes | ||
|- | |- | ||
|21,0||18,0||10,0||9,4|| | |21,0||18,0||10,0||9,4||10,0||.||.|| Hélio Rubens Jacob da Silva | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||0,0||0,0|| | |0,0||0,0||0,0||0,0||0,0||.||.|| Hemerson Brito Ribeiro | ||
|- | |- | ||
|18,0||13,0||6,0||9,1|| | |18,0||13,0||6,0||9,1||10,0||.||.|| Igor Felippe Santos Gonçalves | ||
|- | |- | ||
|11,5||15,0||9,0||9,7|| | |11,5||15,0||9,0||9,7||0,0||.||.|| Jeferson Gonçalves de Souza | ||
|- | |- | ||
|16,5||23,0||9,0||9,7|| | |16,5||23,0||9,0||9,7||9,2||.||.|| Larissa Arantes Pinto | ||
|- | |- | ||
|11,7||20,0||9,0||9,7|| | |11,7||20,0||9,0||9,7||9,2||.||.|| Laura Elisa Issa | ||
|- | |- | ||
|14,0||18,5||6,0||9,1|| | |14,0||18,5||6,0||9,1||10,0||.||.|| Lucas Carvalho Miranda | ||
|- | |- | ||
|14,7||20,5||10,0||8,6|| | |14,7||20,5||10,0||8,6||9,0||.||.|| Lucas Manfrim Fedozzi | ||
|- | |- | ||
|13,7||12,5||9,0||9,7|| | |13,7||12,5||9,0||9,7||9,2||.||.|| Lucas Morai de Oliveira | ||
|- | |- | ||
|14,0||13,0||9,0||8,6|| | |14,0||13,0||9,0||8,6||9,0||.||.|| Lucas Ramos Cardoso | ||
|- | |- | ||
|21,0||24,5||9,0||9,7|| | |21,0||24,5||9,0||9,7||9,1||.||.|| Lucas Wesley de Lima | ||
|- | |- | ||
|17,5||11,0||6,0||10,0|| | |17,5||11,0||6,0||10,0||8,7||.||.|| Luciana Rodrigues Santos | ||
|- | |- | ||
|16,0||16,5||6,0||9,4|| | |16,0||16,5||6,0||9,4||9,2||.||.|| Maíle Palma Veloso | ||
|- | |- | ||
|22,5||18,5||6,0||10,0|| | |22,5||18,5||6,0||10,0||8,7||.||.|| Marco Aurélio de Oliveira Moreira | ||
|- | |- | ||
|8,7||12,0||9,0||10,0|| | |8,7||12,0||9,0||10,0||6,8||.||.|| Marcus Vinicius Silvestrin de Melo | ||
|- | |- | ||
|16,0||22,5||10,0||9,5|| | |16,0||22,5||10,0||9,5||9,0||.||.|| Matheus Gabriel Gonçalves | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||9,0||9,7|| | |0,0||0,0||9,0||9,7||9,2||.||.|| Michele Araújo Pereira | ||
|- | |- | ||
|19,5||15,0||7,0||10,0|| | |19,5||15,0||7,0||10,0||8,7||.||.|| Nathália Barcelos Cunha | ||
|- | |- | ||
|12,7||15,5||10,0||9,5|| | |12,7||15,5||10,0||9,5||9,0||.||.|| Rafael Alexandre Silva de Carvalho | ||
|- | |- | ||
|9,4||19,0||9,0||9,1|| | |9,4||19,0||9,0||9,1||8,8||.||.|| Rafael Saraceni Gontijo | ||
|- | |- | ||
|8,2||9,5||6,0||8,4|| | |8,2||9,5||6,0||8,4||0,0||.||.|| Ramon Silvério Oliveira Santos | ||
|- | |- | ||
|14,5||15,5||5,0||9,5|| | |14,5||15,5||5,0||9,5||9,0||.||.|| Ricardo Berger de Oliveira | ||
|- | |- | ||
|13,0||15,5||5,0||8,7|| | |13,0||15,5||5,0||8,7||8,0||.||.|| Ricardo Vedovato Pereira da Silva | ||
|- | |- | ||
|15,0||16,5||9,0||9,7|| | |15,0||16,5||9,0||9,7||9,1||.||.|| Robson Ruiz Spaduto | ||
|- | |- | ||
|19,5||24,5||10,0||9,4|| | |19,5||24,5||10,0||9,4||10,0||.||.|| Vandeir Pereira Marins | ||
|- | |- | ||
|12,0||12,5||10,0||9,5|| | |12,0||12,5||10,0||9,5||9,0||.||.|| Victor Hugo Pessôa Mapelli | ||
|- | |- | ||
|14,7||17,0||6,0||9,1|| | |14,7||17,0||6,0||9,1||10,0||.||.|| Vinicius Cardoso de Paula | ||
|- | |- | ||
|15,0||11,5||10,0||8,6|| | |15,0||11,5||10,0||8,6||9,0||.||.|| Vitor Hugo Prado Cardoso | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||9,0||0,0|| | |0,0||0,0||9,0||0,0||0,0||.||.|| Weberty Luiz Conegundes | ||
|- | |- | ||
|0,0||0,0||0,0||0,0|| | |0,0||0,0||0,0||0,0||0,0||.||.|| Wedson Nascimento Pereira | ||
|- | |- | ||
|18,7||16,0||6,0||9,1|| | |18,7||16,0||6,0||9,1||10,0||.||.|| Wexley Vinícius Cândido Silva | ||
|} | |} | ||
Edição das 22h31min de 5 de julho de 2011
Notas de ESOF
| 1a. Prova | 2a. Prova | 1o. Trab | 2o. Trab | 3o. Trab | 4o. Trab | Total | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
| 12,7 | 13,5 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | . | . | Ana Caroline Marques Costa |
| 16,3 | 22,0 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | . | . | Andres Reis Hluchan |
| 13,5 | 7,0 | 9,0 | 9,7 | 0,0 | . | . | Antônio de Oliveira Costa Neto |
| 10,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Antônio Flávio Neto |
| 13,7 | 16,0 | 6,0 | 9,4 | 9,2 | . | . | Bárbara Miranda Nogueira |
| 16,0 | 11,0 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | . | . | Cássio Alves de Oliveira |
| 13,7 | 24,5 | 9,0 | 9,7 | 9,1 | . | . | Clarson Gaiva Marino Júnior |
| 15,0 | 18,5 | 10,0 | 10,0 | 6,8 | . | . | Daniel Lucas de Andrade |
| 11,2 | 16,5 | 9,0 | 8,7 | 8,0 | . | . | Estevão Strini Magro |
| 10,5 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | 6,8 | . | . | Fabio Tatsuro Sakamoto |
| 13,5 | 5,5 | 6,0 | 8,4 | 0,0 | . | . | Fábio Henrique Pimenta Costa |
| 15,7 | 16,5 | 10,0 | 9,7 | 0,0 | . | . | Felipe de Souza Arruda |
| 12,7 | 19,0 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | . | . | Fernanda Ferreira Reis |
| 17,3 | 19,5 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | . | . | Francisco Tachio Nakáo Júnior |
| 12,2 | 15,5 | 9,0 | 9,7 | 9,1 | . | . | Frederico Vilela Martins Parreira |
| 14,5 | 21,5 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | . | . | Geraldo Peres Duarte Neto |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Guilherme Brito Garcia |
| 13,0 | 0,0 | 5,0 | 8,7 | 8,0 | . | . | Guilherme Ferreira Diniz |
| 17,5 | 15,5 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | . | . | Guilherme Henrique Rossi |
| 17,5 | 16,0 | 5,0 | 8,7 | 8,0 | . | . | Guilherme Hermeto Moura Carvalho |
| 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Guilherme Sena Zuza |
| 7,0 | 13,0 | 3,0 | 8,4 | 0,0 | . | . | Gustavo Albuquerque Machado Pires |
| 15,5 | 14,5 | 5,0 | 9,1 | 8,8 | . | . | Heitor Carcanholo Iasco Pereira |
| 13,0 | 10,0 | 8,0 | 8,4 | 0,0 | . | . | Helber Luiz Fernandes |
| 21,0 | 18,0 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | . | . | Hélio Rubens Jacob da Silva |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Hemerson Brito Ribeiro |
| 18,0 | 13,0 | 6,0 | 9,1 | 10,0 | . | . | Igor Felippe Santos Gonçalves |
| 11,5 | 15,0 | 9,0 | 9,7 | 0,0 | . | . | Jeferson Gonçalves de Souza |
| 16,5 | 23,0 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | . | . | Larissa Arantes Pinto |
| 11,7 | 20,0 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | . | . | Laura Elisa Issa |
| 14,0 | 18,5 | 6,0 | 9,1 | 10,0 | . | . | Lucas Carvalho Miranda |
| 14,7 | 20,5 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | . | . | Lucas Manfrim Fedozzi |
| 13,7 | 12,5 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | . | . | Lucas Morai de Oliveira |
| 14,0 | 13,0 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | . | . | Lucas Ramos Cardoso |
| 21,0 | 24,5 | 9,0 | 9,7 | 9,1 | . | . | Lucas Wesley de Lima |
| 17,5 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | . | . | Luciana Rodrigues Santos |
| 16,0 | 16,5 | 6,0 | 9,4 | 9,2 | . | . | Maíle Palma Veloso |
| 22,5 | 18,5 | 6,0 | 10,0 | 8,7 | . | . | Marco Aurélio de Oliveira Moreira |
| 8,7 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 6,8 | . | . | Marcus Vinicius Silvestrin de Melo |
| 16,0 | 22,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | . | . | Matheus Gabriel Gonçalves |
| 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | . | . | Michele Araújo Pereira |
| 19,5 | 15,0 | 7,0 | 10,0 | 8,7 | . | . | Nathália Barcelos Cunha |
| 12,7 | 15,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | . | . | Rafael Alexandre Silva de Carvalho |
| 9,4 | 19,0 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | . | . | Rafael Saraceni Gontijo |
| 8,2 | 9,5 | 6,0 | 8,4 | 0,0 | . | . | Ramon Silvério Oliveira Santos |
| 14,5 | 15,5 | 5,0 | 9,5 | 9,0 | . | . | Ricardo Berger de Oliveira |
| 13,0 | 15,5 | 5,0 | 8,7 | 8,0 | . | . | Ricardo Vedovato Pereira da Silva |
| 15,0 | 16,5 | 9,0 | 9,7 | 9,1 | . | . | Robson Ruiz Spaduto |
| 19,5 | 24,5 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | . | . | Vandeir Pereira Marins |
| 12,0 | 12,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | . | . | Victor Hugo Pessôa Mapelli |
| 14,7 | 17,0 | 6,0 | 9,1 | 10,0 | . | . | Vinicius Cardoso de Paula |
| 15,0 | 11,5 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | . | . | Vitor Hugo Prado Cardoso |
| 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Weberty Luiz Conegundes |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | Wedson Nascimento Pereira |
| 18,7 | 16,0 | 6,0 | 9,1 | 10,0 | . | . | Wexley Vinícius Cândido Silva |
Frequência Jun-Jul/2011
| 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ana Caroline Marques Costa |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Andres Reis Hluchan |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Antônio de Oliveira Costa Neto |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Antônio Flávio Neto |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Bárbara Miranda Nogueira |
| F | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Cássio Alves de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Clarson Gaiva Marino Júnior |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Daniel Lucas de Andrade |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Estevão Strini Magro |
| F | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Fabio Tatsuro Sakamoto |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Fábio Henrique Pimenta Costa |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Felipe de Souza Arruda |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Fernanda Ferreira Reis |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Francisco Tachio Nakáo Júnior |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Frederico Vilela Martins Parreira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Geraldo Peres Duarte Neto |
| F | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Guilherme Brito Garcia |
| F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | Guilherme Ferreira Diniz |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Henrique Rossi |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Hermeto Moura Carvalho |
| F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | Guilherme Sena Zuza |
| . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Gustavo Albuquerque Machado Pires |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Heitor Carcanholo Iasco Pereira |
| F | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Helber Luiz Fernandes |
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Hélio Rubens Jacob da Silva |
| F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | Hemerson Brito Ribeiro |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Igor Felippe Santos Gonçalves |
| F | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Jeferson Gonçalves de Souza |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Larissa Arantes Pinto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Laura Elisa Issa |
| F | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Carvalho Miranda |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Manfrim Fedozzi |
| F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Lucas Morai de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Ramos Cardoso |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Wesley de Lima |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Luciana Rodrigues Santos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Maíle Palma Veloso |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Marco Aurélio de Oliveira Moreira |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Marcus Vinicius Silvestrin de Melo |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Matheus Gabriel Gonçalves |
| F | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Michele Araújo Pereira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Nathália Barcelos Cunha |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Alexandre Silva de Carvalho |
| . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Rafael Saraceni Gontijo |
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Ramon Silvério Oliveira Santos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ricardo Berger de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ricardo Vedovato Pereira da Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Robson Ruiz Spaduto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Vandeir Pereira Marins |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Victor Hugo Pessôa Mapelli |
| . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Vinicius Cardoso de Paula |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Vitor Hugo Prado Cardoso |
| F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | Weberty Luiz Conegundes |
| F | . | F | F | . | F | . | . | . | . | Wedson Nascimento Pereira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Wexley Vinícius Cândido Silva |
Frequência Abr-Mai/2011
| 06 | 07 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 04 | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ana Caroline Marques Costa |
| F | . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Andres Reis Hluchan |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Antônio de Oliveira Costa Neto |
| F | F | . | . | F | . | . | . | F | . | F | . | . | F | . | . | Antônio Flávio Neto |
| . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Bárbara Miranda Nogueira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Cássio Alves de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Clarson Gaiva Marino Júnior |
| F | F | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | F | . | . | . | Daniel Lucas de Andrade |
| F | . | . | . | . | . | . | . | F | . | F | . | . | . | . | . | Estevão Strini Magro |
| F | . | F | . | F | . | F | F | F | F | F | . | F | . | . | . | Fabio Tatsuro Sakamoto |
| F | F | F | F | F | . | . | . | F | . | . | F | F | . | . | . | Fábio Henrique Pimenta Costa |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Felipe de Souza Arruda |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Fernanda Ferreira Reis |
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Francisco Tachio Nakáo Júnior |
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | Frederico Vilela Martins Parreira |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Geraldo Peres Duarte Neto |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | . | . | Guilherme Brito Garcia |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Ferreira Diniz |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | Guilherme Henrique Rossi |
| F | . | . | . | . | . | . | . | F | . | F | F | . | . | . | . | Guilherme Hermeto Moura Carvalho |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | . | . | Guilherme Sena Zuza |
| F | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | Gustavo Albuquerque Machado Pires |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Heitor Carcanholo Iasco Pereira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | Helber Luiz Fernandes |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Hélio Rubens Jacob da Silva |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | . | . | Hemerson Brito Ribeiro |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | Igor Felippe Santos Gonçalves |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Jeferson Gonçalves de Souza |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Larissa Arantes Pinto |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Laura Elisa Issa |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | F | . | . | . | Lucas Carvalho Miranda |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Manfrim Fedozzi |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Morai de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | Lucas Ramos Cardoso |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Wesley de Lima |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | Luciana Rodrigues Santos |
| F | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Maíle Palma Veloso |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Marco Aurélio de Oliveira Moreira |
| . | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Marcus Vinicius Silvestrin de Melo |
| F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | Matheus Gabriel Gonçalves |
| . | . | F | F | F | . | . | . | F | . | . | F | F | F | . | . | Michele Araújo Pereira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Nathália Barcelos Cunha |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Alexandre Silva de Carvalho |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Saraceni Gontijo |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | Ramon Silvério Oliveira Santos |
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Ricardo Berger de Oliveira |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | Ricardo Vedovato Pereira da Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Robson Ruiz Spaduto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Vandeir Pereira Marins |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Victor Hugo Pessôa Mapelli |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Vinicius Cardoso de Paula |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Vitor Hugo Prado Cardoso |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | . | . | Weberty Luiz Conegundes |
| F | F | . | F | F | . | . | . | F | . | F | F | F | F | . | . | Wedson Nascimento Pereira |
| . | . | . | F | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Wexley Vinícius Cândido Silva |
Frequência Mar-Fev/2011
| 23 | 24 | 02 | 03 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | Total | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | 4 | Ana Caroline Marques Costa |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Andres Reis Hluchan |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Antônio de Oliveira Costa Neto |
| . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | 4 | Antônio Flávio Neto |
| . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | 4 | Bárbara Miranda Nogueira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Cássio Alves de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Clarson Gaiva Marino Júnior |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Daniel Lucas de Andrade |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 2 | Estevão Strini Magro |
| . | F | F | . | . | F | . | . | F | . | . | 8 | Fabio Tatsuro Sakamoto |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 4 | Fábio Henrique Pimenta Costa |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | Felipe de Souza Arruda |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 2 | Fernanda Ferreira Reis |
| . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | 4 | Francisco Tachio Nakáo Júnior |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Frederico Vilela Martins Parreira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Geraldo Peres Duarte Neto |
| . | F | F | . | F | F | . | F | F | . | . | 12 | Guilherme Brito Garcia |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Guilherme Ferreira Diniz |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Guilherme Henrique Rossi |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 4 | Guilherme Hermeto Moura Carvalho |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | 4 | Guilherme Sena Zuza |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 2 | Gustavo Albuquerque Machado Pires |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Heitor Carcanholo Iasco Pereira |
| . | F | . | . | F | . | . | . | F | . | . | 6 | Helber Luiz Fernandes |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Hélio Rubens Jacob da Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | 4 | Hemerson Brito Ribeiro |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Igor Felippe Santos Gonçalves |
| . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | 4 | Jeferson Gonçalves de Souza |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Larissa Arantes Pinto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Laura Elisa Issa |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | 2 | Lucas Carvalho Miranda |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Lucas Manfrim Fedozzi |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Lucas Morai de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Lucas Ramos Cardoso |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Lucas Wesley de Lima |
| . | . | F | . | F | F | . | . | . | . | . | 6 | Luciana Rodrigues Santos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | Maíle Palma Veloso |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | 2 | Marco Aurélio de Oliveira Moreira |
