Etiqueta: visualeditor |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 207: | Linha 207: | ||
| '''Conceito'''|| || || || || || . | | '''Conceito'''|| || || || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 01 || | | || 01 ||BI / BigData|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 02 || | | || 02 ||ClienteServidor|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 03 || | | || 03 ||Teoria das Filas|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 04 || | | || 04 ||Hardware – CPU|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 05 || | | || 05 ||Firmware|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 06 || | | || 06 ||Hardware – DMA|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 07 || | | || 07 ||Interfaces Físicas|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 08 || | | || 08 ||Virtualização|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 09 || | | || 09 ||Mineração de Dados|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 10 || | | || 10 ||Realidade Aumentada|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 11 || | | || 11 ||Redes de Computadores (WAN ... PAN)|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 12 || | | || 12 ||Redes Sociais|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 13 || | | || 13 ||Sistema embarcado|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 14 || | | || 14 ||Sistema Operacional|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 15 || | | || 15 ||Telecom|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 16 || | | || 16 ||Internet|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 17 || | | || 17 ||TI Sustentável|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| ||18 || | | ||18 || IA |||| || || | ||
|- | |- | ||
| '''Tecnologia'''|| || |||| || || . | | '''Tecnologia'''|| || |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 01 || | | || 01 ||Arduíno / Raspberry|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 02 || | | || 02 ||CLP|CLP|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 03 || | | || 03 ||ETL|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 04 || | | || 04 ||Fibras Ópticas|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 05 || | | || 05 ||Firewall|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 06 || | | || 06 ||IoS|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 07 || | | || 07 ||Segurança (IPSec, SSL)|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 08 || | | || 08 ||Protocolo IP|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 09 || | | || 09 ||Proxy|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 10 || | | || 10 ||API|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 11 || | | || 11 ||SO Android|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 12 || | | || 12 ||Cloud Computing|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 13 || | | || 13 ||IA em Games|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 14 || | | || 14 ||Técnica de Criptografia |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 15 || | | || 15 ||Tecnologia IoT|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 16 ||Deep Web|| | | || 16 ||Deep Web|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 17 || | | || 17 ||Router|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 18 || | | || 18 ||Tuning em Banco de Dados|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| '''Projeto'''|| || || || || || . | | '''Projeto'''|| || || || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 01 || | | || 01 ||Android Developer|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 02 || | | || 02 ||Normalização|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 03 || | | || 03 ||ERP/CRM|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 04 || | | || 04 ||Desenvolvimento Web |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 05 || | | || 05 ||Ferramentas de Apoio|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 06 || | | || 06 ||Xtreme Programming|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 07 || | | || 07 ||Processo de Software|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 08 || | | || 08 ||Arquitetura de Computadores|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 09 || | | || 09 ||Banco de Dados|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 10 || | | || 10 ||Tecnologia de Engenharia de Software|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 11 || | | || 11 ||WebService|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 12 || | | || 12 ||Ciclo de vida em Cascata|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 13 || | | || 13 ||Ciclo de vida em Espiral|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 14 || | | || 14 ||Ciclo de vida em prototipação || | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 15 || | | || 15 ||Desenvolvimento ágil|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 16 || | | || 16 ||Scrum|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 17 || | | || 17 ||SGBDs|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| '''Programação'''|| || |||| || || . | | '''Programação'''|| || |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 01 || | | || 01 ||Browsers|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 02 || | | || 02 ||Compiladores e Interpretadores|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 03 || | | || 03 ||Linguagens de Programação|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 04 || | | || 04 ||Redes Neurais || | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 05 || | | || 05 ||Interface Lógica|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 06 || | | || 06 ||Teoria da computação|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 07 || | | || 07 ||Análise de Algoritmos|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 08 || | | || 08 ||Ecommerce|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 09 || | | || 09 ||Arquitetura de Redes|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 10 || | | || 10 ||Games|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 11 || | | || 11 ||Speech Recognition|||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 12 || | | || 12 ||Segurança|| | ||
|| || || . | || || || . | ||
|- | |- | ||
| || 13 || | | || 13 ||SQL e MySql |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| || 14 || | | || 14 ||Frameworks |||| || || . | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|17 | |17 | ||
| | |Certificação | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 403: | Linha 403: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| || 18 || | | || 18 ||IDE |||| || || . | ||
|- | |- | ||
Edição das 00h10min de 3 de abril de 2017
Perguntas sobre Temas
| Pergunta | Respondente I | Respondente II | Respondente III | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O que é Benchmarking? Descreva um processo que pode ajudar na sua implementação. | |||
| 2 | Fora o caso de autenticação, dê um exemplo de um sistema que conversa com outro sistema? Explique tecnicamente como é essa interação. | |||
| 3 | Com relação a um sistema desenvolvido, explique o que entende por "Fase de Operação". Nessa fase, descreva as responsabilidades ou preocupações de uma área de TI. | |||
| 4 | Explique a diferença entre software, firmware, midlleware e hardware e dê exemplos. | |||
| 5 | O que é software embarcado? Cite um exemplo e descreva algumas características de implementação. | |||
| 6 | Com relação ao problema para o qual irá modelar um sistema como pretende coletar dados para aprofundar o máximo possível sobre ele? Dê informações claras e objetivas sobre isso. | |||
| 7 | Primeiro cite seu projeto ou seus projetos e descreva sucintamente as tecnologias que poderão ajudar a resolver seu problema. Explique em que estas tecnologias irão ajudar. | |||
| 8 | Quais especialistas sobre o assunto você conhece ou ouviu falar que poderá ajudar a conhecer mais sobre as possíveis soluções para seu problema? Lembrando que a equipe será multidisciplinar. Quais serão suas responsabilidades? | |||
| 9 | Você sabia que inovação tecnológica não quer dizer invenção? O que é então? Cite exemplos de invenção e de inovação tecnológica.Descreva o conceito de inovação tecnológica. | |||
| 10 | Cite um exemplo de inovação tecnológica em uma das áreas a seguir: Internet, Redes Sociais, Armazenamento ou IA. Explique o aspecto inovador de cada uma delas. | |||
| 11 | Descreva um exemplo de operação, por exemplo, na Biblioteca da sua escola. Detalhe passo a passo o que acontece no dia-a-dia. | |||
| 12 | Descreva um exemplo de operação, por exemplo, num site de comércio eletrônico. Detalhe passo a passo o que acontece no dia-a-dia. | |||
| 13 | Os problemas que pretendes resolver podem ser enquadrados em quais tipos de sistemas? Porque? | |||
| 14 | O que é um SDK? Cite 3 exemplos. Mostre as facilidades e dificuldades deles. | |||
| 15 | Porque é interessante prototipar antes de desenvolver efetivamente todo o sistema? Pensando no seu sistema, é interessante que se prototipe. Se sim, sugira um escopo para o protótipo. | |||
| 16 | Exemplo 1: Que facilidades, a Computação em Nuvem traz para o dia-a-dia de TI? Quais são as principais diferenças em relação às estruturas convencionais. | |||
| 17 | Exemplo 2: Qual a função do Arduíno? Cite um exemplo de utilização. Mostre e um código desenvolvido para esta tecnologia e explique o que faz. | |||
| 18 | Exemplo 3: Porque temos que entender de compressão de dados? Cite um exemplo de situação que exige esta tecnologia e mostre um resultado quantitativo. | |||
| 19 | Exemplo 4: Porque é interessante usar a criptografia? O que é isto? Dê um exemplo de código criptografado que possamos entender. | |||
| 20 | Qual a função do firewall numa estrutura de TI? Qual a diferença com o proxy? Em que ela ajuda nas operações do dia-a-dia em TI? | |||
| 21 | Cite um exemplo contundente de falha de segurança por parte de um desenvolvedor. Mostre o código explicando a falha. | |||
| 22 | O que é otimizar um BD? Dê exemplos de otimização. | |||
| 23 | O que se faz na compilação de um programa? E na interpretação? O que é Análise léxica? E Semântica? | |||
| 24 | Qual a caraterística de aplicações back-end? E front-end? Cite algumas ferramentas próprias para cada uma delas. |
Respostas
1. Benchmarking
O que é Benchmarking? Descreva um processo que pode ajudar na sua implementação.
2. Interfaces - Lógica
Fora o caso de autenticação, dê um exemplo de um sistema que conversa com outro sistema? Explique tecnicamente como é essa interação.
3. Processos de Software
Com relação a um sistema desenvolvido, explique o que entende por "Fase de Operação". Nessa fase, descreva as responsabilidades ou preocupações de uma área de TI.
- Conceito.
- Responsabilidades:
4. Hardware x Software
Explique a diferença entre software, firmware, midlleware e hardware e dê exemplos.
5. Desenvolvimento de Software
O que é software embarcado? Cite um exemplo e descreva algumas características de implementação
- Software Embarcado
6. Coleta de Dados
Com relação ao problema para o qual irá modelar um sistema como pretende coletar dados para aprofundar o máximo possível sobre ele? Dê informações claras e objetivas sobre isso
7. Tecnologias
Primeiro cite seu projeto ou seus projetos e descreva sucintamente as tecnologias que poderão ajudar a resolver seu problema. Explique em que estas tecnologias irão ajudar.
8. Especialistas
Quais especialistas sobre o assunto você conhece ou ouviu falar que poderá ajudar a conhecer mais sobre as possíveis soluções para seu problema? Lembrando que a equipe será multidisciplinar. Quais serão suas responsabilidades?
9. Inovação tecnológica
Você sabia que inovação tecnológica não quer dizer invenção? O que é então? Cite exemplos de invenção e de inovação tecnológica.Descreva o conceito de inovação tecnológica.
10. Exemplos de Inovação tecnológica
Cite um exemplo de inovação tecnológica em uma das áreas a seguir: Internet, Redes Sociais, Armazenamento ou IA. Explique o aspecto inovador de cada uma delas.
11. Processos de Software - Operações
Descreva um exemplo de operação, por exemplo, na Biblioteca da sua escola. Detalhe passo a passo o que acontece no dia-a-dia.
12. Processos de Software - Operações
Descreva um exemplo de operação, por exemplo, num site de comércio eletrônico. Detalhe passo a passo o que acontece no dia-a-dia
13. Tipos de Sistemas
Os problemas que pretendes resolver podem ser enquadrados em quais tipos de sistemas? Porque?
14. Desenvolvimento de Software - SDK
O que é um SDK? Cite 3 exemplos. Mostre as facilidades e dificuldades deles.
15. Ciclos de Vida
Porque é interessante prototipar antes de desenvolver efetivamente todo o sistema? Pensando no seu sistema, é interessante que se prototipe. Se sim, sugira um escopo para o protótipo.
16. Tecnologias - Cloud Computing
Exemplo 1: Que facilidades, a Computação em Nuvem traz para o diaadia de TI? Quais são as principais diferenças em relação às estruturas convencionaisvem.
17. Tecnologias - Arduíno
Exemplo 2: Qual a função do Arduíno? Cite um exemplo de utilização. Mostre e um código desenvolvido para esta tecnologia e explique o que faz.
18. Tecnologias - Compressão de Dados
Exemplo 3: Porque temos que entender de compressão de dados? Cite um exemplo de situação que exige esta tecnologia e mostre um resultado quantitativo.
19. Tecnologias - Criptografia
Exemplo 4: Porque é interessante usar a criptografia? O que é isto? Dê um exemplo de código criptografado que possamos entender.l.
20. Tecnologias - Firewall
Qual a função do firewall numa estrutura de TI? Qual a diferença com o proxy? Em que ela ajuda nas operações do diaadia em TI?
21. Tecnologias - Segurança
Cite um exemplo contundente de falha de segurança por parte de um desenvolvedor. Mostre o código explicando a falha.
22. Tecnologias - Tuning em Banco de Dados
O que é otimizar um BD? Dê exemplos de otimização.
23. Compiladores x Interpretadores
O que se faz na compilação de um programa? E na interpretação? O que é Análise léxica? E Semântica?
24. Desenvolvimento - Back-end x Front-end
Qual a caraterística de aplicações backend? E frontend? Cite algumas ferramentas próprias para cada uma delas
Temas para escolha pelos alunos
- Email:
- luiz.theodoro@ufu.br
- lctheodoro@hotmail.com
| GRUPO | SEQ | TEMA | ALUNO | DATA ENTREGA | STATUS | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceito | . | |||||
| 01 | BI / BigData | . | ||||
| 02 | ClienteServidor | . | ||||
| 03 | Teoria das Filas | . | ||||
| 04 | Hardware – CPU | . | ||||
| 05 | Firmware | . | ||||
| 06 | Hardware – DMA | . | ||||
| 07 | Interfaces Físicas | . | ||||
| 08 | Virtualização | . | ||||
| 09 | Mineração de Dados | . | ||||
| 10 | Realidade Aumentada | . | ||||
| 11 | Redes de Computadores (WAN ... PAN) | . | ||||
| 12 | Redes Sociais | . | ||||
| 13 | Sistema embarcado | . | ||||
| 14 | Sistema Operacional | . | ||||
| 15 | Telecom | . | ||||
| 16 | Internet | . | ||||
| 17 | TI Sustentável | . | ||||
| 18 | IA | |||||
| Tecnologia | . | |||||
| 01 | Arduíno / Raspberry | . | ||||
| 02 | CLP | . | ||||
| 03 | ETL | . | ||||
| 04 | Fibras Ópticas | . | ||||
| 05 | Firewall | . | ||||
| 06 | IoS | . | ||||
| 07 | Segurança (IPSec, SSL) | . | ||||
| 08 | Protocolo IP | . | ||||
| 09 | Proxy | . | ||||
| 10 | API | . | ||||
| 11 | SO Android | . | ||||
| 12 | Cloud Computing | . | ||||
| 13 | IA em Games | . | ||||
| 14 | Técnica de Criptografia | . | ||||
| 15 | Tecnologia IoT | . | ||||
| 16 | Deep Web | . | ||||
| 17 | Router | . | ||||
| 18 | Tuning em Banco de Dados | . | ||||
| Projeto | . | |||||
| 01 | Android Developer | . | ||||
| 02 | Normalização | . | ||||
| 03 | ERP/CRM | . | ||||
| 04 | Desenvolvimento Web | . | ||||
| 05 | Ferramentas de Apoio | . | ||||
| 06 | Xtreme Programming | . | ||||
| 07 | Processo de Software | . | ||||
| 08 | Arquitetura de Computadores | . | ||||
| 09 | Banco de Dados | . | ||||
| 10 | Tecnologia de Engenharia de Software | . | ||||
| 11 | WebService | . | ||||
| 12 | Ciclo de vida em Cascata | . | ||||
| 13 | Ciclo de vida em Espiral | . | ||||
| 14 | Ciclo de vida em prototipação | . | ||||
| 15 | Desenvolvimento ágil | . | ||||
| 16 | Scrum | . | ||||
| 17 | SGBDs | . | ||||
| Programação | . | |||||
| 01 | Browsers | . | ||||
| 02 | Compiladores e Interpretadores | . | ||||
| 03 | Linguagens de Programação | . | ||||
| 04 | Redes Neurais | . | ||||
| 05 | Interface Lógica | . | ||||
| 06 | Teoria da computação | . | ||||
| 07 | Análise de Algoritmos | . | ||||
| 08 | Ecommerce | . | ||||
| 09 | Arquitetura de Redes | . | ||||
| 10 | Games | . | ||||
| 11 | Speech Recognition | . | ||||
| 12 | Segurança | . | ||||
| 13 | SQL e MySql | . | ||||
| 14 | Frameworks | . | ||||
| 17 | Certificação | |||||
| 18 | IDE | . |
- Sugestões:
- Deep web