Sem resumo de edição |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
** https://docs.google.com/spreadsheets/d/19CIrv-cD_bW_pn4FR-ttYF9KzT4gupk71NDGVD89qKc/edit#gid=162935838 | ** https://docs.google.com/spreadsheets/d/19CIrv-cD_bW_pn4FR-ttYF9KzT4gupk71NDGVD89qKc/edit#gid=162935838 | ||
* Provas.....: | * Provas.....: | ||
** http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2017 | ** http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2017 => Atualizar nota do Java | ||
* Atividades: | * Atividades: | ||
** http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Relat%C3%B3rio_de_atividades_CTT/COR | ** http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Relat%C3%B3rio_de_atividades_CTT/COR | ||
Edição das 18h12min de 23 de agosto de 2017
Trilha
Como foi seu caminho até aqui, em termos de atividades. Destaque as maiores dificuldades e facilidades.
- Início.......:
- Recesso..:
- Provas.....:
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2017 => Atualizar nota do Java
- Atividades:
Túnel do tempo
Olhando para trás desde que entrou ou a última avaliação, como está sua satisfação ou frustração? Olhando para a frente, o que espera aprender, entregar, concluir nos próximos 6 meses ou 1 ano?
- Passado:
- Futuro....:
Forças
Qual seu grande potencial? Sua força?
Melhorias
O que acha que pode melhorar?
Contribuições
Quais sua maiores contribuições até agora para os colegas e/ou a empresa?
Feedback
Quer ouvir o que pensam de você?
Palco livre
Sinta-se a vontade para falar o que quiser.