Etiqueta: visualeditor |
Sem resumo de edição Etiqueta: visualeditor |
||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
ZF: Zigbee Final | ZF: Zigbee Final | ||
||Luiz Cláudio | ||Luiz Cláudio | ||
|- | |||
|Drone | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h40min de 1 de novembro de 2017
- 26/10/2017
Sugestões
| Ideia | Meio | Recursos necesários | Responsável |
|---|---|---|---|
| Acender/apagar luz | Voz, palma, presença, Web, App | Shield, Arduíno, relay | Vinicius, Matheus |
| Variar intensidade de lâmpada | Web, App | Shield, lâmpada específica, Arduíno | Vinícius, Matheus |
| Ligar/Desligar/Variar temperatura Ar-condicionado | Voz, palma, presença, Web, App | Vinícius, Matheus | |
| Ligar/Desligar TV | Web, App | Arduíno, sensor de som(stt) | João Daniel, Pedro Henrique |
| Abertura da porta | Face, Biometria, App, Voz | Arduíno, sensor biométrico | Vinícius, Matheus |
| Interfone | Web, App | Camera | Arthur |
| Carga Wireless | |||
| PLC - Power Line Communication | |||
| Roteador 802.11ac | Roteador 802.11ac | Luan | |
| RFId - Lab CDI | |||
| Videoconferência - Algar Telecom | Web, App | ||
| Placa fotovoltaica | |||
| Lousa interativa | |||
| Monitoramento térmico | |||
| ZigBee | ZC: Zigbee Coordinador
ZF: Zigbee Final |
Luiz Cláudio | |
| Drone |
- Próximos passos:
- Inserir novas ideias
- Editar Recursos
- Pesquisar preços e montar custos de cada ideia
- Organizar prioridades de acordo com viabilidade/originalidade
- Aprovar recursos
- Adquirir materias
- Definir responsáveis
- Montar cronograma de implantação
- Mostrar soluções