Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
** 192.168.0.101:1500 | ** 192.168.0.101:1500 | ||
= Sugestões | = Fase I - Estudo = | ||
<br> | |||
== Título da Idéia == | |||
Inserir um nome que defina a pesquisa | |||
<br> | |||
== Objetivos == | |||
Descrever o que pretende com esta pesquisa | |||
<br> | |||
== Conceito == | |||
<br> | |||
Explique em que contexto macro esta pesquisa será inserida | |||
Relacione com outros projetos e pesquisas na área, na empresa ou mesmo no mundo | |||
Identifique algumas possibilidades de evolução desta idéia | |||
Tente enquadrar esta idéia em um grupo, propósito ou categoria específica | |||
<br> | |||
== Características == | |||
<br> | |||
Informe sobre as particularidades, aspectos e atributos desta idéia. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Estudo Dirigido == | |||
<br> | |||
* '''Sugestões''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linha 221: | Linha 261: | ||
**https://www.filipeflop.com/produto/modulo-reconhecimento-de-voz-geeetech-com-microfone/ | **https://www.filipeflop.com/produto/modulo-reconhecimento-de-voz-geeetech-com-microfone/ | ||
**Jumpers | **Jumpers | ||
Coloque aqui o plano de estudos bem como as possíveis fontes de informação. | |||
<br> | |||
= Fase II - Ensino = | |||
<br> | |||
== Conteúdo == | |||
Desenvolva um conteúdo que possa transmitir o conhecimento adquirido para outros | |||
Crie um material (Wiki, PDF, PPT, ...) que possa ser armazenado e facilmente atualizável | |||
<br> | |||
== Apresentação == | |||
Apresente ao grupo (reunião, EAD, Blog, ...) | |||
Publique aqui | |||
<br> | |||
= Fase III - Exemplo de Caso de Negócio<br> = | |||
<br> | |||
== Benefícios para quem for oferecer esta solução == | |||
Descrever em tópicos os benefícios que uma pessoa ou uma empresa podem obter: ganhos, receitas, novos negócios, novos produtos, novas parcerias | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Benefícios para o usuário == | |||
Descrever em tópicos os benefícios para os usuários desta solução. | |||
Pode se inspirar no Canvas. | |||
<br> | |||
== Direcionadores chave para esta iniciativa == | |||
Descrever em tópicos o que esta iniciativa pode proporcionar | |||
<br><br> | |||
== Possíveis modelos de negócios == | |||
Descrever em tópicos os possíveis modelos de negócios | |||
== Business Case == | |||
Descrever um exemplo de negócio que permita avaliar a solução comercialmente | |||
<br> | |||
= Fase IV - Protótipo orientado ao Negócio = | |||
<br> | |||
== Escopo == | |||
<br> | |||
Explique o escopo deste protótipo | |||
<br> | |||
== Limitações == | |||
<br> | |||
Informe sobre as limitações técnicas, comerciais, operacionais, recursos, etc. | |||
<br> | |||
== PoC == | |||
<br> | |||
Desenvolva um PoC (Proof of Concept) | |||
<br> | |||
== Detalhamento Técnico == | |||
<br> | |||
Descreva especificamente os aspectos técnicos desta pesquisa | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Cronograma Macro = | |||
<br> | |||
= Histórico = | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Pesquisadores = | |||
*<br> | |||
Edição das 13h40min de 15 de fevereiro de 2018
- Acesso na Rede Interna à aplicação Web
- 192.168.0.101:1500
Fase I - Estudo
Título da Idéia
Inserir um nome que defina a pesquisa
Objetivos
Descrever o que pretende com esta pesquisa
Conceito
Explique em que contexto macro esta pesquisa será inserida Relacione com outros projetos e pesquisas na área, na empresa ou mesmo no mundo Identifique algumas possibilidades de evolução desta idéia Tente enquadrar esta idéia em um grupo, propósito ou categoria específica
Características
Informe sobre as particularidades, aspectos e atributos desta idéia.
Estudo Dirigido
- Sugestões
| Item | Ideia | Meio | Recursos necesários | GitHub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz (Acender e apagar) | Voz | ||
| 2 | Luz (Acender e apagar) | Palmas | ||
| 3 | Luz (Acender e apagar) | Presença | matheuscr30/IOT | |
| 4 | Luz (Acender e apagar) | Web | matheuscr30/IOT | |
| 5 | Luz (Acender e apagar) | App | ||
| 6 | Luz (Variar intensidade) | Web | ||
| 7 | Luz (Variar intensidade) | App | ||
| 8 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Voz | ||
| 9 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Palmas | ||
| 10 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Presença | ||
| 11 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Web | Pedro Diogo | |
| 12 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | App | ||
| 13 | TV (Ligar e desligar) | Web | Módulo de reconhecimento de voz | |
| 14 | TV (Ligar e desligar) | App | ||
| 15 | Porta (Abertura) | Face | Vinicius | |
| 16 | Porta (Abertura) | Presença | Roni | |
| 17 | Porta (Abertura) | Biometria | Vinicius | |
| 18 | Porta (Abertura) | Web | ||
| 19 | Porta (Abertura) | App | ||
| 20 | Porta (Abertura) | Voz | Daniel Santos | |
| 21 | Porta (Abertura) | QR Code | ||
| 22 | Interfone | Web | ||
| 23 | Interfone | App | ||
| 24 | Carga Wireless | Ranza | ||
| 25 | PLC - Power Line Communication | Augusto/Caio | ||
| 26 | Roteador GPON | Luan | ||
| 27 | RFId - Lab CDI | |||
| 28 | Videoconferência - Algar Telecom | Web | ||
| 29 | Videoconferência - Algar Telecom | App | ||
| 30 | Placa fotovoltaica | |||
| 31 | Lousa interativa | |||
| 32 | Monitoramento térmico | Web | ||
| 33 | ZigBee | ZC: Zigbee Coordinador
ZF: Zigbee Final |
Luiz Cláudio | |
| 34 | Drone | Controle Remoto | Phantom 4 pro | |
| 35 | OCR | Local | Camera Pumatronix | Ranza |
| 36 | OCR | Web | ||
| 37 | Robo | Seguir linha | ||
| 38 |
- Próximos passos:
- Inserir novas ideias
- Editar Recursos
- Pesquisar preços e montar custos de cada ideia
- Organizar prioridades de acordo com viabilidade/originalidade
- Aprovar recursos
- Adquirir materias
- Definir responsáveis
- Montar cronograma de implantação
- Mostrar soluções
- Recursos para item 17 - Abertura da porta por biometria
- Sensor Biométrico Fingerprint https://www.usinainfo.com.br/outros-modulos-arduino/leitor-biometrico-para-arduino-2816.html
- Adaptador USB-serial TTL https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928700013-adaptador-usb-serial-ttl-cp2102-6pinos-postagem-em-24-hrs-_JM
- Recursos para item 1 - Controlar Lampadas
- Arduino Shield - Easy VR 3.0 https://www.robocore.net/loja/produtos/arduino-shield-easyvr-3-reconhecimento-de-voz.html
- Recursos para item 4 - Ligadar/Desligar TV
Coloque aqui o plano de estudos bem como as possíveis fontes de informação.
Fase II - Ensino
Conteúdo
Desenvolva um conteúdo que possa transmitir o conhecimento adquirido para outros Crie um material (Wiki, PDF, PPT, ...) que possa ser armazenado e facilmente atualizável
Apresentação
Apresente ao grupo (reunião, EAD, Blog, ...) Publique aqui
Fase III - Exemplo de Caso de Negócio
Benefícios para quem for oferecer esta solução
Descrever em tópicos os benefícios que uma pessoa ou uma empresa podem obter: ganhos, receitas, novos negócios, novos produtos, novas parcerias
Benefícios para o usuário
Descrever em tópicos os benefícios para os usuários desta solução.
Pode se inspirar no Canvas.
Direcionadores chave para esta iniciativa
Descrever em tópicos o que esta iniciativa pode proporcionar
Possíveis modelos de negócios
Descrever em tópicos os possíveis modelos de negócios
Business Case
Descrever um exemplo de negócio que permita avaliar a solução comercialmente
Fase IV - Protótipo orientado ao Negócio
Escopo
Explique o escopo deste protótipo
Limitações
Informe sobre as limitações técnicas, comerciais, operacionais, recursos, etc.
PoC
Desenvolva um PoC (Proof of Concept)
Detalhamento Técnico
Descreva especificamente os aspectos técnicos desta pesquisa
Cronograma Macro
Histórico