Criou página com 'File:ModeloTelecom2v4.png = Ferramentas Telecom = {| class="wikitable" |- |Comum||Ferramenta||Descricao||Responsavel||Versão |- |TCP/IP - UDP||SIP || Protocolo/Tecn...' |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:ModeloTelecom2v4.png]] | [[File:ModeloTelecom2v4.png]] | ||
= | = Serviços = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Controle = | |||
= Transporte = | |||
= Acesso = | |||
Edição das 16h46min de 22 de fevereiro de 2018
Serviços
| Comum | Ferramenta | Descricao | Responsavel | Versão |
| TCP/IP - UDP | SIP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SS7 | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Diameter | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | GSM | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 3G | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 4G/LTE | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | OpenStack | Aplicação | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
