| Linha 35: | Linha 35: | ||
|Comum||Ferramenta||Descricao||Responsavel||Versão | |Comum||Ferramenta||Descricao||Responsavel||Versão | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[Softswitch(NGN/IMS/MSC)]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[Media Gateway]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[Diameter]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |TCP/IP - UDP||[[Diameter]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[SBC]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[MSC]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[SGSN/MME]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[GGSN/S e P-GW]] || Aplicação || -- || -- | ||
|- | |||
|TCP/IP - UDP||[[SDM (HLR/HSS)]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[SDN]] || Desenvolvimento || -- || -- | |TCP/IP - UDP||[[SDN]] || Desenvolvimento || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|TCP/IP - UDP||[[ | |TCP/IP - UDP||[[Signaling Gateway]] || Desenvolvimento || -- || -- | ||
|- | |||
|TCP/IP - UDP||[[SS7]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Transporte = | = Transporte = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 16h54min de 22 de fevereiro de 2018
Serviços
| Comum | Ferramenta | Descricao | Responsavel | Versão |
| TCP/IP - UDP | NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Caixa Postal | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Número Virtual | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | URA | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SMSC | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | OCS | Aplicação | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Free Phone | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | EIR | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Rede Inteligente | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
Controle
| Comum | Ferramenta | Descricao | Responsavel | Versão |
| TCP/IP - UDP | Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Diameter | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SBC | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | MSC | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SGSN/MME | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | GGSN/S e P-GW | Aplicação | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Signaling Gateway | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SS7 | Desenvolvimento | -- | -- |
Transporte
| Comum | Ferramenta | Descricao | Responsavel | Versão |
| TCP/IP - UDP | SIP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SS7 | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Diameter | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | GSM | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 3G | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 4G/LTE | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | OpenStack | Aplicação | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
Acesso
| Comum | Ferramenta | Descricao | Responsavel | Versão |
| TCP/IP - UDP | SIP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SS7 | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | Diameter | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | GSM | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 3G | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | 4G/LTE | Tecnologia | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | OpenStack | Aplicação | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| TCP/IP - UDP | NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
