Sem resumo de edição |
|||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[NPP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Caixa Postal]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Número Virtual]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Cel Fix]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[URA]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SMSC]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Online Charging System (OCS)]] || Aplicação || Caio || [https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1896 TS 32.240 3GPP ] | |||
|- | |- | ||
|[[Free Phone]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[EIR]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Rede Inteligente]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[NFV]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[Softswitch(NGN/IMS/MSC)]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Media Gateway]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Diameter]] || Protocolo/Tecnologia || Caio || RFC-6733 | |||
|- | |- | ||
|[[SBC]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[MSC]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SGSN/MME]] || Tecnologia || Caio || -- | |||
|- | |- | ||
|[[GGSN/S e P-GW]] || Aplicação || Caio || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SDM (HLR/HSS)]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SDN]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[Signaling Gateway]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SS7]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[IP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[TCP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[UDP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SIP]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[BRAS]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[TX]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[SDH]] || Aplicação || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[PDH]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[DWDM]] || Desenvolvimento || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[DSLAN]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[GPON]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[MSAN]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|[[IAD]] || Tecnologia || -- || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[GSM/2G(Arquitetura)]] || Protocolo/Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|[[3G]] || Protocolo/Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|[[4G]] || Protocolo/Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|[[4.5G]] || Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|[[LTE]] || Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|[[W-CDMA]] || Tecnologia || Luan || -- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h16min de 23 de fevereiro de 2018
Serviços
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Caixa Postal | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Número Virtual | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| URA | Tecnologia | -- | -- |
| SMSC | Tecnologia | -- | -- |
| Online Charging System (OCS) | Aplicação | Caio | TS 32.240 3GPP |
| Free Phone | Desenvolvimento | -- | -- |
| EIR | Desenvolvimento | -- | -- |
| Rede Inteligente | Desenvolvimento | -- | -- |
| NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
Controle
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Diameter | Protocolo/Tecnologia | Caio | RFC-6733 |
| SBC | Tecnologia | -- | -- |
| MSC | Tecnologia | -- | -- |
| SGSN/MME | Tecnologia | Caio | -- |
| GGSN/S e P-GW | Aplicação | Caio | -- |
| SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| Signaling Gateway | Desenvolvimento | -- | -- |
| SS7 | Desenvolvimento | -- | -- |
Transporte
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| IP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| UDP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| SIP | Tecnologia | -- | -- |
| BRAS | Tecnologia | -- | -- |
| TX | Tecnologia | -- | -- |
| SDH | Aplicação | -- | -- |
| PDH | Desenvolvimento | -- | -- |
| DWDM | Desenvolvimento | -- | -- |
Acesso - Fixo
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| DSLAN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| GPON | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| MSAN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| IAD | Tecnologia | -- | -- |
Acesso - Móvel
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| GSM/2G(Arquitetura) | Protocolo/Tecnologia | Luan | -- |
| 3G | Protocolo/Tecnologia | Luan | -- |
| 4G | Protocolo/Tecnologia | Luan | -- |
| 4.5G | Tecnologia | Luan | -- |
| LTE | Tecnologia | Luan | -- |
| W-CDMA | Tecnologia | Luan | -- |
