Sem resumo de edição |
|||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
|Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[GSM/2G(Arquitetura)]] || | |[[GSM/2G(Arquitetura)]] || Tecnologia || Luan || -- | ||
|- | |- | ||
|[[3G]] || | |[[3G]] || Tecnologia || Luan || -- | ||
|- | |- | ||
|[[4G]] || | |[[4G]] || Tecnologia || Luan || -- | ||
|- | |- | ||
|[[4.5G]] || Tecnologia || Luan || -- | |[[4.5G]] || Tecnologia || Luan || -- | ||
Edição das 18h17min de 23 de fevereiro de 2018
Serviços
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Caixa Postal | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Número Virtual | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| URA | Tecnologia | -- | -- |
| SMSC | Tecnologia | -- | -- |
| Online Charging System (OCS) | Aplicação | Caio | TS 32.240 3GPP |
| Free Phone | Desenvolvimento | -- | -- |
| EIR | Desenvolvimento | -- | -- |
| Rede Inteligente | Desenvolvimento | -- | -- |
| NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
Controle
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Diameter | Protocolo/Tecnologia | Caio | RFC-6733 |
| SBC | Tecnologia | -- | -- |
| MSC | Tecnologia | -- | -- |
| SGSN/MME | Tecnologia | Caio | -- |
| GGSN/S e P-GW | Aplicação | Caio | -- |
| SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| Signaling Gateway | Desenvolvimento | -- | -- |
| SS7 | Desenvolvimento | -- | -- |
Transporte
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| IP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| UDP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| SIP | Tecnologia | -- | -- |
| BRAS | Tecnologia | -- | -- |
| TX | Tecnologia | -- | -- |
| SDH | Aplicação | -- | -- |
| PDH | Desenvolvimento | -- | -- |
| DWDM | Desenvolvimento | -- | -- |
Acesso - Fixo
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| DSLAN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| GPON | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| MSAN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| IAD | Tecnologia | -- | -- |
Acesso - Móvel
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| GSM/2G(Arquitetura) | Tecnologia | Luan | -- |
| 3G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4.5G | Tecnologia | Luan | -- |
| LTE | Tecnologia | Luan | -- |
| W-CDMA | Tecnologia | Luan | -- |
