| Linha 89: | Linha 89: | ||
|Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | |Denominação||Descrição||Responsável||Documentação | ||
|- | |- | ||
|[[DSLAN]] || | |[[DSLAN]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[GPON]] || | |[[GPON]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[MSAN]] || | |[[MSAN]] || Elemento de Rede || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[IAD]] || | |[[IAD]] || Elemento de Rede || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h18min de 23 de fevereiro de 2018
Serviços
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Caixa Postal | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Número Virtual | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| URA | Tecnologia | -- | -- |
| SMSC | Tecnologia | -- | -- |
| Online Charging System (OCS) | Aplicação | Caio | TS 32.240 3GPP |
| Free Phone | Desenvolvimento | -- | -- |
| EIR | Desenvolvimento | -- | -- |
| Rede Inteligente | Desenvolvimento | -- | -- |
| NFV | Desenvolvimento | -- | -- |
Controle
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Diameter | Protocolo/Tecnologia | Caio | RFC-6733 |
| SBC | Tecnologia | -- | -- |
| MSC | Tecnologia | -- | -- |
| SGSN/MME | Tecnologia | Caio | -- |
| GGSN/S e P-GW | Aplicação | Caio | -- |
| SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| SDN | Desenvolvimento | -- | -- |
| Signaling Gateway | Desenvolvimento | -- | -- |
| SS7 | Desenvolvimento | -- | -- |
Transporte
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| IP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| TCP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| UDP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| SIP | Tecnologia | -- | -- |
| BRAS | Tecnologia | -- | -- |
| TX | Tecnologia | -- | -- |
| SDH | Aplicação | -- | -- |
| PDH | Desenvolvimento | -- | -- |
| DWDM | Desenvolvimento | -- | -- |
Acesso - Fixo
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| DSLAN | Tecnologia | -- | -- |
| GPON | Tecnologia | -- | -- |
| MSAN | Elemento de Rede | -- | -- |
| IAD | Elemento de Rede | -- | -- |
Acesso - Móvel
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| GSM/2G(Arquitetura) | Tecnologia | Luan | -- |
| 3G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4.5G | Tecnologia | Luan | -- |
| LTE | Tecnologia | Luan | -- |
| W-CDMA | Tecnologia | Luan | -- |
