Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
|54 || Renderização || | |54 || Renderização || | ||
|- | |- | ||
|55 || Roteador || | |55 || Roteador || João Victor Alves Couto | ||
|- | |- | ||
|56 || Satélite || | |56 || Satélite || | ||
Edição das 03h00min de 7 de setembro de 2018
Temas Escolha um tema que ainda não tenha dono e coloque seu nome na frente
| Nro | Tema | Aluno |
|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Euller Henrique |
| 02 | API | Wellington Silva |
| 03 | App | Carla Santos |
| 04 | Arduino | Cairo Cruz |
| 05 | Banco de Dados | |
| 06 | Barramentos | Joao Paulo Gomes |
| 07 | BI | |
| 08 | BigData | |
| 09 | BlockChain | Felipe Dantas |
| 10 | Canvas | Prof. Luiz Cláudio |
| 11 | Cloud Computing | Celio Manoel |
| 12 | CLP | |
| 13 | Compiladores | |
| 14 | Conectores | |
| 15 | CPU | Matheus da Silva Vieira |
| 16 | Criptografia | Henrique Corrêa Oliveira |
| 17 | Data Mining | |
| 18 | DMA | |
| 19 | DNS | |
| 20 | ERP | |
| 21 | ETL | |
| 22 | eXtreme Programming | |
| 23 | Firewall | |
| 24 | Firmware | Agilson Jr |
| 25 | Frameworks | |
| 26 | IA | |
| 27 | IDE | |
| 28 | Inteligência Cognitiva | |
| 29 | Integração Contínua | |
| 30 | Internet | |
| 31 | IoT | |
| 32 | IP | Robson Gomes |
| 33 | IPSec | |
| 34 | Linguagens de Programação | Bruno Matos |
| 35 | Machine Learning | |
| 36 | Memória RAM | Gustavo Paes |
| 37 | Mineração de Dados | |
| 38 | Modelo Estruturado | |
| 39 | Modelo Orientado a Objeto | |
| 40 | Modem | |
| 41 | Normalização (BD) | |
| 42 | NoSQL | |
| 43 | Open Source | |
| 44 | Plataformas | |
| 45 | Portas | |
| 46 | Processadores | Joao Matheus |
| 47 | Protocolos | |
| 48 | PWA | |
| 49 | RA | |
| 50 | Raspberry | Douglas Magalhães |
| 51 | Redes Sociais | |
| 52 | Redes de Computadores | |
| 53 | Redes Neurais | Breno Henrique de Oliveira |
| 54 | Renderização | |
| 55 | Roteador | João Victor Alves Couto |
| 56 | Satélite | |
| 57 | Scrum | |
| 58 | Sistema embarcado | |
| 59 | SO | |
| 60 | Sockets | |
| 61 | Speech Recognition | |
| 62 | SQL | |
| 63 | Virtualização | |
| 64 | Web | |
| 65 | Webservice |
Pesquisa
Portas
NoSQL
Algoritmos
API
App
Arduino
Banco de Dados
Barramentos
BI
BigData
BlockChain
CanvAs
Cloud Computing
CLP
Compiladores
Conectores
CPU
Criptografia
Data Mining
DMA
DNS
ERP
ETL
eXtreme Programming
Firewall
Firmware
Frameworks
IA
IDE
Integração Contínua
Inteligência Cognitiva
Internet
IoT
IP
IPSec
Linguagens de Programação
Machine Learning
Memória RAM
Mineração de Dados
Modelo Estruturado
Modelo Orientado a Objeto
Modem
Normalização (BD)
Open Source
Plataformas
Processadores
Protocolos
PWA
RA
Raspberry
Redes de Computadores
Redes Neurais
Redes Sociais
Renderização
Roteador
Satélite
Scrum
Sistema embarcado
SO
Sockets
Speech Recognition
SQL
Virtualização
Web
Webservice