| Linha 36: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || || || || . | | || || || || || || || || || || . | ||
| || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || || || || . | | || || || || || || || || || || . | ||
Edição das 18h45min de 20 de setembro de 2018
Renovações
| Nome | Responsavel | Chamado | 1°Contrato | Renovação | 2° Contrato | Renovação | 3°Contrato | Renovação | 4°Contrato | Fim do contrato | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel 12 | Cel 13 | Cel 14 | Cel 15 | Cel 16 | Cel 17 | Cel 18 | Cel 19 | Cel 20 | . | ||||||||||||
| Cel 22 | Cel 23 | Cel 24 | Cel 25 | Cel 26 | Cel 27 | Cel 28 | Cel 29 | Cel 30 | . | ||||||||||||
| Cel 32 | Cel 33 | Cel 34 | Cel 35 | Cel 36 | Cel 37 | Cel 38 | Cel 39 | Cel 40 | . | ||||||||||||
| Cel 12 | Cel 13 | Cel 14 | Cel 15 | Cel 16 | Cel 17 | Cel 18 | Cel 19 | Cel 20 | . | ||||||||||||
| Cel 22 | Cel 23 | Cel 24 | Cel 25 | Cel 26 | Cel 27 | Cel 28 | Cel 29 | Cel 30 | . | ||||||||||||
| Cel 32 | Cel 33 | Cel 34 | Cel 35 | Cel 36 | Cel 37 | Cel 38 | Cel 39 | Cel 40 | . | ||||||||||||
| Cel 12 | Cel 13 | Cel 14 | Cel 15 | Cel 16 | Cel 17 | Cel 18 | Cel 19 | Cel 20 | . | ||||||||||||
| Cel 22 | Cel 23 | Cel 24 | Cel 25 | Cel 26 | Cel 27 | Cel 28 | Cel 29 | Cel 30 | . | ||||||||||||
| Cel 32 | Cel 33 | Cel 34 | Cel 35 | Cel 36 | Cel 37 | Cel 38 | Cel 39 | Cel 40 | . | ||||||||||||
| Cel 12 | Cel 13 | Cel 14 | Cel 15 | Cel 16 | Cel 17 | Cel 18 | Cel 19 | Cel 20 | . | ||||||||||||
| Cel 22 | Cel 23 | Cel 24 | Cel 25 | Cel 26 | Cel 27 | Cel 28 | Cel 29 | Cel 30 | . | ||||||||||||
| Cel 32 | Cel 33 | Cel 34 | Cel 35 | Cel 36 | Cel 37 | Cel 38 | Cel 39 | Cel 40 | . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . |