Linha 4: Linha 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Núcleo!!Acesso!!Transporte!!Core de Rede!!TIC!!Analytics6
!Núcleo!!Acesso!!Transporte!!Core de Rede!!TIC!!Analytics
|-
|-
| Núcleo || Acesso || Transporte || Core de Rede || TIC || Analytics
| '''Solução''' || 5G Fast || Flow Graph || Session Router || SDN/SDA || Telco Analytics
|-
|-
| Solução || 5G Fast || Flow Graph || Session Router || SDN/SDA || Telco Analytics
| '''Scrum Master''' || Luan || Gardusi || Luiz Henrique || Luiz Cláudio || Manel
|-
| Scrum Master || Luan || Gardusi || Luiz Henrique || Luiz Cláudio || Manel
|-
|-
| || Paulo Vitor || Gabriel Otsuka || Igor || Raoni || João Marcos
| || Paulo Vitor || Gabriel Otsuka || Igor || Raoni || João Marcos
|-
|-
| Dev Team || Aristides || Gabriel Lisboa || Bianca || Marcos Felipe || Pedro Diogo
| '''Dev Team''' || Aristides || Gabriel Lisboa || Bianca || Marcos Felipe || Pedro Diogo
|-
|-
| || Pedro Faquim || Alvaro Latado || Aymen || Arnon || Lucas Gabriel
| || Pedro Faquim || Alvaro Latado || Aymen || Arnon || Lucas Gabriel
|-
|-
| Dev Planejamento || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I
| '''Dev Planejamento''' || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I || Estagiário I
|-
|-
| || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II
| || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II || Estagiário II
|-
|-
| Product Owner || Murilo Henrique || Fábio Oliveira || Rafael Aquino || Paulo Latado || Nikolas
| '''Product Owner''' || Murilo Henrique || Fábio Oliveira || Rafael Aquino || Paulo Latado || Nikolas
|-
|-
| Cliente (Planejamento) || Daniel Ricardo || Bruna Moreira || Reginaldo || Bruno Rabelo || Cristinano Vinaud
| '''Cliente''' || Daniel Ricardo || Bruna Moreira || Reginaldo || Bruno Rabelo || Cristinano Vinaud
|-
|-
| || Tiago Barros || Hugo Barbosa || Muller || Cedrick || Fabricio
| || Tiago Barros || Hugo Barbosa || Muller || Cedrick || Fabricio
|-
|-
| Especialistas || Daniel Prado || Dalysson || Marco Túlio || William Fernando || Willian Santos
| '''Especialistas''' || Daniel Prado || Dalysson || Marco Túlio || William Fernando || Willian Santos
|-
|-
| || Felipe F.  Paula || Nelson Rezende || Hélvio || Adailson || Elson Requia
| || Felipe F.  Paula || Nelson Rezende || Hélvio || Adailson || Elson Requia
|-
|-
| Parceiro || Lorenço (UFU) || Alberto(Pitágoras) || Ricardo (IFSulMG) || Unifei (Itajubá) || UFBa (Salvador)
| '''Parceiro''' || Lorenço (UFU) || Alberto(Pitágoras) || Ricardo (IFSulMG) || Unifei (Itajubá) || UFBa (Salvador)
|-
|-
|}
|}

Edição das 11h38min de 28 de novembro de 2018

Dez/2018


Núcleo Acesso Transporte Core de Rede TIC Analytics
Solução 5G Fast Flow Graph Session Router SDN/SDA Telco Analytics
Scrum Master Luan Gardusi Luiz Henrique Luiz Cláudio Manel
Paulo Vitor Gabriel Otsuka Igor Raoni João Marcos
Dev Team Aristides Gabriel Lisboa Bianca Marcos Felipe Pedro Diogo
Pedro Faquim Alvaro Latado Aymen Arnon Lucas Gabriel
Dev Planejamento Estagiário I Estagiário I Estagiário I Estagiário I Estagiário I
Estagiário II Estagiário II Estagiário II Estagiário II Estagiário II
Product Owner Murilo Henrique Fábio Oliveira Rafael Aquino Paulo Latado Nikolas
Cliente Daniel Ricardo Bruna Moreira Reginaldo Bruno Rabelo Cristinano Vinaud
Tiago Barros Hugo Barbosa Muller Cedrick Fabricio
Especialistas Daniel Prado Dalysson Marco Túlio William Fernando Willian Santos
Felipe F. Paula Nelson Rezende Hélvio Adailson Elson Requia
Parceiro Lorenço (UFU) Alberto(Pitágoras) Ricardo (IFSulMG) Unifei (Itajubá) UFBa (Salvador)