Criou página com ' Planejamento Squads NFI 2018-2 {| class="wikitable" |- !Coluna 1!!Coluna 2!!Coluna 3!!Coluna 4!!Coluna 5!!Coluna 6!!Coluna 7 |- | N...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Planejamento Squads | Planejamento Squads NFI 2018-2 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Coluna 1!!Coluna 2!!Coluna 3!!Coluna 4!!Coluna 5!!Coluna 6!!Coluna 7 | !Coluna 1!!Coluna 2!!Coluna 3!!Coluna 4!!Coluna 5!!Coluna 6!!Coluna 7 | ||
|- | |- | ||
| Núcleo || Redes || TIC || Planejamento | | Núcleo || || Redes || || TIC || Planejamento | ||
|- | |- | ||
| Solução || SDA || 5G Live || Telco Analytics | | Solução || || SDA || || 5G Live || Telco Analytics | ||
|- | |- | ||
| Scrum Master || Ana Paula || Adriano || Luan | | Scrum Master || || Ana Paula || || Adriano || Luan | ||
|- | |- | ||
| NetOps | | NetOps Raoni || Igor || Arnon | ||
|- | |- | ||
| DevOps || Pedro Diogo || Bianca Cristina || Gabriel Otsuka | | DevOps || || Pedro Diogo || || Bianca Cristina || Gabriel Otsuka | ||
|- | |- | ||
| || Gustavo Gardusi || Fernando Henrique || Marcos Felipe | | || || Gustavo Gardusi || || Fernando Henrique || Marcos Felipe | ||
|- | |- | ||
| Team || Fernando Bagliano || Lucas Gonçalves || João Marcos | | Team || || Fernando Bagliano || || Lucas Gonçalves || João Marcos | ||
|- | |- | ||
| || Victor Hugo Romão || Arthur Filipe || Wanessa de Moura | | || || Victor Hugo Romão || || Arthur Filipe || Wanessa de Moura | ||
|- | |- | ||
| || Pedro H. Quintino || Gustavo Mateus || Renato Augusto | | || || Pedro H. Quintino || || Gustavo Mateus || Renato Augusto | ||
|- | |- | ||
| Governança || Aristides Cunha || Aristides Cunha || Lucas Saraiva | | Governança || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || Lucas Saraiva | ||
|- | |- | ||
| Product Owner || Gustavo Velasco || Murilo || Felipe Leite | | Product Owner || || Gustavo Velasco || || Murilo || Felipe Leite | ||
|- | |- | ||
| Cliente || Anderson Testi || Marcos Borges || Enock | | Cliente || || Anderson Testi || || Marcos Borges || Enock | ||
|- | |- | ||
| || Bruno Rabelo || Cedrick Moraes || Hélio Alves | | || || Bruno Rabelo || || Cedrick Moraes || Hélio Alves | ||
|- | |- | ||
| Especialistas || Willian Santos || William Fernando || Elson Requia | | Especialistas || || Willian Santos || || William Fernando || Elson Requia | ||
|- | |- | ||
| || || || Ligia Ferreira | | || || || || || Ligia Ferreira | ||
|- | |- | ||
| Parceiro || Alberto(Pitágoras) || || | | Parceiro || || Alberto(Pitágoras) || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 01h14min de 19 de agosto de 2019
Planejamento Squads NFI 2018-2
| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | Coluna 5 | Coluna 6 | Coluna 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | Redes | TIC | Planejamento | |||
| Solução | SDA | 5G Live | Telco Analytics | |||
| Scrum Master | Ana Paula | Adriano | Luan | |||
| NetOps Raoni | Igor | Arnon | ||||
| DevOps | Pedro Diogo | Bianca Cristina | Gabriel Otsuka | |||
| Gustavo Gardusi | Fernando Henrique | Marcos Felipe | ||||
| Team | Fernando Bagliano | Lucas Gonçalves | João Marcos | |||
| Victor Hugo Romão | Arthur Filipe | Wanessa de Moura | ||||
| Pedro H. Quintino | Gustavo Mateus | Renato Augusto | ||||
| Governança | Aristides Cunha | Aristides Cunha | Lucas Saraiva | |||
| Product Owner | Gustavo Velasco | Murilo | Felipe Leite | |||
| Cliente | Anderson Testi | Marcos Borges | Enock | |||
| Bruno Rabelo | Cedrick Moraes | Hélio Alves | ||||
| Especialistas | Willian Santos | William Fernando | Elson Requia | |||
| Ligia Ferreira | ||||||
| Parceiro | Alberto(Pitágoras) |