Sem resumo de edição |
|||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|21 || FDD || Methods || | |21 || FDD || Methods || | ||
|- | |- | ||
|22 || Firewall || Net || | |22 || Firewall || Net || Victor Hugo Fonseca Vieira | ||
|- | |- | ||
|23 || Firmware || Software || | |23 || Firmware || Software || | ||
Edição das 01h10min de 13 de setembro de 2019
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | 03/10 |
| Software | App | ERP | Malware | Open Source | Firmware | SO | Web | 04/10 |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | 10/10 |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | 01/11 |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | 07/11 |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | DNS | 14/11 |
| Cloud | Virtualização | Modem | DNS | Criptografia | Cloud Computing | PaaS | SaaS | 21/11 |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | CLP | Arduino | Sensores | 22/11 |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais | 28/11 |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | |
| 03 | App | Software | Julia Gabriele Caetano |
| 04 | Arduino | Internet of Things | Pedro Milvar Santos Vieira |
| 05 | Banco de Dados | Database | João Victor Bento Chagas Teixeira |
| 06 | Barramentos | Hardware | |
| 07 | BigData | Database | Guilherme Santa Cecília |
| 08 | RPA | State of the Art | |
| 09 | Bots | State of the Art | |
| 10 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 11 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 12 | CLP | Internet of Things | |
| 13 | Compiladores | Development | Camila Araújo |
| 14 | Criptografia | Cloud Computing | Luanna Nogueira de Oliveira Rabelo |
| 15 | Data Mining | Database | Paulo Ponciano Peral Filho |
| 16 | Disco Rígido | Hardware |
Luiz Felipe de Oliveira |
| 17 | DNS | Net | Nicolas Naves R Faria |
| 18 | ERP | Software |
Michele Maira Basílio |
| 19 | ETL | Database | |
| 20 | eXtreme Programming | Methods | |
| 21 | FDD | Methods | |
| 22 | Firewall | Net | Victor Hugo Fonseca Vieira |
| 23 | Firmware | Software | |
| 24 | Malware | Software | |
| 24 | Frameworks | Development | |
| 25 | IA | State of the Art | Matheus Lopes de Sousa |
| 26 | IDE | Development | |
| 27 | Inteligência Cognitiva | State of the Art | |
| 28 | Integração Contínua | Methods | |
| 29 | Internet | Net | Vitória Silva Cardoso |
| 30 | IoT | Internet of Things | |
| 31 | IP | Net | Bryan Ernanes de Assunção |
| 32 | IPSec | Internet of Things | |
| 33 | Linguagens de Programação | Development | Kelviner Nunes |
| 34 | Machine Learning | State of the Art | |
| 35 | Memória RAM | Hardware | Leonardo Saponi de Souza |
| 36 | Memória ROM | Hardware | |
| 37 | Modelo Orientado a Serviço | Methods | |
| 38 | Modem | Cloud Computing | |
| 39 | Normalização (BD) | Database | |
| 40 | NoSQL | Database | |
| 41 | Open Source | Software | Rafaela Peres |
| 42 | Periféricos | Hardware | Lucas de Oliveira Ketelhut |
| 43 | PaaS | Cloud Computing | |
| 44 | Portas | Hardware/Net | |
| 45 | Processadores | Hardware | Sávio Dias Araújo |
| 46 | Protocolos | Net | Brunna Ferreira Gonçalves |
| 47 | RA | State of the Art | |
| 48 | Raspberry | Internet of Things | Paulo Henrique Alves Santos |
| 49 | Redes de Computadores | Net | |
| 50 | Redes Neurais | State of the Art | Murielly Oliveira Nascimento |
| 51 | RFId | Internet of Things | |
| 52 | Roteador | Net | Tiago Alves Gomes |
| 53 | SaaS | Cloud | |
| 54 | Scrum | Methods | Guilherme Goulart |
| 55 | Sensores | Internet of Things | |
| 56 | Sistema embarcado | Software | |
| 57 | SO | Software | |
| 59 | SQL | Database | Pedro Henrique Silva Xavier |
| 60 | UML | Methods | |
| 61 | Virtualização | Cloud Computing | |
| 62 | Web | Software | |
| 63 | Webservice | Development |