Sem resumo de edição |
|||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
* Opções: | * Opções: | ||
** SOA | ** SOA | ||
** | ** XML | ||
** | ** RUP | ||
** | ** CASE | ||
** | ** UML - 4 Camadas | ||
** | ** Rational Rose | ||
** | ** Metodologia Iconix | ||
** | ** BPMN | ||
** | ** | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 13h52min de 26 de novembro de 2019
Planejamento
| Tema | Pesquisador | Data Apresentação | Link |
|---|---|---|---|
| Evolução do Software | Igor Fernando Ferreira | 26/08 | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GGI033_-_Aula_02_-_2019-2#Evolu.C3.A7.C3.A3o_do_Software |
| Crise do Software | Alex Man Kar Wai | 26/08 | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GGI033_-_Aula_02_-_2019-2#Crise_do_Software |
| Modelo Espiral | Alexandra Nara Batista da Silva | 09/09 | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GGI033_-_Aula_03_-_2019-2#Modelo_Espiral |
| Espiral x Incremental | Franklin Piauhy Neto | 09/09 | http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/GGI033_-_Aula_03_-_2019-2#Modelo_Espiral_vs_Incremental |
| Integração com Hardware | Mariana Neves Belloube dos Santos | 22/10 | Arquivo:Integração com Hardware.pdf |
| - | Camila Aparecida Cardoso | 03/12 | |
| - | Gabriel Henrique Domingues Candido | 03/12 | |
| - | Gustavo Bataglioni Lagogrande | 03/12 | |
| - | Isadora Souza Santos | 03/12 | |
| - | João Paulo Guimaraes Flores Morais | 03/12 | |
| - | Karinne Barcelos Gonçalves | 03/12 | |
| - | Karlla Ferreira Lois | 03/12 | |
| - | Sarah Souto dos Santos | 03/12 | |
| - | Thaissa de Oliveira | 03/12 |
- Opções:
- SOA
- XML
- RUP
- CASE
- UML - 4 Camadas
- Rational Rose
- Metodologia Iconix
- BPMN
Diagramas OO
- 05/11
- Franklin: Diagrama de Estrutura Composta
- Igor: Diagrama de Estado
- 18/11
- Alex: Diagrama de colaboração
- Thaissa: Diagrama de Perfil
- Camila: Diagrama de Casos de Uso
- Karlla: Diagramas de Classes
- 19/11
- Isadora: Diagramas de componentes
- Gabriel - Diagrama de Pacotes
- João Paulo: Diagramas de implementação
- 25/11
- Sarah - Diagrama de Atividade
- Mariana: Diagramas de sequência
- Karinne: Diagramas de objetos