Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
5. Outros: Colocar aqui novos detalhes, como, Hobby, expectativas, informações adicionais, etc | 5. Outros: Colocar aqui novos detalhes, como, Hobby, expectativas, informações adicionais, etc | ||
<br> | <br> | ||
* Dados: | * Dados: | ||
| Linha 19: | Linha 11: | ||
** Curso: Uninter - Pós Gestão de Projetos | ** Curso: Uninter - Pós Gestão de Projetos | ||
** Deadline: Dez/2020 | ** Deadline: Dez/2020 | ||
<br> | |||
* Demandas: | |||
** Executar ações de governança de acordo com os processos da empresa | |||
* Inovação: | |||
** Suporte ao Spotfire - Telco Analytics | |||
* Pocs: | |||
** LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados. | |||
<br> | <br> | ||
* Projetos Lei do Bem: 100% | * Projetos Lei do Bem: 100% | ||
| Linha 25: | Linha 24: | ||
** LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados | ** LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados | ||
<br> | <br> | ||
* Certificações: | |||
** MySQL e SQL: [[http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2019]] | |||
** Spotfire: [[http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2020]] | |||
<br> | |||
* Atividades: | * Atividades: | ||
** Dashboards: Otimização de sites; Padrão OS Repetida; Dados_juridico_DW; Base Cálculo DBM Analytics; Input_Spotfire_V1 - Plan; Monitoramento; ROI Based; Curso de Spotfire para Capacidade. | ** Dashboards: Otimização de sites; Padrão OS Repetida; Dados_juridico_DW; Base Cálculo DBM Analytics; Input_Spotfire_V1 - Plan; Monitoramento; ROI Based; Curso de Spotfire para Capacidade. | ||
| Linha 35: | Linha 37: | ||
*** Qualidade de Software | *** Qualidade de Software | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 22h52min de 7 de abril de 2020
5. Outros: Colocar aqui novos detalhes, como, Hobby, expectativas, informações adicionais, etc
- Dados:
- Tutor: Luiz Claudio Theodoro
- Início contrato: 15/04/2019
- Empresa: Algar Multimidia
- Matrícula: 9902124
- Recesso remunerado: 02/09 a 16/09/2019
- Renovações: 1a. 14/10/2019
- Curso: Uninter - Pós Gestão de Projetos
- Deadline: Dez/2020
- Demandas:
- Executar ações de governança de acordo com os processos da empresa
- Inovação:
- Suporte ao Spotfire - Telco Analytics
- Pocs:
- LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados.
- Projetos Lei do Bem: 100%
- BI no Spotfire
- Metodologia Agile/Scrum aplicado ao GEP
- LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados
- Atividades:
- Dashboards: Otimização de sites; Padrão OS Repetida; Dados_juridico_DW; Base Cálculo DBM Analytics; Input_Spotfire_V1 - Plan; Monitoramento; ROI Based; Curso de Spotfire para Capacidade.
- Governança: Acompanhamento e atualização dos gráficos e relatórios; Renovaçãode de contrato de estagiários; Solicitação de documentação para desligamentos; Controle de recesso renumerado (férias); Controle das atividades dos colaboradores considerados como pesquisadores; Comra; Colaboração na organização da 20ª maratona de programação.
- Treinamento:
- Spotifire
- Metodologias Ágeis
- Qualidade de Software
- Treinamento: