Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Questões a serem respondidas: | |||
# Qual o tráfego de chamadas VoIP? | |||
#*Taxa de ligações: ligações/dia | |||
#*Taxa de dados: MB/dia | |||
#*Média da duração das chamadas | |||
#Com quais operadores VoIP temos interconexão? | |||
#*Douglas Informou que temos com 35 operadoras, todas via SIP, com ou sem qualidade, dependendo do contrato. | |||
#Realidade da CTBC quanto aos provedores, como é feita a interconexão e demanda para o InterVoIP? | |||
#Como é a estrutura atual? | |||
#Mostrar os detalhes de implementação, desempenho e segurança da interconexão atual | |||
#Modelo de conexão as entre prestadoras VoIP que estão ligadas na CTBC | |||
#Fazer levantamento das ligações entre operadoras VoIP passando pela rede da CTBC | |||
#Fazer uma estimativa do número máximo de consultas que um servidor ENUM ficaria sujeito aqui no Brasil | |||
#*Para tanto, precisamos saber o número médio de chamadas telefônicas feitas por número telefônico (tanto fixo quanto móvel). | |||
#* Número de terminais de usuário em todo o Brasil. | |||
Edição atual tal como às 22h39min de 3 de novembro de 2011
- Reunião
- Audiconferencia entre CTBC, UFU e CPqD
Questões a serem respondidas:
- Qual o tráfego de chamadas VoIP?
- Taxa de ligações: ligações/dia
- Taxa de dados: MB/dia
- Média da duração das chamadas
- Com quais operadores VoIP temos interconexão?
- Douglas Informou que temos com 35 operadoras, todas via SIP, com ou sem qualidade, dependendo do contrato.
- Realidade da CTBC quanto aos provedores, como é feita a interconexão e demanda para o InterVoIP?
- Como é a estrutura atual?
- Mostrar os detalhes de implementação, desempenho e segurança da interconexão atual
- Modelo de conexão as entre prestadoras VoIP que estão ligadas na CTBC
- Fazer levantamento das ligações entre operadoras VoIP passando pela rede da CTBC
- Fazer uma estimativa do número máximo de consultas que um servidor ENUM ficaria sujeito aqui no Brasil
- Para tanto, precisamos saber o número médio de chamadas telefônicas feitas por número telefônico (tanto fixo quanto móvel).
- Número de terminais de usuário em todo o Brasil.