| Linha 7: | Linha 7: | ||
!Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data | !Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: red; ">[[Hardware-2020- | | <span style="color: red; ">[[Hardware-2020-AARE|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM || | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: red; ">[[Software-2020- | | <span style="color: red; ">[[Software-2020-AARE|Software]]</span>||App||ERP||Malware||Open Source||Firmware||SO||Web || | ||
|-- | |-- | ||
| [[Development-2020- | | [[Development-2020-AARE|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice|| | ||
|- | |- | ||
| [[DastaBase-2020- | | [[DastaBase-2020-AARE|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL || | ||
|- | |- | ||
| [[Methods-2020- | | [[Methods-2020-AARE|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD|| | ||
|- | |- | ||
| [[Net- | | [[Net-2020-AARE|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||DNS || | ||
|- | |- | ||
| [[Cloud-2020- | | [[Cloud-2020-AARE|Cloud]] ||VM||Modem||DNS||Criptografia||Cloud Computing||PaaS|| SaaS || | ||
|- | |- | ||
| [[Internet of Things-2020- | | [[Internet of Things-2020-AARE|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores || | ||
|- | |- | ||
| [[State of the Art-2020- | | [[State of the Art-2020-AARE|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 02h20min de 6 de agosto de 2020
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | |
| Software | App | ERP | Malware | Open Source | Firmware | SO | Web | |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | |
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | |
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | DNS | |
| Cloud | VM | Modem | DNS | Criptografia | Cloud Computing | PaaS | SaaS | |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | |
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais |
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Aluno |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | |
| 03 | App | Software | |
| 04 | Arduíno | Internet of Things | |
| 05 | Banco de Dados | Database | |
| 06 | Barramentos | Hardware | |
| 07 | BigData | Database | |
| 09 | Bots | State of the Art | |
| 10 | Canvas | Methods | Prof. Luiz Cláudio |
| 11 | Cloud Computing | Cloud Computing | |
| 13 | Compiladores | Development | |
| 14 | Criptografia | Cloud Computing | |
| 15 | Data Mining | Database | |
| 16 | Disco Rígido | Hardware | |
| 17 | DNS | Net | |
| 18 | ERP | Software | |
| 19 | ETL | Database | |
| 20 | eXtreme Programming | Methods | |
| 21 | FDD | Methods | |
| 22 | Firewall | Net | |
| 23 | Firmware | Software | |
| 24 | Malware | Software | |
| 25 | Frameworks | Development | |
| 26 | IA | State of the Art | |
| 27 | IDE | Development | |
| 28 | Inteligência Cognitiva | ||
| 29 | Integração Contínua | Methods | |
| 30 | Internet | Net | |
| 31 | IoT | Internet of Things | |
| 32 | IP | Net | |
| 33 | IPSec | Internet of Things | |
| 34 | Linguagens de Programação | Development | |
| 35 | Machine Learning | State of the Art | |
| 36 | Memória RAM | Hardware | |
| 37 | Memória ROM | Hardware | |
| 38 | Modelo Orientado a Serviço | Methods | |
| 39 | Modem | Cloud Computing | |
| 40 | Normalização (BD) | Database | |
| 41 | NoSQL | Database | |
| 42 | Open Source | Software | |
| 43 | Periféricos | Hardware | |
| 44 | PaaS | Cloud Computing | |
| 45 | Portas | Hardware/Net | |
| 46 | Processadores | Hardware | |
| 47 | Protocolos | Net | |
| 48 | RA | State of the Art | |
| 49 | Raspberry | Internet of Things | |
| 50 | Redes de Computadores | Net | |
| 51 | Redes Neurais | State of the Art | |
| 52 | RFId | Internet of Things | |
| 53 | Roteador | Net | |
| 08 | RPA | State of the Art | |
| 54 | SaaS | Cloud | |
| 55 | Scrum | Methods | |
| 56 | Sensores | Internet of Things | |
| 57 | Sistema embarcado | Software | |
| 58 | SO | Software | |
| 59 | SQL | Database | |
| 60 | UML | Methods | |
| 61 | VM | Cloud Computing | |
| 62 | Web | Software | |
| 63 | Webservice | Development | |
| 12 | Wearable | Internet of Things |
FAQs