| Linha 16: | Linha 16: | ||
| 07h00 ||Chegada Equipe Ambiente||LC, JH, ?? || | | 07h00 ||Chegada Equipe Ambiente||LC, JH, ?? || | ||
|- | |- | ||
| 07h15 ||Verificação Configuração Ambiente||GB, RS|| | | 07h15 ||Verificação Configuração Ambiente||GB, RS, PH|| | ||
|- | |- | ||
| 08h00 ||Chegada Equipe Recepção|| ??|| | | 08h00 ||Chegada Equipe Recepção|| ??|| | ||
Edição das 20h02min de 15 de março de 2023
Programação Oficial
- 09h00 – 09h20: Credenciamento
- 09h20 – 10h00: Abertura
- 10h00 – 11h20: Aquecimento
- 11h20 - 12h20: Almoço
- 12h20 – 12h50: Informes da Competição
- 13h00 – 17h00: Maratona de Programação
- 17h00 – 18h00: Cerimônia de Premiação e Encerramento
Atividades passo a passo
| Horário | Atividade | Responsáveis | |
|---|---|---|---|
| 07h00 | Chegada Equipe Ambiente | LC, JH, ?? | |
| 07h15 | Verificação Configuração Ambiente | GB, RS, PH | |
| 08h00 | Chegada Equipe Recepção | ?? | |
| 08h00 | Entrega Camisetas Staff | MO, ?? | |
| 08h30 | Preparação estrutura recepção | MO, ?? | |
| 09h00 | Afixação cartazes portas das salas | ?? | |
| 09h00 | Organização Lanches ?? | ||
| 09h00 | Recepção Credenciamento | ??, TH Brain | |
| 09h45 | Abertura Aquecimento | LC, JH, LV, ?? | |
| 09h30 | Montagem DataShow | MF | |
| 10h00 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 10h15 | Distribuição das provas nas carteiras | ?? | |
| 10h30 | Aquecimentos | ?? | |
| 10h30 | Validação submissões | Jurados | |
| 11h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 11h30 | Fechamento Labs | ? | |
| 12h20 | Organização Melancias | ?? | |
| 12h30 | Informes Maratona | LC, JH, ?? | |
| 12h30 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 12h30 | Distribuição das provas nas carteiras | ?? | |
| 13h00 | Fiscalização Provas | Melancias | |
| 13h00 | Validação submissões | Jurados | |
| 13h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 14h00 | Entrega Certificados ?? | ||
| 16h00 | Criação Apresentação Premiação | LC, JH, LV | |
| 16h00 | Organização Anfiteatro | ?? | |
| 17h30 | Cerimônia Premiação | JH, LC, LV | |
| 18h30 | Coleta e retirada de materiais | ?? |
| Nro | Cod | Nome | Função | Manhã | Tarde | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S | S | |||||
| 02 | S | S | |||||
| 03 | S | S | |||||
| 04 | S | S | |||||
| 05 | GB | Gabriel Bernardi | Ambiente | S | S | Brain | |
| 06 | S | S | |||||
| 07 | GM | Giulia Menezes | Supervisão Melancias Superior | S | S | Algar Telecom | |
| 08 | JH | João Henrique | Coordenação Tẽcnica | S | S | UFU | |
| 09 | LC | Luiz Cláudio | Coordenação Geral | S | S | Brain | |
| 10 | LV | Laura Vilarinho | Coordenação | N | S | Brain | |
| 11 | S | S | |||||
| 12 | S | S | |||||
| 13 | S | S |
Melancias
| Nro | Nome | Fone |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |
- Labs com seus responsáveis
- Sala do Staff
| Sala | Melancia | Função | Ensino |
|---|
Esquema das salas
Credenciamento
-
- A. Montar mesas de recepção no anfiteatro
- B. Entregar camisetas pretas para Supervisores
- C. Separar camisetas brancas por tamanho
- D. Montar os jogos da PUC-GO e Muzambinho
- E. Organizar fila para assinatura e entrega das camisetas
- F. Receber aluno por aluno, conferindo documento com nome, pegar assinatura do aluno e entregar camiseta
- G. Explicar para cada um que a abertura será às 9h45
- H. Após, entrega das camisetas, conferir Atestado de Matrícula