Sem resumo de edição
Linha 5: Linha 5:
!Data!!Descrição!!Quantidade!!Valor!!Obs
!Data!!Descrição!!Quantidade!!Valor!!Obs
|-
|-
| 3. Rodada||Santa Mônica 2|| 1 Araguaia|| ||
| '''3. Rodada'''||'''Santa Mônica 2'''|| '''1 Araguaia'''|| ||
|-
|-
| 07/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||57,34||
| 07/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||57,34||
Linha 13: Linha 13:
| 07/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||
| 07/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||
|-
|-
| 4. Rodada||Uniaport || Santa Mônica|| ||
| '''4. Rodada'''||'''Unisport''' || '''Santa Mônic'''a|| ||
|-
|-
| 12/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||49,32||
| 12/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||49,32||
Linha 21: Linha 21:
| 12/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||
| 12/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||
|-
|-
|}
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 00h08min de 14 de maio de 2023

Despesas

Data Descrição Quantidade Valor Obs
3. Rodada Santa Mônica 2 1 Araguaia
07/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
07/05/2023 Gelo (4 Kg 01 11,99
07/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
4. Rodada Unisport Santa Mônica
12/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 49,32
12/05/2023 Gelo (4 Kg 01
12/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00