Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">95%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">92%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">88%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">88%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">78%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">88%</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Edição das 18h21min de 29 de junho de 2023
- Ir para Certificações 2022
- Treinamento autodidata
- Metodologia BIRD: J.A.C.I. (Justo, Autodidata, Colaborativo e Intenso)
- Documento assinado (EmP + Univ) em inglês
| Guilherme Almeida Andrade |
675 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
95% | |
| Rodrigo Santana Soares |
676 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
92% | |
| Marcus Vinicius Torres Silva |
677 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
88% | |
| Maycon Douglas Batista |
678 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
88% | |
| Maria Fernanda Nunes Gouveia |
679 |
Telco Lab - IMS Avançado |
10/02/2023 |
100% | |
| Giovanna Lara Cabrera Gaspar |
680 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
78% | |
| Gessyca Carneiro Bernardes |
681 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
88% | |
| Lucas Gabriel Teodoro Araújo |
682 |
Comunicações Móveis |
xx/xx/2023 |
100% |