Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">B</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">B</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">B</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS Avançado<br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS Avançado<br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">B</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">C</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | | style="text-align: center" | Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem <br> | ||
| style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | | style="text-align: center" | 10/02/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">B</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| style="text-align: center" | Comunicações Móveis <br> | | style="text-align: center" | Comunicações Móveis <br> | ||
| style="text-align: center" | xx/xx/2023<br> | | style="text-align: center" | xx/xx/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
| style="text-align: center" | Tecnologias de Transmissão sem fio <br> | | style="text-align: center" | Tecnologias de Transmissão sem fio <br> | ||
| style="text-align: center" | 02/05/2023<br> | | style="text-align: center" | 02/05/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
| style="text-align: center" | Plataformas de RPA - Robotics Access Platform<br> | | style="text-align: center" | Plataformas de RPA - Robotics Access Platform<br> | ||
| style="text-align: center" | 27/05/2023<br> | | style="text-align: center" | 27/05/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
| style="text-align: center" | IA - Técnicas de aplicação em soluções de Banda Larga<br> | | style="text-align: center" | IA - Técnicas de aplicação em soluções de Banda Larga<br> | ||
| style="text-align: center" | 12/06/2023<br> | | style="text-align: center" | 12/06/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
| style="text-align: center" | ChatBOT aplicado à segurança<br> | | style="text-align: center" | ChatBOT aplicado à segurança<br> | ||
| style="text-align: center" | 28/05/2023<br> | | style="text-align: center" | 28/05/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">A</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
| style="text-align: center" | Home Security Monitoring<br> | | style="text-align: center" | Home Security Monitoring<br> | ||
| style="text-align: center" | 03/06/2023<br> | | style="text-align: center" | 03/06/2023<br> | ||
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> | | style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span> | ||
|- | |- | ||
Edição das 18h30min de 29 de junho de 2023
- Ir para Certificações 2022
- Treinamento autodidata
- Metodologia BIRD: J.A.C.I. (Justo, Autodidata, Colaborativo e Intenso)
- Documento assinado (EmP + Univ) em inglês
| Guilherme Almeida Andrade |
675 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
A | |
| Rodrigo Santana Soares |
676 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
B | |
| Marcus Vinicius Torres Silva |
677 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
B | |
| Maycon Douglas Batista |
678 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
B | |
| Maria Fernanda Nunes Gouveia |
679 |
Telco Lab - IMS Avançado |
10/02/2023 |
B | |
| Giovanna Lara Cabrera Gaspar |
680 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
C | |
| Gessyca Carneiro Bernardes |
681 |
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsustem |
10/02/2023 |
B | |
| Lucas Gabriel Teodoro Araújo |
682 |
Comunicações Móveis |
xx/xx/2023 |
A | |
| Guilherme Almeida Andrade |
683 |
Tecnologias de Transmissão sem fio |
02/05/2023 |
A | |
| Marcus Vinicius Torres Silva |
684 |
Plataformas de RPA - Robotics Access Platform |
27/05/2023 |
A | |
| Gessyca Carneiro Bernardes |
685 |
IA - Técnicas de aplicação em soluções de Banda Larga |
12/06/2023 |
A | |
| Maycon Douglas Batista |
686 |
ChatBOT aplicado à segurança |
28/05/2023 |
A | |
| Rodrigo Santana Soares |
687 |
Home Security Monitoring |
03/06/2023 |
?? |