Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 135: Linha 135:
| style="text-align: center" |Fortinet - Segurança<br>
| style="text-align: center" |Fortinet - Segurança<br>
| style="text-align: center" | 03/06/2023<br>
| style="text-align: center" | 03/06/2023<br>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">80%</span>
|-
|-
|  
|  
Linha 142: Linha 142:
| style="text-align: center" |Fortinet - Segurança<br>
| style="text-align: center" |Fortinet - Segurança<br>
| style="text-align: center" | 03/06/2023<br>
| style="text-align: center" | 03/06/2023<br>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">80%</span>
|-
|-


Linha 150: Linha 150:
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel Avançado<br>
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel Avançado<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">100%</span>
|-
|-


Linha 158: Linha 158:
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel<br>
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span>
|-
|-


Linha 166: Linha 166:
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel<br>
| style="text-align: center" |Telco Lab Móvel<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" | 03/07/2023<br>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);">??</span>
| style="text-align: center" |<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span>
|-
|-

Edição das 23h02min de 3 de julho de 2023


  • Treinamento autodidata
  • Metodologia BIRD: J.A.C.I. (Justo, Autodidata, Colaborativo e Intenso)
    • Documento assinado (EmP + Univ) em inglês



Maycon Douglas Batista
675
Fortinet INS1
02/01/2023
80%
Maycon Douglas Batista
676
Fortinet INS2
02/01/2023
80%
Guilherme Almeida Andrade
675
Telco Lab - IMS IP Multimedia Subsystem
10/02/2023
96%
Gessyca Carneiro Bernardes
676
RSSI - Received Signal Strength Indicator
15/02/2023
90%
Rodrigo Santana Soares
676
Telco Lab - IMS IP Multimedia Subsystem
10/02/2023
94%
Marcus Vinicius Torres Silva
677
Telco Lab - IMS IP Multimedia Subsystem
10/02/2023
B
Maycon Douglas Batista
678
Telco Lab - IMS IP Multimedia Subsystem
10/02/2023
B
Maria Fernanda Nunes Gouveia
679
Telco Lab - IMS Avançado
10/02/2023
92%
Giovanna Lara Cabrera Gaspar
680
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsystem
10/02/2023
60%
Gessyca Carneiro Bernardes
681
Telco Lab - IMS IP Multimedia Susbsystem
10/02/2023
92%
Lucas Gabriel Teodoro Araújo
682
Comunicações Móveis
14/04/2023
95%
Gessyca Carneiro Bernardes
683
Solução CXBL
30/04/2023
90%
Guilherme Almeida Andrade
684
Tecnologias de Transmissão sem fio
02/05/2023
A
Marcus Vinicius Torres Silva
685
Plataformas de RPA - Robotics Access Platform
27/05/2023
92%
Gessyca Carneiro Bernardes
686
Redes Neurais
12/06/2023
?
Maycon Douglas Batista
687
Integração de APIs com ChatBOT
28/05/2023
80%
Rodrigo Santana Soares
688
Zabbix
03/06/2023
87%
Rodrigo Santana Soares
689
Fortinet - Segurança
03/06/2023
80%
Rodrigo Santana Soares
690
Fortinet - Segurança
03/06/2023
80%
Guilherme Almeida Andrade
691
Telco Lab Móvel Avançado
03/07/2023
100%
Clara Conhalato Simão
692
Telco Lab Móvel
03/07/2023
Ingrid Lima Cro Rossi
693
Telco Lab Móvel
03/07/2023