Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 21: Linha 21:


* Calendário de publicações
* Calendário de publicações
<br>
::: '''Maio / 2024'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linha 27: Linha 30:
| ?? ||Radar Bird||Apresentação São Paschoal||IA Generativa || Rafael || ?? || ??
| ?? ||Radar Bird||Apresentação São Paschoal||IA Generativa || Rafael || ?? || ??
|-
|-
| ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||  
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-
| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||
|-| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||  
|-
|-
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 18h04min de 7 de maio de 2024

  • Objetivos:
    • Aumentar visibilidade do Bird nas redes sociais
    • Aculturar Bird no processo de postagem nas redes sociais
    • Aumentar a frequência de exposição do Bird
    • Fortalecer o crescimento da marca Bird
  • Atividades:
    • Gerar informação recorrente do Bird nas mídias
    • Conectar canal de divulgação
    • Orientar pesquisadores na publicação das pesquisas
    • Criar processo de avaliação dos temas com pesquisadores
    • Garantir a postagem nas mídias insta, face, linkedir, lattes, etc
  • Eventos:


  • Calendário de publicações


Maio / 2024
Data prevista Plano Evento Tema Pesquisador Realização Canal
?? Radar Bird Apresentação São Paschoal IA Generativa Rafael ?? ??
??
??
??
??
??
??
??