Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|1 || MobiXD || 14/05/2024|| São Paulo ||Operadoras móvel, novos serviços digitais| CE | |1 || MobiXD || 14/05/2024|| São Paulo ||Operadoras móvel, novos serviços digitais| CE | ||
|2 || RPA & AI CONGRESS ROADSHOW || 24/05/2024 || Uberlândia || IA e automação robótica de processos || IA | |||
|- | |- | ||
| | |3 || NETCOM 2024 || 6 e 7/08/2024 || São Paulo || Internet, Fibra óptica, 6G... || CE | ||
|- | |- | ||
| | |4 || INOVATIC 2024 || 26/09/2024 || São Paulo || Inovação e tecnologia || CE e IA | ||
|- | |- | ||
| | |5 || FUTURECOM 2024 || 8 a 10/10/2024 || São Paulo || Transformação digital, Tecnologia || CE (principal), um pouco de IA | ||
|- | |- | ||
| | |6 || XVIII Jornada da Engenharia Elétrica (JEEL) || - || Uberlândia || Eng elétrica || CE e IA | ||
|- | |- | ||
| | |7 || Uberlândia Summit 2024 || 09/10/2023 || Uberlândia || Transformação digital, Tecnologia || IA | ||
|- | |- | ||
| | |8 || || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | |9 || || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | |10|| || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | |11 || || - || - || - || - | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h16min de 20 de maio de 2024
- Objetivos:
- Expandir a rede de atuação do Brain e Bird com Instituições de pesquisas e ensino
- Manter presença frequente por meio de palestras em eventos
- Entender as opções de eventos a nível nacional e internacional
- Orientar os pesquisadores sobre cada evento
- Conectar os pesquisadores aos eventos
- Ter um canal de tecnologia como referência do Bird. Ex: Youtube
- Atividades::
- Criar modelo diferenciado de apresentação no Canva ou Power Point
- Prospectar eventos para apresentação das pesquisas
- Criar cronograma ou painel com os eventos no tempo. Ex: Maio a Dezembro
- Orientar os pesquisadores sobre cada evento
- Organizar palestras dos temas do Bird
- Pensar em um canal de mídia para divulgação recorrente das tecnologias
- Eventos:
- Feiras, Conferências, Jornadas, Hackathons
- Trends Bird
- Painel Bird
- Dashboard Bird
- Mapa de Sedes da SBC
- Eventos e congressos prospectados
| Links | Evento | Data | Local | Principais temáticas | Projetos Relacionados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiXD | 14/05/2024 | São Paulo | CE | 2 | RPA & AI CONGRESS ROADSHOW | 24/05/2024 | Uberlândia | IA e automação robótica de processos | IA |
| 3 | NETCOM 2024 | 6 e 7/08/2024 | São Paulo | Internet, Fibra óptica, 6G... | CE | |||||
| 4 | INOVATIC 2024 | 26/09/2024 | São Paulo | Inovação e tecnologia | CE e IA | |||||
| 5 | FUTURECOM 2024 | 8 a 10/10/2024 | São Paulo | Transformação digital, Tecnologia | CE (principal), um pouco de IA | |||||
| 6 | XVIII Jornada da Engenharia Elétrica (JEEL) | - | Uberlândia | Eng elétrica | CE e IA | |||||
| 7 | Uberlândia Summit 2024 | 09/10/2023 | Uberlândia | Transformação digital, Tecnologia | IA | |||||
| 8 | - | - | - | - | ||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - |
- 1 https://mobixd.com.br/
- 2 NETCOM 2024 (5-7/Agosto/2024) - contato pelo e-mail de uma correspondente - LG pediu para ser inserido na lista de transmissão de informações e solicitou informações de datas, valores e meios de enviar trabalhos e pesquisas (07/05/2024). - https://netcom2024.com.br/
- 3Inovatic 2024 (26/Setembro/2024) - contato pelo WhatsApp da organização - LG está na lista de transmissão para receber as notícias do evento (07/05/2024). - https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-feira-de-negocios-e-congresso/
- 4 Futurecom 2024(8-10/Outubro/2024) - contato pelo site para receber mais informações - LG fez o cadastro no site e irá ser contacto pelo evento em breve. (07/05/2024) - https://www.futurecom.com.br/pt/quero-expor.html