Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Data | !Data de Submissão!!Data de Publicação!!Plano!!Evento!!Tema !!Pesquisador !! Realização !! Canal | ||
|- | |- | ||
| ?? ||Artigos Bird || Netcom || Alarmística COR || Lucas Gomes || / / || ?? | | ?? || || Artigos Bird || Netcom || Alarmística COR || Lucas Gomes || / / || ?? | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || LinkedIn || Análise de Mercado sobre LCAP || Clara Conhalato || || | | ?? || || Artigos Bird || LinkedIn || Análise de Mercado sobre LCAP || Clara Conhalato || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || CEEL || Solar Storm || || || | | ?? || || Artigos Bird || CEEL || Solar Storm || || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || A ser definido || IDP || Manoel Botelho || || | | ?? || || Artigos Bird || A ser definido || IDP || Manoel Botelho || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || A ser definido || Hiperautomação || Manoel Botelho || || | | ?? || || Artigos Bird || A ser definido || Hiperautomação || Manoel Botelho || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || A ser definido || IA Generativa || Rafael Godoi || || | | ?? || || Artigos Bird || A ser definido || IA Generativa || Rafael Godoi || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || A ser definido || Network APIs || Lucas Sleyder || || | | ?? || || Artigos Bird || A ser definido || Network APIs || Lucas Sleyder || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || A ser definido || Platform Engineering || Henrique Cabral || || | | ?? || || Artigos Bird || A ser definido || Platform Engineering || Henrique Cabral || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || Apresentação Interna || Solar Storm || Heloisa Marimoto || || | | ?? || || Artigos Bird || Apresentação Interna || Solar Storm || Heloisa Marimoto || || | ||
|- | |- | ||
| 23/08/2024 || Artigos Bird || Blog Brain || FTTP || Henrique Cabral || || | | 23/08/2024 || || Artigos Bird || Blog Brain || FTTP || Henrique Cabral || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || Artigos Bird || || Smart Workflow || || || | | ?? || || Artigos Bird || || Smart Workflow || || || | ||
|- | |- | ||
| Iniciado/Parado || Artigos Bird || || Alarmística || Luigi Negrini || || | | Iniciado/Parado || || Artigos Bird || || Alarmística || Luigi Negrini || || | ||
|- | |- | ||
| || Artigos Bird || || || || || | | || || Artigos Bird || || || || || | ||
|-| ?? || || || || || || | |-| ?? || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 16h50min de 16 de setembro de 2024
- Objetivos:
- Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional
- Mostrar resultados da relação escola-empresa
- Preparar o Bird como Centro de geração de conhecimento
- Incentivar a escrita de artigos dentro do Bird
- Atividades:
- Criar modelo padrão no overleaf
- Relacionar os eventos interessantes para as submissões
- Mapear os eventos apresentando tema, datas e locais
- Promover a integração com alunos para novos ICs
- Acompanhar a escrita dos artigos
- Garantir a publicação em eventos
- Eventos:
- Jornadas, Conferências, Workshops, etc
- Eventos internacionais
- Interno: Vc na vc
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Calendário de publicações
| Data de Submissão | Data de Publicação | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Artigos Bird | Netcom | Alarmística COR | Lucas Gomes | / / | ?? | |
| ?? | Artigos Bird | Análise de Mercado sobre LCAP | Clara Conhalato | ||||
| ?? | Artigos Bird | CEEL | Solar Storm | ||||
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | IDP | Manoel Botelho | |||
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | Hiperautomação | Manoel Botelho | |||
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | IA Generativa | Rafael Godoi | |||
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | Network APIs | Lucas Sleyder | |||
| ?? | Artigos Bird | A ser definido | Platform Engineering | Henrique Cabral | |||
| ?? | Artigos Bird | Apresentação Interna | Solar Storm | Heloisa Marimoto | |||
| 23/08/2024 | Artigos Bird | Blog Brain | FTTP | Henrique Cabral | |||
| ?? | Artigos Bird | Smart Workflow | |||||
| Iniciado/Parado | Artigos Bird | Alarmística | Luigi Negrini | ||||
| Artigos Bird |
- Objetivos 2024/2: Submeter 4 artigos em revistas, conferências ou Comunidades
- 01. Planejar a participação na evolução da escrita de cada artigo
- 02. Aprofundar na escrita do Overleaf e definir um modelo
- 03. Acompanhar prazos de submissão e respostas do evento
- 04. Audar colaborador na escrita do artigo segundo cronograma definido