Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 21: Linha 21:
|0,0||0,0||0||0||0||0|| Leonardo
|0,0||0,0||0||0||0||0|| Leonardo
|-
|-
|0,0||3,0|0||0||0||0||0|| Júlio
|6,0||3,0|0||0||0||0||0|| Júlio
|-
|-
|0,0||1,0||0||0||0||0|| Prof. Júlio  
|6,0||1,0||0||0||0||0|| Prof. Júlio  
|-
|-
|0,0||0,0||0||0||0||0|| Leonardo
|10,0||0,0||0||0||0||0|| Leonardo Garcia Marques
|-
|-
|10,0||10,0||0||0||0||0|| Luciene Chagas de Oliveira
}-
|0,0||7,5||0||0||0||0|| Matheus  
|0,0||7,5||0||0||0||0|| Matheus  
|-
|-
|0,0||9,0||0||0||0||0|| Renato
|10,0||9,0||0||0||0||0|| Renato de Aquino Lopes
|-
|-
|0,0||7,5||0||0||0||0|| Tiago  
|0,0||7,5||0||0||0||0|| Tiago  

Edição das 23h33min de 21 de dezembro de 2011

Pontuação


  • Notas


Aval 01 Aval 02 Aval 03 Aval 04 Aval 05 Aval 06 Nome do Aluno
13/09 15/09 11/10 25/10 06/12 13/12
15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 20.0 100.0
0,0 9,0 0 0 0 0 Alexandre
0,0 10,0 0 0 0 0 Clarissa
0,0 10,0 0 0 0 0 Gesmar
0,0 0,0 0 0 0 0 Leonardo
6,0 0 0 0 0 0 Júlio
6,0 1,0 0 0 0 0 Prof. Júlio
10,0 0,0 0 0 0 0 Leonardo Garcia Marques
10,0 10,0 0 0 0 0 Luciene Chagas de Oliveira

}-

0,0 7,5 0 0 0 0 Matheus
10,0 9,0 0 0 0 0 Renato de Aquino Lopes
0,0 7,5 0 0 0 0 Tiago
0,0 5,0 0 0 0 0 Weberty
0,0 5,0 0 0 0 0 Will
0,0 10,0 0 0 0 0 Wilson


Avaliações


  1. Aval 01: 13/09 - Entrega e seminários sobre especificação de requisitos
  2. Aval 02: 15/09 - Sessão de perguntas
  3. Aval 03: 11/10 - Entrega e seminários sobre detalhamento dos Casos de Uso
  4. Aval 04: 25/10 - Entrega e seminários sobre Diagramas de Classe
  5. Aval 05: 06/12 - Seminários: Processos Ágeis – Parte II
  6. Aval 06: 13/12 - Entrega e apresentação dos protótipos dos sistemas