Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 2: Linha 2:
|-
|-
!Destinatário!!Dia Vencto!!Valor!!Data Renovação
!Destinatário!!Dia Vencto!!Valor!!Data Renovação
|-
| Bolsa Doutorado ||05|| R$ 2.000,00||Dezembro
|-
| Sérgio Piscineiro ||10|| R$ 250,00|| Janeiro
|-
|-
| Praia Clube ||11|| R$ 560,00 ||  Dezembro
| Praia Clube ||11|| R$ 560,00 ||  Dezembro
Linha 7: Linha 11:
| Sky ||23|| R$ 172,52 ||Novembro
| Sky ||23|| R$ 172,52 ||Novembro
|-
|-
| Sérgio Piscineiro ||10|| R$ 250,00|| Janeiro
|-
| Bolsa Doutorado ||05|| R$ 2.000,00||Dezembro
|-
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 11h49min de 9 de fevereiro de 2026

Destinatário Dia Vencto Valor Data Renovação
Bolsa Doutorado 05 R$ 2.000,00 Dezembro
Sérgio Piscineiro 10 R$ 250,00 Janeiro
Praia Clube 11 R$ 560,00 Dezembro
Sky 23 R$ 172,52 Novembro