Materiais de elevada condutividade
Ouro (Au)
- Lucas Barbosa Queiroz - 7:20 hs
Ferro (Fe)
- Isabela - 7:35 hs
Tungstênio (W)
- Caio - 7:50 hs
Cádmio (Cd)
- Túlio - 8:05 hs
Estanho (Sn)
- Rafael Gil - 8:20 hs
Resumos
Tabela
| Característica | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio | Zinco | Cádmio | Níquel | Cromo | Tungstênio | Ferro | Carvão | Carbono | Grafite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | ||||||||||||||||||
| Resisitividade | µΩcm2/cm | 1,7241 | ||||||||||||||||
| Calor específico | ||||||||||||||||||
| Densidade | ||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | ||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura | ||||||||||||||||||
| Módulo de elasticidade | ||||||||||||||||||
| Coeficiente de dilatação linear | ||||||||||||||||||
| Temperatuda de fusão | ||||||||||||||||||
| Temperatura de evaporação | ||||||||||||||||||
| Resistência à tração | ||||||||||||||||||
| Alongamentos |
Visita Lab Mecânica
http://www.sourceinnovation.com.br/index.php/CTM_-_Aula_09_-_2014/1#Laborat.C3.B3rio_Mec.C3.A2nica