Visita Lab Mecânica
http://www.sourceinnovation.com.br/index.php/CTM_-_Aula_09_-_2014/1#Laborat.C3.B3rio_Mec.C3.A2nica
Materiais de elevada condutividade
Ouro (Au)
- Lucas Barbosa Queiroz - 7:40 hs
Ferro (Fe)
- Isabela - 7:55 hs
Tungstênio (W)
- Caio - 8:10 hs
Cádmio (Cd)
- Túlio - 8:20 hs
Estanho (Sn) =
- Rafael Gil - 8:35 hs
Resumos
Tabela
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio | Zinco | Cádmio | Níquel | Cromo | Tungstênio | Ferro | Carvão | Carbono | Grafite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | o | |||||||||||||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | ||||||||||||||||
| Calor específico | |||||||||||||||||||
| Densidade | |||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | |||||||||||||||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | ||||||||||||||||
| Módulo de elasticidade | |||||||||||||||||||
| Coeficiente de dilatação linear | |||||||||||||||||||
| Temperatuda de fusão | |||||||||||||||||||
| Temperatura de evaporação | |||||||||||||||||||
| Resistência à tração | |||||||||||||||||||
| Alongamentos |
Visita Lab Mecânica
http://www.sourceinnovation.com.br/index.php/CTM_-_Aula_09_-_2014/1#Laborat.C3.B3rio_Mec.C3.A2nica