Notas
| Prova 01 | Prova 02 | Trab 01 | Trab 02 | Trab 03 | Trab 04 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 1 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 2 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 3 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 4 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 5 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 6 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 7 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 8 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 9 |
| . | . | . | . | . | . | Aluno 10 |
Faltas em Agosto e Setembro
| 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 01 | 02 | 08 | 09 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Aluno
|