- 26/10/2017
Sugestões
| Item | Ideia | Meio | Recursos necesários | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz (Acender e apagar) | Voz | ||
| 2 | Luz (Acender e apagar) | Palmas | ||
| 3 | Luz (Acender e apagar) | Presença | ||
| 4 | Luz (Acender e apagar) | Web | ||
| 5 | Luz (Acender e apagar) | App | ||
| 6 | Luz (Variar intensidade) | Web | ||
| 7 | Luz (Variar intensidade) | App | ||
| 8 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Voz | ||
| 9 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Palmas | ||
| 10 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Presença | ||
| 11 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | Web | ||
| 12 | Ar-condicionado (Ligar, desligar e variar temperatura) | App | ||
| 13 | TV (Ligar e desligar) | Web | Módulo de reconhecimento de voz | |
| 14 | TV (Ligar e desligar) | App | ||
| 15 | Porta (Abertura) | Face | Vinicius | |
| 16 | Porta (Abertura) | Presença | Roni | |
| 17 | Porta (Abertura) | Biometria | ||
| 18 | Porta (Abertura) | Web | ||
| 19 | Porta (Abertura) | App | ||
| 20 | Porta (Abertura) | Voz | ||
| 21 | Porta (Abertura) | QR Code | ||
| 22 | Interfone | Web | ||
| 23 | Interfone | App | ||
| 24 | Carga Wireless | Ranza | ||
| 25 | PLC - Power Line Communication | Augusto/Caio | ||
| 26 | Roteador GPON | Luan | ||
| 27 | RFId - Lab CDI | |||
| 28 | Videoconferência - Algar Telecom | Web | ||
| 29 | Videoconferência - Algar Telecom | App | ||
| 30 | Placa fotovoltaica | |||
| 31 | Lousa interativa | |||
| 32 | Monitoramento térmico | Web | ||
| 33 | ZigBee | ZC: Zigbee Coordinador
ZF: Zigbee Final |
Luiz Cláudio | |
| 34 | Drone | Controle Remoto | Phantom 4 pro | |
| 35 | OCR | Local | Camera Pumatronix | Ranza |
| 36 | OCR | Web | ||
| 37 | Robo | Seguir linha | ||
| 38 |
- Próximos passos:
- Inserir novas ideias
- Editar Recursos
- Pesquisar preços e montar custos de cada ideia
- Organizar prioridades de acordo com viabilidade/originalidade
- Aprovar recursos
- Adquirir materias
- Definir responsáveis
- Montar cronograma de implantação
- Mostrar soluções
- Recursos para item 16 - Abertura da porta por biometria
- Sensor Biométrico Fingerprint https://www.usinainfo.com.br/outros-modulos-arduino/leitor-biometrico-para-arduino-2816.html
- Fechadura eletrônica http://www.hdl.com.br/produtos/fechaduras/fechadura-de-sobrepor/fechadura-c-90-dupla-preta-ajustavel
- Fonte para acionamento da fechadura elétrica http://www.hdl.com.br/produtos/fechaduras/acessorios/fonte-tra-400-para-fechaduras-porteiros-e-centrais
- Recursos para item 1 - Controlar Lampadas
- Arduino Shield - Easy VR 3.0 https://www.robocore.net/loja/produtos/arduino-shield-easyvr-3-reconhecimento-de-voz.html
- Recursos para item 4 - Ligadar/Desligar TV