Serviços
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Caixa Postal | Tecnologia | -- | -- |
| Número Virtual | Tecnologia | -- | -- |
| Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| URA | Tecnologia | -- | -- |
| SMSC | Elemento de Rede | -- | -- |
| Online Charging System (OCS) | Elemento de Rede | Caio | TS 32.240 3GPP |
| Free Phone | Tecnologia | -- | -- |
| EIR | Tecnologia/Database | -- | -- |
| Rede Inteligente | Tecnologia | -- | -- |
| NFV | Tecnologia | -- | -- |
Controle
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Elemento de Rede | -- | -- |
| Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Diameter | Protocolo/Tecnologia | Caio | RFC-6733 |
| SBC | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| MSC | Elemento de Rede | -- | -- |
| SGSN/MME | Elemento de Rede | Caio | -- |
| GGSN/S e P-GW | Elemento de Rede | Caio | -- |
| SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| SDN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Signaling Gateway | Elemento de Rede | -- | -- |
| SS7 | Protocolo | -- | -- |
Transporte
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| IP | Protocolo | -- | -- |
| TCP | Protocolo | -- | -- |
| UDP | Protocolo | -- | -- |
| SIP | Protocolo | -- | -- |
| BRAS | Elemento de Rede | -- | -- |
| TX | Tecnologia | -- | -- |
| SDH | Protocolo | -- | -- |
| PDH | Tecnologia | -- | -- |
| DWDM | Tecnologia/Elemento | -- | -- |
Acesso - Fixo
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| DSLAN | Tecnologia | -- | -- |
| GPON | Tecnologia | -- | -- |
| MSAN | Elemento de Rede | -- | -- |
| IAD | Elemento de Rede | -- | -- |
Acesso - Móvel
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| GSM/2G(Arquitetura) | Tecnologia | Luan | -- |
| 3G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4.5G | Tecnologia | Luan | -- |
| LTE | Tecnologia | Luan | -- |
| W-CDMA | Tecnologia | Luan | -- |
