Cenário atual
- Cadeia de desenvolvimento:
- Oportunidades em Tecnologia da Informação:
Sequência da apresentação
| Item | Tópico | Orientação |
|---|---|---|
| 01 | Escopo | Explicar objetivos, características relevantes e restrições do projeto |
| 02 | Diagrama de Contexto | Destacar Entidades Externas e Depósitos de Dados, ignorando requisitos funcionais, |
| 03 | Entidades Externas | Detalhar sobre interação com perfis de pessoas, com sistemas e com possíveis hardwares contemplados nos projeto |
| 04 | Depósitos | Informar sobre aspectos dos dados que serão armazenados |
| 05 | Diagrama de Fluxo de Dados | Expor visualmente os requisitos funcionais do sistema mapeados com Entidades Externas e Depósitos |
| 06 | Mockup | Alinhar navegação do protótipo com proposta do DFD |
| 07 | Diagrama Entidade Relacionamento | Apresentar projeto do Banco de Dados informando tabelas, relacionamentos, campos, chaves e tipos de dados |
- Critérios:
- Ordem: sorteio
- Apresentador: Caso queiram, apenas um pode apresentar
- Material: Documentos publicados na Wiki
- Tempo: máximo de 15 minutos.