Notas
Serão postadas aqui ...
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Pitch | 09/11 | Apresentação conforme template |
| Mockup | 10/11 | Link na Wiki |
| DFD | 23/11 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DFD-NomeProjeto.pdf |
| DER | 24/11 | Upload do diagrama em PDF. Arquivo: DER-NomeProjeto.pdf |
| Seminários | 08 e 14/12 | Discussão sobre os temas |
| DOO | 15/12 | Upload dos diagramas em PDF. Arquivo: DOO-NomeProjeto.pdf |
| Trabalho final | 15/12 | Upload Apresentação em PDF. Arquivo: GGI033-NomeProjeto.pdf |
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 26/10/2020 | Objetivos, Ementa e Avaliações | GGI033 - Aula 01 - 2020-AARE |
| 02 | 26/10/2020 | Introdução ao Software: Conceitos e Evolução | GGI033 - Aula 02 - 2020-AARE |
| 03 | 27/10/2020 | Paradigmas da Engenharia de Software | GGI033 - Aula 03 - 2020-AARE |
| 04 | 27/10/2020 | Processo de Desenvolvimento de Projeto - Ideia | GGI033 - Aula 04 - 2020-AARE |
| 05 | 03/11/2020 | Modelo de Negócios: Canvas | GGI033 - Aula 05 - 2020-AARE |
| 06 | 03/11/2020 | Requisitos Funcionais | GGI033 - Aula 06 - 2020-AARE |
| 07 | 09/11/2020 | Requisitos Não-Funcionais | GGI033 - Aula 07 - 2020-AARE |
| 08 | 09/11/2020 | Entrega 1 - Pitches | GGI033 - Aula 08 - 2020-AARE |
| 09 | 10/11/2020 | Modelo Estruturado | GGI033 - Aula 09 - 2020-AARE |
| 10 | 10/11/2020 | Entrega 2 - Mockups | GGI033 - Aula 10 - 2020-AARE |
| 11 | 16/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama de Contexto | GGI033 - Aula 11 - 2020-AARE |
| 12 | 16/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama de Fluxo de Dados | GGI033 - Aula 12 - 2020-AARE |
| 13 | 17/11/2020 | Modelo Estruturado - Entidades Externas | GGI033 - Aula 13 - 2020-AARE |
| 14 | 17/11/2020 | Modelo Estruturado - Ex Diag de Fluxo de Dados | GGI033 - Aula 14 - 2020-AARE |
| 15 | 23/11/2020 | Modelo Estruturado - Diagrama Entidade-Relacionamento | GGI033 - Aula 15 - 2020-AARE |
| 16 | 23/11/2020 | Entrega 3 - DC e DFD | GGI033 - Aula 16 - 2020-AARE |
| 17 | 24/11/2020 | Entrega 4 - DER | GGI033 - Aula 17 - 2020-AARE |
| 18 | 24/11/2020 | Modelo Estruturado - Especificação Funcional | GG033 - Aula 18 - 2020-AARE |
| 19 | 30/11/2020 | Introdução ao Modelo Orientado a Objetos | GGI033 - Aula 19 - 2020-AARE |
| 20 | 30/11/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Objetos | GGI033 - Aula 20 - 2020-AARE |
| 21 | 01/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Classes, Herança e polimorfismo | GGI033 - Aula 21 - 2020-AARE |
| 22 | 01/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Classes | GGI033 - Aula 22 - 2020-AARE |
| 23 | 07/12/2020 | Modelo Orientado a Objetos - Diagrama de Classes | GGI033 - Aula 23 - 2020-AARE |
| 24 | 07/12/2020 | Evolução Seminários | Orientações do professor |
| 25 | 08/12/2020 | Seminário 1 - 2 | Nomes dos temas |
| 26 | 08/12/2020 | Seminário 3 - 4 | Nomes dos temas |
| 27 | 14/12/2020 | Seminário 5 - 7 | Nomes dos temas |
| 28 | 14/12/2020 | Seminário 6 - 7 | Nomes dos temas |
| 29 | 15/12/2020 | Entrega 5: Diagramas OO | Publicação na Wiki |
| 30 | 15/12/2020 | Entrega 6: Apresentação projeto final | Publicação e apresentação |
| 31 | 21/12/2020 | Avaliação Seminários | Discussão online |
| 32 | 21/12/2020 | Avaliação Seminários | Discussão online |
| 33 | 22/12/2020 | Revisão de trabalhos | |
| 34 | 22/12/2020 | Revisão de notas |
Projetos
- Equipe 01: [[ ]]
-
- Escopo:
- Mockup:
-
- Equipe 02: [[ ]]
-
- Escopo:
- Mockup:
-
- Equipe 03: [[ ]]
-
- Escopo:
- Mockup:
-
- Equipe 04: [[ ]]
-
- Escopo:
- Mockup:
-
Seminários
- Orientações:
- Antes da apresentação:
- Cada aluno poderá escolher um tema
- Após escolha, será definida uma data para a pesquisa e apresentação
- Os alunos devem procurar o professor para definir dinâmica e requisitos
- A pesquisa deve ser basear em fontes fidedignas portanto são obrigatórias as referências
- No dia da apresentação:
- No dia afixado, o conteúdo do aluno deve estar publicado no link
- A apresentação deverá ser entre 20 e 30 minutos
- O aluno deverá compartilhar a apresentaçaõ
- Após a apresentação:
- Após as discussões em sala, o aluno deverá atualizar o conteúdo na Wiki
- A nota será dada em função do conteúdo, apresentação, respostas e nível da pesquisa
- Antes da apresentação:
Critérios de avaliação
- A nota será dada em função do conteúdo, apresentação, respostas e nível da pesquisa
| Atividade | Critérios | Valor |
|---|---|---|
| Pitch | Criatividade-Assertividade | 5,0 |
| Mockup | Compliance | 10,0 |
| DFD | Regras - Fluxo de Dados | 15,0 |
| DER | Normalização | 15,0 |
| Seminários | Conteúdo - Questões | 20,0 |
| DOO | Regras - Compliance | 15,0 |
| Trabalho final | Detalhamento RFs | 20,0 |