Programação Oficial
09h00 – 09h45 Credenciamento 09h40 – 10h20 Abertura 10h20 – 11h20 Aquecimento 11h20 - 12h20 - Almoço 12h20 – 12h50 Informes da Competição 13h00 – 17h00 Maratona de Programação Ensino Médio e Superior 17h00 – 18h00 Cerimônia de Premiação e Encerramento
Atividades passo a passo
| Horário | Atividade | Responsáveis | |
|---|---|---|---|
| 07h00 | Chegada Equipe Ambiente | LC, JH, ?? | |
| 07h15 | Verificação Configuração Ambiente | GB, RS | |
| 08h00 | Chegada Equipe Recepção | ?? | |
| 08h00 | Entrega Camisetas Staff | MO, ?? | |
| 08h30 | Preparação estrutura recepção | MO, ?? | |
| 09h00 | Afixação cartazes portas das salas | ?? | |
| 09h00 | Organização Lanches ?? | ||
| 09h00 | Recepção Credenciamento | ??, TH Brain | |
| 09h45 | Abertura Aquecimento | LC, JH, LV, ?? | |
| 09h30 | Montagem DataShow | MF | |
| 10h00 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 10h15 | Distribuição das provas nas carteiras | ?? | |
| 10h30 | Aquecimentos | ?? | |
| 10h30 | Validação submissões | Jurados | |
| 11h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 11h30 | Fechamento Labs | ? | |
| 12h20 | Organização Melancias | ?? | |
| 12h30 | Informes Maratona | LC, JH, ?? | |
| 12h30 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 12h30 | Distribuição das provas nas carteiras | ?? | |
| 13h00 | Fiscalização Provas | Melancias | |
| 13h00 | Validação submissões | Jurados | |
| 13h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 14h00 | Entrega Certificados ?? | ||
| 16h00 | Criação Apresentação Premiação | LC, JH, LV | |
| 16h00 | Organização Anfiteatro | ?? | |
| 17h30 | Cerimônia Premiação | JH, LC, LV | |
| 18h30 | Coleta e retirada de materiais | ?? |
| Nro | Cod | Nome | Função | Manhã | Tarde | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BS | Bruno Sinhoroto | Supervisão Melancias Fund | S | S | Algar Telecom | |
| 02 | DN | Diogo Nunes | Ambiente | S | S | Brain | |
| 03 | FH | Fábio Henrique | Cerimonial | S | S | UHCC | |
| 04 | FV | Flávio Vezono | Ambiente | S | S | Brain | |
| 05 | GB | Gabriel Bernardi | Ambiente | S | S | Brain | |
| 06 | GS | Giovana Santos | Credenciamento | S | N | Brain | |
| 07 | GM | Giulia Menezes | Supervisão Melancias Superior | S | S | Algar Telecom | |
| 08 | JH | João Henrique | Coordenação Tẽcnica | S | S | UFU | |
| 09 | LC | Luiz Cláudio | Coordenação Geral | S | S | UFU | |
| 10 | MN | Maxwell Nunes | Infraestrutura TI | S | S | Pitágoras | |
| 11 | PT | Pedro Teixeira | Aquecimento | S | N | Brain | |
| 12 | RZ | Ricardo Zamboni | Supervisão Melancias Médio | S | S | UHCC | |
| 13 | WS | Walber Schwarz | Cerimonial | S | S | UHCC |
Melancias
| Nro | Nome | Fone |
|---|---|---|
| 01 | Ana Lívia Souza | 34 9 9811 4491 |
| 02 | Andréa Paula de Jesus Machado | 34 9 9258 1766 |
| 03 | Annelise | 34 9 8410 4517 |
| 04 | Aryanne | 34 9 9632 3456 |
| 05 | Estela Ferreira Silva | 33 9 8726 2603 |
| 06 | Flávio Vezono | 17 9 9712 2611 |
| 07 | Gabriel Cardoso Brandão | 34 9 8403 5224 |
| 08 | Gabryelle Salviano | 34 9 9650 0206 |
| 09 | Giovana Santos | 34 9 9159 3211 |
| 10 | João Eduardo Diogo Machado | 34 9 9110 2999 |
| 11 | Luan Samuel | 34 9 9158 1794 |
| 12 | Marcus Vinicius | 34 9 8443 8826 |
| 13 | Maria Fernanda | 34 9 9685 7978 |
| 14 | Mateus | 17 9 9277 0909 |
| 15 | Mayara Freitas | 34 9 9212 9002 |
| 16 | Paulo Oyama | 17 9 8816 2799 |
| 17 | Pedro Oliveira | 34 9 8891 7391 |
| 18 | Plinio Marini | 34 9 8858 8461 |
- Labs com seus responsáveis
- C34B Ensino Fundamental [10 alunos] Giullia + Mayara
- C35 Ensino Médio [20 alunos] Ricardo + Gabryelle
- C33 (55 PCs) Ensino Superior [28 alunos] Luan + Giovana Santos + Ana Livia
- C32 (37 PCs) Ensino Superior [17 alunos] Maria Fernanda + Flávio Vezono
- C37 (67 PCs) Ensino Superior [34 alunos] Plinio + Paulo + Gabriel
- C38 (49 PCs) Ensino Superior [36 alunos] Annelise + Estela + Mateus
- C30 Melancias
- C36 (33 PCs) Juízes + Sys Admin
- C39 Lab. Reserva
- Sala do Staff
- Bruno: Ensino Superior
- Ricardo: Ensino Médio e Fundamental
- Andréa + João Eduardo + Aryanne
- Anfiteatro
- Pedro Oliveira
- Marcus Vinicius
| Sala | Melancia | Função | Ensino |
|---|---|---|---|
| C33 | Ana Lívia Souza | Fiscal de sala | Superior |
| Staff | Andréa Paula de Jesus Machado | Entrega de balões | |
| C38 | Annelise | Fiscal de sala | Superior |
| Staff | Aryanne | Impressão de códigos | |
| Staff | Bruno Sinhoroto | Supervisor | Superior |
| C38 | Estela Ferreira Silva | Fiscal de sala | Superior |
| C32 | Flávio Vezono | Fiscal de sala | Superior |
| C37 | Gabriel Cardoso Brandão | Fiscal de sala | Superior |
| C35 | Gabryelle Salviano | Fiscal de sala | Médio |
| C33 | Giovana Santos | Fiscal de sala | Superior |
| Staff | Giullia Menezes | Supervisora | Fundamental |
| Staff | João Eduardo Diogo Machado | Entrega de balões | |
| C33 | Luan Samuel | Fiscal de sala | Superior |
| Anfiteatro | Marcus Vinicius | Credenciamento | |
| C32 | Maria Fernanda | Fiscal de sala | Superior |
| C38 | Mateus | Fiscal de sala | Superior |
| C34B | Mayara Freitas | Fiscal de sala | Fundamental |
| C37 | Paulo Oyama | Fiscal de sala | Superior |
| Anfiteatro | Pedro Oliveira | Credenciamento | |
| C37 | Plinio Marini | Fiscal de sala | Superior |
| C35 | Ricardo Zamboni | Supervisor | Médio |
Esquema das salas
Arquivo:20a Maratona - Mapa de Salas.pdf
Credenciamento
- [Pedro Oliveira e Marcus Vinicius]
- A. Montar mesas de recepção no anfiteatro
- B. Entregar camisetas pretas para Supervisores
- C. Separar camisetas brancas por tamanho
- D. Montar os jogos da PUC-GO e Muzambinho
- E. Organizar fila para assinatura e entrega das camisetas
- F. Receber aluno por aluno, conferindo documento com nome, pegar assinatura do aluno e entregar camiseta
- G. Explicar para cada um que a abertura será às 9h45
- H. Após, entrega das camisetas, conferir Atestado de Matrícula