Despesas

Data Descrição Quantidade Valor Obs
1. Rodada Santa Mônica 0 2 Voluntários
23/04/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
23/04/2023 Lavação 01 40,00
2. Rodada Pioneiros 0 4 Santa Mônica
30/04/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
30/04/2023 Gelo (4 Kg) 01 11,99
3. Rodada Santa Mônica 2 1 Araguaia
07/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
07/05/2023 Gelo (4 Kg 01 11,99
07/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
4. Rodada Unisport 2 0 Santa Mônica
14/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 49,32
16/05/2023 Lavação 40,00
16/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
5. Rodada Santa Mônica Santa Luzia
21/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 49,32
21/05/2023 Lavação 40,00
21/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
6. Rodada Rio Branco Santa Mônica
28/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 49,32
28/05/2023 Lavação 40,00
28/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00


Data Descrição Quantidade Valor Obs
7. Rodada Santa Mônica 2 5 Roda Viva
19/06/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
19/06/2023 Lavação 01 40,00
19/06/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
8. Rodada Benfica 3 0 Santa Mônica
26/06/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
26/06/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
23/04/2023 Lavação 01 40,00
9. Rodada Santa Mônica 0 2 Flamengo
02/07/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 66,68
03/07/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
10. Rodada Dinamarca ?  ? Santa Mônica
08/07/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 xx
08/07/2023 Lavação 50,00
08/07/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00