Programação Oficial
- 09h00 – 09h20: Credenciamento
- 09h20 – 10h00: Abertura
- Apresentação: UFU [João e Luiz]
- 10h00 – 11h20: Aquecimento
- 11h20 - 12h20: Almoço
- 12h20 – 12h50: Informes da Competição
- 13h00 – 17h00: Maratona de Programação
- 17h00 – 18h00: Cerimônia de Premiação e Encerramento
- Apresentação: UFU [João e Luiz]
Atividades passo a passo
| Horário | Atividade | Responsáveis | |
|---|---|---|---|
| 07h00 | Chegada Equipe Ambiente | LC, JH, GB, PT | |
| 07h15 | Verificação Configuração Ambiente | GB, RS, PT | |
| 08h00 | Chegada Equipe Recepção | MT, GA | |
| 08h00 | Entrega Camisetas Staff | MO, MG | |
| 08h30 | Preparação estrutura recepção | MO, KF | |
| 09h00 | Afixação cartazes portas das salas | GG | |
| 09h00 | Organização Lanches | KF | |
| 09h00 | Recepção Credenciamento | Equipe Bird, TH Brain | |
| 09h30 | Montagem DataShow | MG | |
| 09h45 | Abertura Aquecimento | LC, JH, LV, Patrocinadores | |
| 10h00 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 10h15 | Distribuição das provas nas carteiras | Melancias | |
| 10h30 | Aquecimentos | LT, GM | |
| 10h30 | Validação submissões | Jurados | |
| 11h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 11h30 | Fechamento Labs | LT | |
| 12h20 | Organização Melancias | GM | |
| 12h30 | Informes Maratona | LC, JH, Patrocinador | |
| 12h30 | Enchimentos Balões | Melancias | |
| 12h30 | Distribuição das provas nas carteiras | Melancias | |
| 13h00 | Fiscalização Provas | Melancias | |
| 13h00 | Validação submissões | Jurados | |
| 13h00 | Impressão e entrega de códigos | Melancias | |
| 14h00 | Entrega Certificados | MG, GA | |
| 16h00 | Criação Apresentação Premiação | LC, JH, LV | |
| 16h00 | Organização Anfiteatro | Time Bird | |
| 17h30 | Cerimônia Premiação | JH, LC, LV | |
| 18h30 | Coleta e retirada de materiais | Time Bird |
| Nro | Cod | Nome | Função | Manhã | Tarde | Origem | Tamanho camiseta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RA | Rafael Dias Araújo | Jurado | S | S | UFU Facom Monte Carmelo | G |
| 02 | CI | Crishna Irion | Jurada | S | S | Senai SP | Baby look M |
| 03 | DO | Daniela Orbolato | Jurada | S | S | Uniube Uberaba | Baby look G |
| 04 | UM | Umberto Maia Barcelos | Jurado | S | S | Algar Telecom | M |
| 05 | FL | Felipe Louza | Jurado | S | S | UFU Feelt | G |
| 06 | PT | Pedro Teixeira | SysAdmin | S | S | UFU | M |
| 07 | GB | Gabriel Bernardi | SysAdmin | S | S | UFU | G |
| 09 | JH | João Henrique | Coordenação Técnica | S | S | UFU | M |
| 10 | LC | Luiz Cláudio | Coordenação Geral | S | S | UFU | G |
Melancias
| Nro | Nome | Fone | Manhã | Tarde | Tamanho camiseta | Local | Atividade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Giullia Rodrigues Menezes | 34 992832683 | S | S | P | Sala 1B112 | Coordenadora dos Melancias | |
| 02 | Gabriel Joshua Calixto Naves dos Santos | 34 999955432 | S | S | G | Lab-3Q105 | Subcoordenador dos Melancias | |
| 03 | Daniel Vinycius Pereira Pinheiro | 64 999720711 | S | S | M | Lab-1B01 | Monitor de Sala | |
| 04 | Felipe Sergio da Silva Freitas | 34 99185-2157 | S | S | G | Lab-1B01 | Monitor de Sala | |
| 05 | Giovanna Vida Krempel | 34 998886556 | S | S | P | Lab-1B03 | Monitor de Sala | |
| 06 | Jaiany Oliveira Silva | 34 988346784 | S | S | Baby look M | Lab-1B03 | Monitor de Sala | |
| 07 | Matheus Saad Hayakawa | 34 97692848 | S | S | M | Lab-1B04 | Monitor de Sala | |
| 08 | Hendrik Abdalla Hermann | 34 988007090 | S | S | M | Lab-1B04 | Monitor de Sala | |
| 09 | Lorena Vieira de Souza | 34999314883 | S | S | Baby look M | Lab-1B04 | Monitor de Sala | |
| 10 | Matheus José dos Reis | 34 988240098 | S | S | G | Lab-1B05 | Monitor de Sala | |
| 11 | Marcela Caprioli Alves | 16 992242618 | S | S | G | Lab-1B05 | Monitor de Sala | |
| 12 | Pablo França Montalvão | 34 99773-2816 | S | S | M | Lab-1B05 | Monitor de Sala | |
| 13 | Rafael Barcelos de Oliveira Reis | 34 9 9792-5190 | S | S | G | Lab-1B07 | Monitor de Sala | |
| 14 | Annelise Lima Carneiro | 34 984104517 | S | S | M | Lab-3Q104 | Monitor de Sala | |
| 15 | Paulo Henrique Alves Santos | 34 996960498 | S | S | XG | Lab-3Q104 | Monitor de Sala | |
| 16 | Lorenzo Machado Burgos | 34 991232028 | N | S | G | Lab-3Q106 | Monitor de Sala | |
| 17 | Lucas Mendes Lacerda | 34 991683990 | S | S | G | Lab-3Q106 | Monitor de Sala | |
| 18 | Caio Salum | 34 98222004 | S | S | M | Lab-3Q106 | Monitor de Sala | |
| 19 | Guilherme Soares Correa | 34 997211266 | S | S | M | Lab-3Q105 | Entrega de Balão e Impressão | |
| 20 | Marillia Soares Rodrigues | 34 992660196 | S | S | Baby look G | Sala 1B112 | Entrega de Balão e Impressão | |
| 21 | Yasmin Marques Vieira | 34 999543335 | S | S | Baby look M | Sala 1B112 | Entrega de Balão e Impressão | |
| 22 | Giovana Santos | 34 991593211 | S | S | Baby look P | Lab-3Q105 | Entrega de Balão e Impressão |
- Labs com seus responsáveis
- Sala do Staff
- Lab-1B07 e 3Q103
| Sala | Melancia | Função | Ensino |
|---|
Esquema das salas
Credenciamento
- A. Montar mesas de recepção no anfiteatro
- B. Entregar camisetas pretas para Supervisores
- C. Separar camisetas brancas por tamanho
- D. Montar os jogos da PUC-GO e Muzambinho
- E. Organizar fila para assinatura e entrega das camisetas
- F. Receber aluno por aluno, conferindo documento com nome, pegar assinatura do aluno e entregar camiseta
- G. Explicar para cada um que a abertura será às 9h45
- H. Após, entrega das camisetas, conferir Atestado de Matrícula
Status
Feeedbacks
- Prospecção de patrocinadores para reduzir custo total
- Preparação da estrutura no anfiteatro no dia anterior para credenciamento e lanches
- Aquisição de 5% a mais de camisetas
- Compras de balões, hastes, fita crepe e papel sulfite
- Entrega do pacote de camisetas das escolas para um responsável específico no credenciamento
- Criação da apresentação vinculando Animator
- Reavaliação da posição dos maratonistas para a fotografia (suporte para a etiqueta?)