O professor
- Luiz Cláudio Theodoro
- UFU
- Graduado em Engenharia Elétrica
- Mestrado em Engenharia de Telecomunicações
- Recém doutorado em Ciência da Computação
- ex-professor na FEELT
- Atual professor 20 horas
- Brain
- Head de P&D - Novas tecnologias
- Presidente do Conselho Técnico-Científico
- Formador de grandes talentos
- Programas
- UHC - UberHub Code (tenta ser o maior do Brasil)
- Maratonas de programação
- Presidente de time de futebol amador
Metodologia
- J.A.C.I.
- Just, Autodidate, Colaborative, Intense
- [[1]]
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Aula | Pitch |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 23/10/2025 | Liberação dos alunos | Semana de recepção | |
| 02 | 30/10/2025 | Apresentação e alinhamento | FACOM31102 - Aula 01 - Apresentação | |
| 03 | 06/11/2025 | Introdução | Final Maratona de Programação SBC - SP | |
| 04 | 13/11/2025 | Algoritmo | FACOM31102 - Aula 02 - Conceitos | |
| 05 | 27/11/2025 | TechWeek e WTDCC | FACOM31102 - Aula 03 - TechWeek e WTDCC | |
| 06 | 04/12/2025 | Evolução da Tecnologia | FACOM31102 - Aula 04 - Hierarquia de programas e máquinas | Grupo A |
| 07 | 11/12/2025 | Teoria sobre Algoritmos | FACOM31102 - Aula 05 - Criação de Algoritmos | Grupo B |
| 08 | 18/12/2025 | Manipulação de dados | FACOM31102 - Aula 06 - Estrutura de Dados | Grupo C |
| 09 | 05/02/2025 | Execução de Algoritmos | FACOM31102 - Aula 07 - Software | Grupo D |
| 10 | 12/02/2025 | Infraestrutura tecnológica (Teste) | FACOM31102 - Aula 08 - Hardware | Grupo E |
| 11 | 19/02/2025 | Informática (Avaliação) | FACOM31102 - Aula 09 - Informação Automatizada | Apenas a prova |
| 12 | 26/02/2025 | O Computador e Sociedade (Teste) | FACOM31102 - Aula 10- Cibersociedade | Grupo F e G |
| 13 | 05/03/2025 | Educação das Relações Étnico-raciais (Teste) | FACOM31102 - Aula 11 - Tecnologias digitais para a equidade | Grupo H |
| 14 | 12/03/2025 | Educação Ambiental (Teste) | FACOM31102 - Aula 12 - Tecnologia Aplicada | Grupo I |
| 15 | 19/03/2025 | Avaliação final | FACOM31102 - Aula 13 - Validação do aprendizado | Grupo J |
Trabalhos
- 01. Serão criados grupos conforme Tabela de Distribuição dos conteúdos e Formulário de de alinhamento
- 02. Cada grupo se encarrega de pesquisar um conjunto de tópicos
- 03. Pode se basear no conteúdo da pasta Aulas 2025-2
- 04. Deve procurar por material mais atualizado
- 05. O professor orientará sobre os critérios de entrega e qualidade do material
- 06. Cada grupo terá seu espaço para inserir seu trabalho
- 07. Nas aulas referentes aos conteúdos, o material resultante poderá ser usado
- 08. Eventualmente, o aluno poderá ser convidado para abordar seu tema
- 09. A avaliação do aluno será dada de acordo com a qualidade do trabalho e a participação nas aulas
- 10. Provas escritas poderão ser realizadas para complementar as avaliações.
========================================================================
Temas
- Grupo A - Hierarquia de programas e máquinas
- Grupo B - Criação de Algoritmos
- Grupo C - Estrutura de Dados
- Grupo D - O problema da parada
- Grupo E - Recursos Computacionais
- Grupo F - Arquitetura de Von-Neumann
- Grupo G - Personal Computers
- Grupo H - Questões atuais: Homem x Computador
- Grupo I - Democratização do acesso ao ensino
- Grupo J - Desenvolvimento sustentável
- Incluir:
- Matheus Melo Dullens
========================================================================
Notas
| Nome do Aluno | Grupo | Teste 1 | Teste 2 | Teste 3 | Teste 4 | Teste 5 | Teste 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Silvestre de Souza da Silva | D | - | - | - | - | - | - |
| Alexandre Hipólito Galvão | G | - | - | - | - | - | - |
| Alexssander de Souza Serpa Mendes | G | - | - | - | - | - | - |
| Alia Carvalho Resende | E | - | - | - | - | - | - |
| Alvaro Gustavo Almeida Oliveira | C | - | - | - | - | - | - |
| Ana Clara Ribeiro Passos | H | - | - | - | - | - | - |
| Ana Laura Saldanha dos Santos | H | - | - | - | - | - | - |
| Ana Luiza Lisboa Moura | E | - | - | - | - | - | - |
| André Moraes Rodrigues | G | - | - | - | - | - | - |
| Anna Carolina Nunes Rodrigues | C | - | - | - | - | - | - |
| Anna Laura Saldanha dos Santos | H | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Coutinho Abreu Veloso | J | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Vidal de Souza | J | - | - | - | - | - | - |
| Davi de Almeida Borges Ladeira | A | - | - | - | - | - | - |
| Eliseu Kalebe da Silva Magalhães | A | - | - | - | - | - | - |
| Elissa Emily Nascimento Silva | C | - | - | - | - | - | - |
| Everton Ribeiro da Silva | J | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Costa | B | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel dos Santos do Amaral | F | - | - | - | - | - | - |
| Guilherme de Souza Mota | E | - | - | - | - | - | - |
| Gustavo Valentim Lourenço de Castro Fonseca | F | - | - | - | - | - | - |
| Heitor Medeiros Costa Ozório | I | - | - | - | - | - | - |
| Joao Guilherme Nunes de Oliveira | I | - | - | - | - | - | - |
| Joao Pedro Alves de Sousa | I | - | - | - | - | - | - |
| Joao Vitor de Queiroz Pereira | I | - | - | - | - | - | - |
| Jorge da Silva Leal Junior | I | - | - | - | - | - | - |
| José Henrique de Oliveira Jung | D | - | - | - | - | - | - |
| Julio Cesar de Souza Uehara | B | - | - | - | - | - | - |
| Kauã Fonseca de Carvalho | F | - | - | - | - | - | - |
| Kauã Victor Faustino da Costa | G | - | - | - | - | - | - |
| Kessen Lara Goncalves de Souza | H | - | - | - | - | - | - |
| Larissa Santana Silva | D | - | - | - | - | - | - |
| Laura Ferreira da Silva | C | - | - | - | - | - | - |
| Leonardo Freitas Cardoso | C | - | - | - | - | - | - |
| Lucas Espíndula Borges | F | - | - | - | - | - | - |
| Lucas Gomes de Oliveira | F | - | - | - | - | - | - |
| Luis Brito Vastag | B | - | - | - | - | - | - |
| Marcio Felipe da Silva | F | - | - | - | - | - | - |
| Maria Eduarda Gomes Kuhn | E | - | - | - | - | - | - |
| Maria Eduarda Oliveira Gomes | J | - | - | - | - | - | - |
| Maria Fernanda Rodrigues Perosa | G | - | - | - | - | - | - |
| Mateus da Silva Dourado | H | - | - | - | - | - | - |
| Matheus Melo Dullens | H | - | - | - | - | - | - |
| Nicole Gaia de Adriano | E | - | - | - | - | - | - |
| Orlando Luiz de Carvalho Topam | F | - | - | - | - | - | - |
| Pedro Lucas Ribeiro | F | - | - | - | - | - | - |
| Sarah Emannuela Mireille de Faria Linhares | C | - | - | - | - | - | - |
| Táfiny Lis Moura Silva | E | - | - | - | - | - | - |
| Thaís Gonçalves de Castro | C | - | - | - | - | - | - |
| Vinícius Albino Torres Lima | A | - | - | - | - | - | - |
| Vinicius Oliveira Santos de Jesus | J | - | - | - | - | - | - |
| Walker Lisboa Lopes | I | - | - | - | - | - | - |
| Yanna Himawari Ondani Tanigawa | E | - | - | - | - | - | - |
- Critérios de Avaliação:
- Testes
- Avaliação do conjunto de respostas
- Provas (Conjunto de Forms)
- Resposta aos formulários com perguntas sobre o conteúdo teórico e tecnologias
- Pesquisa
- Avaliação dos seminários: apresentação, conteúdo e respostas às dúvidas
- Maratonas ou projetos
- Participação em competição ou entrega de protótipo
- Testes
Ficha Disciplina
Arquivo: FichaDisciplinaFC31102
- SALA 1B210