Notas
| Nome do Aluno | 1a Prova | 2a Prova | Palestra | Resumo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| Alexandre Martins Alves | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 54,0 |
| Aline Guimarães de Paula | 19,0 | 19,0 | 25,0 | 25,0 | 88,0 |
| Alisson Guimarães de Paula | 19,0 | 19,0 | 25,0 | 25,0 | 88,0 |
| Dahlan Pereira Gardim | 15,0 | 15,0 | 23,0 | 23,0 | 76,0 |
| Felipe Augusto Nunes Cintra | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 89,0 |
| Fúlvio Diniz Santos | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 66,0 |
| Gabriel Fernandes Vieira | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 22,0 | 65,0 |
| Gabriel Gomes Gonçalves Peres Lima | 19,0 | 19,0 | 24,0 | 18,0 | 80,0 |
| Higor Raphael Faria e Sousa | 14,0 | 13,0 | 21,0 | 19,0 | 67,0 |
| Igor Blanco Toneti | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 23,0 | 83,0 |
| João Antonio Nardini Romaniello | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | 72,0 |
| Kemuel Santos Peres | 11,0 | 9,0 | 18,0 | 22,0 | 60,0 |
| Kewerton Caetano Evangelista | 14,0 | 14,0 | 24,0 | 18,0 | 70,0 |
| Lucas Ferreira Furtani | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Lucas Guimarães Mendes | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 22,0 | 76,0 |
| Luiz Gustavo Duarte Martins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcos Felipe Belisário Costa | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 78,0 |
| Marcus Vinícius Miata | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 22,0 | 71,0 |
| Mateus Oliveira Lemos | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 82,0 |
| Matheus da Costa Brito | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 75,0 |
| Matheus Henrique Soares Lage | 23,0 | 23,0 | 18,0 | 22,0 | 86,0 |
| Matheus Humberto Graciano Fontes Costa | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 75,0 |
| Matheus José dos Reis | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 24,0 | 74,0 |
| Miguel Sanches Rocha | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 80,0 |
| Nathan Augusto Coelho dos Santos | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 90,0 |
| Octávio Queiroz de Alvarenga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paulo Cesar Garcia Junior | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 18,0 | 78,0 |
| Pedro Henrique da Silva Oliveira | 8,0 | 14,0 | 24,0 | 18,0 | 64,0 |
| Pedro Henrique David Almeida | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 84,0 |
| Pedro Henrique Rabis Diniz | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 84,0 |
| Polyanna Alves Ribeiro | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 86,0 |
| Renato Bernardes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thiago Flauzino Oliveira Dutra | 16,0 | 15,0 | 24,0 | 18,0 | 73,0 |
| Thiago Mota Carvalho | 19,0 | 19,0 | 23,0 | 23,0 | 84,0 |
| Victor Borges Zuccolotto | 11,0 | 20,0 | 21,0 | 19,0 | 71,0 |
| Vinício Bernardes Silva | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 23,0 | 77,0 |
| Vinícius Goulart de Farias Meres | 18,0 | 8,0 | 21,0 | 19,0 | 66,0 |
| Vinícius Guardieiro Sousa | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 92,0 |
Avaliações
- 1a. Prova: 18/10/2018
- 2a. Prova: 06/12/2018
- Dev Aplicações Móveis
- Dev Sistemas Embarcados
- DataBase Administrator
- Cientistas de Dados
- Analistas de Suporte
- Analistas de Telecom ou Redes
- Dev Atendimento Virtual
- 1o. Trabalho: 11/10/2018 - Entrega da pesquisa teórica - todas as profissões
Resumo das profissões
- Analista de Segurança
- Analista de Sistemas
- Analista de Suporte
- Analista de Telecom ou Redes
- Cientista de Dados
- Admistrador de Bancos de Dados
- Desenvolvedor de Aplicações Móveis
- Desenvolvedor para Atendimento Virtual
- Desenvolvedor de Sistemas Embarcados
- Desenvolvedor Back-end
- Desenvolvedor Front-End
- Desenvolvedor de Jogos
- Engenheiro de Software - FEITO!!
- Gestor de Qualidade
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | |
|---|---|---|---|
| 01 | 16/08/2018 | Introdução - Ementa - Forma de avaliação | GBC021 - Aula 01 - Introdução |
| 02 | 23/08/2018 | Processo de Desenvolvimento de Software | GBC021 - Aula 02 - Processo de Desenvolvimento de Software |
| 03 | 30/08/2018 | 01a. Apresentação - Engenheiro de Software | GBC021 - Aula 03 - Apresentação Engenheiro de Software |
| 04 | 06/09/2018 | 02a. Apresentação - Developer Front-End | Diogo Mafra |
| 05 | 13/09/2018 | 03a. Apresentação - Developer Games | Caio Queiroz e Marllon Brando |
| 06 | 20/09/2018 | 04a. Apresentação - Developer Back-end | Luiz Gustavo |
| 07 | 27/09/2018 | 05a. Apresentação - Analista de Segurança | Thiago Matias |
| 08 | 04/10/2018 | 06a. Apresentação - Analistas de Sistemas | Weverton Sales |
| 09 | 11/10/2018 | Data final para entrega do conteúdo teórico na Wiki | |
| 10 | 18/10/2018 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 09 |
| 11 | 25/10/2018 | 07a. Apresentação - Analistas de Telecom ou Redes | Hélio Neto |
| 12 | 01/11/2018 | 08a. Apresentação - Gestores de Qualidade | |
| 13 | 08/11/2018 | Maratona de Programação | |
| 14 | 22/11/2018 | 09a. Apresentação - Dev Atendimento Virtual | |
| 15 | 29/11/2018 | Data final para os que não levaram palestrantes | Entrega do Vídeo |
| 16 | 07/12/2018 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 14 |
| 17 | 14/12/2018 | Vista de prova | |
| 18 | 21/12/2018 | Vista das apresentações |
Agenda
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva seu nome e salve sua alteração. Obs: Avalie a lógica do código antes de efetuar sua escrita
| Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|
| Analistas de Sistemas | Kemuel Peres | Matheus Henrique | Gabriel Fernandes | 04/10/2018 | Weverton Sales |
| Engenheiro de Software | Luiz Cláudio | - | - | 30/08/2018 | Marco Silva |
| Developer Front-End | Thiago Mota Carvalho | Mateus Oliveira Lemos | Dahlan Pereira Gardim | 06/09/2018 | Diogo Mafra |
| Dev Aplicações Móveis | Alisson Guimarães | Nathan Augusto | João Antônio | ||
| Dev Sistemas Embarcados | Higor Raphael Faria e Sousa | Victor Borges Zuccolotto | Vinicius Goulart de Faria Meres | ||
| Developer Back-end | Vinícius Guardieiro Sousa | Pedro Henrique David Almeida | Matheus | 20/09/2018 | Luiz Gustavo |
| Developer Games | Polyanna Ribeiro | Aline Guimarães | Lucas Furtani | 13/09/2018 | Caio e Marllon |
| DataBase Administrator | Gabriel Gomes | Thiago Flauzino | 29/11/2018 | Weverton César | |
| Cientistas de Dados | Matheus Brito | Matheus Humberto | Fulvio Diniz | ||
| Analista de Segurança | Lucas Guimarães Mendes | Marcus Vinicius Miata | Pedro Henrique Rabis Diniz | 27/09/2018 | |
| Gestores de Qualidade | Renato Bernardes | 01/11/2018 | |||
| Analistas de Suporte | Marcos Felipe | Alexandre Martins | Miguel Sanches | ||
| Analistas de Telecom ou Redes | Pedro Henrique Silva Oliveira | Paulo César Garcia Júnior | Kewerton | 25/10/2018 | Hélio Neto |
| Dev Atendimento Virtual | Felipe Nunes | Igor Blanco | Vinício Bernardes | 22/11/2018 | Laureano Fernandes |
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Treinamento para Maratonas
Orientações
- Objetivo: Treinar alunos que desejam melhorar sua capacidade de raciocínio lógico-matemática
- Benefícios:
- Melhoria na capacidade de resolução de problemas de alto nível
- Integração com alunos da escola, região, estado, país e mundo
- Possibilidades de acelerar a habilidade de programação
- Condições melhores de participar das competições (Regional, Mineira, Seletiva Nacional, Hackathons, etc)
- Sobre a Seletiva de Setembro:
- Pagamento da inscrição
- Treinamento da equipe
- Avaliação das especialidades
- Direcionamento para estágio ou freelancer
- Participação em grupos de estudos
- Indicação para ICs, projetos e trabalhos
- Início do treinamento:
- 20/08/2018
- Proposta:
- Separação dos alunos por nível (Básico, Médio e Avançado)
- Distribuição de desafios no URI, UVA e outros ambientes de treinamento
- Agendamento de aulas presenciais para técnicas de resolução de problemas (de acordo com a disponibilidade de horário da grande maioria)
- Participação remota em contests apenas para integrantes do grupo
- Suporte online das dúvidas encontradas
- Atendimento presencial em horários específicos
- Seleção das equipes para Seletiva Nacional em Setembro
Equipes Seletiva de 15/09/2018