Notas
| Matrícula | Nome do Aluno | 1a prova | 2a prova | Maratona | Projeto | Nome do Projeto | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | ||||
| 11921BSI261 | Adrien Patrick Pereira | |||||||
| 12011BSI246 | Alexandre Machado Melo | |||||||
| 12011BSI268 | Alexia Martins Mendonça | |||||||
| 11821BSI220 | Aline Maria Silva Franco | |||||||
| 12011BSI235 | Anna Letycia Fernandes Reis | |||||||
| 12011BSI232 | Arthur Batista Ribeiro | |||||||
| 12011BSI249 | Augusto Maldonado Santos | |||||||
| 12011BSI247 | Breno Palma Miele Aniceto | |||||||
| 11921BSI229 | Brunna Ferreira Gonçalves | |||||||
| 12011BSI227 | Bruno Caixeta Marques | |||||||
| 12011BSI222 | Bruno Cau de Brito | |||||||
| 12011BSI251 | Bruno do Prado Martins de Paula | |||||||
| 12011BSI204 | Carlos Livius da Silva | |||||||
| 12011BSI212 | Carolina Silva Figueiredo | |||||||
| 12011BSI213 | Cassio de Souza Campos | |||||||
| 12011BSI210 | Conrado Rodrigues Fagundes | |||||||
| 11911BSI276 | Deise Raiane Ribeiro dos Santos | |||||||
| 12011BSI208 | Ellen Christina Amaral Santana | |||||||
| 11911BSI270 | Evandro Lopes do Nascimento | |||||||
| 12011BSI224 | Felipe Eduardo Mundim Nogueira | |||||||
| 12011BSI226 | Felipe Harrison Silva Cantarino | |||||||
| 12011BSI255 | Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral | |||||||
| 12011BSI215 | Gabriel Cezar Ferreira | |||||||
| 12011BSI225 | Gabriela Messias Calixto | |||||||
| 12011BSI230 | Guilherme Alves Silva | |||||||
| 12011BSI240 | Guilherme de Sousa Pereira | |||||||
| 12011BSI254 | Guilherme Dias Cardoso Silva | |||||||
| 12011BSI244 | Guilherme Henrique de Lima | |||||||
| 12011BSI248 | Guilherme Orlandi | |||||||
| 12011BSI202 | Guilherme Rafael Cerqueira Dias | |||||||
| 12011BSI200 | Guilherme Rimoldi Kameoka | |||||||
| 12011BSI243 | Guilherme Rodrigues Tafelli da Silva | |||||||
| 12011BSI228 | Gustavo Guimarães Reis | |||||||
| 12011BSI203 | Heitor Guimarães da Fonseca Filho | |||||||
| 12011BSI267 | Igor Lourenco Bartijotto Manzano Bento | |||||||
| 12011BSI220 | Israel Lucio de Lima Vaz | |||||||
| 12011BSI277 | Joao Mateus Fernandes Santos Evangelista | |||||||
| 12011BSI214 | Joao Victor Guizi Gerardi | |||||||
| 12011BSI223 | João Vítor da Silva | |||||||
| 11921BSI201 | Kelviner Nunes Basilio | |||||||
| 12011BSI231 | Leonardo Balestere Alves | |||||||
| 12011BSI252 | Leonardo Paiva Magalhaes | |||||||
| 12011BSI282 | Lorena Rodrigues de Moraes Silva | |||||||
| 11811BSI267 | Lucas de Assis dos Santos | |||||||
| 12011BSI234 | Manuela Oliveira Rocha e Sousa | |||||||
| 12011BSI233 | Matheus Antonio Alves dos Santos | |||||||
| 12011BSI245 | Melquisedeque Oliveira Borges | |||||||
| 12011BSI276 | Nathan Estevao Santos | |||||||
| 12011BSI206 | Nicolas de Paula Vieira Pinto | |||||||
| 12011BSI229 | Paulo Cesar Garcia Junior | |||||||
| 12011BSI236 | Paulo da Silva | |||||||
| 12011BSI250 | Paulo Giovany Alves de Oliveira | |||||||
| 12011BSI221 | Pedro Henrique Oliveira Lima | |||||||
| 12011BSI218 | Pedro Henrique Silva Santana | |||||||
| 11921BSI242 | Pedro Henrique Silva Xavier | |||||||
| 12011BSI219 | Pedro Paulo Mendes Jiticovski | |||||||
| 11921BSI205 | Rafael Gomes Souto Maia | |||||||
| 12011BSI281 | Rafaela Cristina Ferreira | |||||||
| 12011BSI280 | Rita Stella Silva Borges | |||||||
| 12011BSI216 | Ronaldo Junio Ferreira Gomes | |||||||
| 12011BSI211 | Samuel Reine Alves Ribeiro | |||||||
| 11911BSI268 | Tiago de França da Silva | |||||||
| 12011BSI238 | Vanessa Rosa da Costa | |||||||
| 12011BSI201 | Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi | |||||||
| 11921BSI211 | Victor Hugo Fonseca Vieira | |||||||
| 12011BSI217 | Victor Hugo Martins Alves | |||||||
| 11921BSI231 | Victor Hugo Morais da Silva | |||||||
| 12011BSI253 | Victor Marciano Teixeira | |||||||
| 12011BSI209 | Vitor Hugo Souto Oliveira | |||||||
| 11821BSI217 | Wellington Marcio da Silva |
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Canvas | Upload do Canvas em PDF ou Imagem | |
| Mockup | Link | |
| Histórias | 5W2H e DFD em PDF ou Imagem | |
| Pesquisa | Escrita no link Temas GSI003 - 2020-1 | |
| DER | Upload do diagrama em PDF ou Imagem | |
| Competição | Contest no Boca | |
| Protótipo | Apresentação presencial do Mockup ou código |
Pesquisa
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 13/08 |
Introdução | GSI003 - Aula 01 - Introdução |
| 02 | 14/08 |
Conceitos | GSI003 - Aula 02 - Conceitos |
| 03 | 20/08 |
Sistemas | GSI003 - Aula 03 - Processo de Desenvolvimento de um SI |
| 04 | 21/08 |
Escopo- 5W2H | GSI003 - Aula 04 - Escopo e 5W2H |
| 05 | 27/08 |
Tipos de Sistemas e 5W2H | GSI003 - Aula 05 - Tipos de Sistemas |
| 06 | 28/08 |
Iniciando um projeto | Assessoria nos projetos |
| 12 | 03/09 |
Melhores Práticas | GSI003 - Aula 06 - Melhores práticas |
| 13 | 04/09 |
Modelo Estruturado | GSI003 - Aula 07 - Modelo Estruturado |
| 19 | 10/09 |
Requisitos funcionais | GSI003 - Aula 08 - Requisitos Funcionais |
| 20 | 11/09 |
DC - Diagrama de Contexto | GSI003 - Aula 09 - Diagrama de Contexto |
| 11 | 17/09 |
DFD - Diagrama de Fluxo de Dados | GSI003 - Aula 10 - Diagrama de Fluxo de Dados |
| 12 | 18/09 |
Exemplo DFD | GSI003 - Aula 11 - Diagrama de Fluxo de Dados |
| 13 | 24/09 |
Entidades Externas | GSI003 - Aula 12 - Entidades Externas |
| 14 | 25/09 |
Apresentação Tópico 01 | Hardware |
| 15 | 01/10 |
Apresentação Tópico 02 | Software |
| 16 | 02/10 |
Apresentação Tópico 03 | Development |
| 17 | 08/10 |
1a. Prova | Aulas 01 a 16 |
| 18 | 09/10 |
Vista de Prova | |
| 19 | 15/10 |
DER - Entidades Relacionamento | GSI003 - Aula 13 - DER - Diagrama Entidade-Relacionamento |
| 20 | 16/10 |
DER - Cardinalidade | GSI003 - Aula 14 - DER - Cardinalidade |
| 21 | 22/10 |
Normalização - DER | GSI003 - Aula 15 - DER - Normalização |
| 22 | 23/10 |
Treinamento Maratonas / Consultoria Protótipos | |
| 23 | 29/10 |
Vem pra UFU | Não tem aula |
| 24 | 30/10 |
Apresentação Tópico 04 e 05 | DataBase e Methods |
| 25 | 05/11 |
Apresentação Tópico 06 e 07 | Net e Cloud |
| 26 | 06/11 |
Apresentação Tópico 08 | Internet of Things |
| 27 | 12/11 |
Apresentação Tópico 09 | State of the Art |
| 28 | 13/11 |
2a. prova | Aulas 18 a 27 |
| 29 | 19/11 |
Competição e Apresentações dos protótipos | |
| 30 | 26/11 |
Atendimento a projetos | |
| 31 | 27/11 |
Gabarito e Vista de prova | |
| 32 | 03/12 |
Vista 2a. prova e Prova Substitutiva | |
| 33 | 04/12 |
?? | |
| 34 | 10/12 |
?? | |
| 35 | 11/12 |
?? |
Projetos
- Equipe 01:
- 01.
- 02.
- 03.
- 04.
- 05.
- 06.
- Escopo:
- Mockup:
Protótipo
- Orientações:
- Entrega: ??
- Formato:
- Se Mockup: Link na Wiki - Protótipo
- Se Executável: Código na Wiki - Protótipo
- Esquema de apresentação:
- Por ordem de chegada. Se simultâneos, sorteio
- Todos devem apresentar. Se apenas um fala, os demais deverão responder às perguntas
- A equipe terá 5 minutos para apresentar o sistema
- Depois que todas as equipes se apresentarem
- O professor e colegas entregam perguntas no papel e equipes respondem (Se apenas um falou, ele não participa)
- Terminado o tempo, devolvem respostas para o professor.
- Obs:
- Se a equipe ficar desfalcada, o professor definirá o porte do sistema a ser apresentado
- A execução pode ser feita na máquina de um membro da equipe mas o código ou mockup tem que estar atualizado na Wiki no link Protótipo
- A documentação do projeto, atualizada na Wiki, tem que ter relação com o que for apresentado
- Preocupar-se com as funcionalidades da aplicação e ignorar parte estética
- Quem faltar à apresentação terá outra data para apresentar seu projeto
Trabalhos
- Ferramentas a serem usadas:
- Diagramas:
- DER: Sug: software DIA - Modelo Banco de Dados, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DFD: Sug software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DD: Pode usar um editor de texto, gerar PDF e fazer o upload para a Wiki
- Treinamento Raciocínio Lógico-Matemático
- URI:
- www.urionlinejudge.com.br
- Boca:
- URI: