Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
<br> | <br> | ||
Prospecção | |||
ChatBOT B2C | |||
Redes Neurais Artificiais | |||
Sistemas autônomos de recomendação e decisão | |||
Resolve App | |||
Redes Mesh | |||
SBCaaS | |||
ZTP - Zero Touch Provisioning | |||
IA Sobre Serviços de Rede | |||
WiFi 6 | |||
Pesquisas | |||
SDN - Controlador | |||
Network Slicing | |||
"Open Optical & Packet Transport (OOPT) | |||
" | |||
"Middleware IoT + Big Data | |||
" | |||
"Engenharia de Tráfego automática | |||
" | |||
"Telco Cloud (VNFM) | |||
" | |||
Telco Cloud (NFVO) | |||
Lo-Ra IoT | |||
Pilotos | |||
Open-RAN | |||
Automação ACI - Algar Connect | |||
Telco Analytics | |||
Probes - Creanord | |||
Site Survey - Ekahau | |||
XGSPON | |||
Analytics e Segurança VoIP | |||
5G | |||
Projetos | |||
COR Digital (ITSM) | |||
Cloud Service Brokerage | |||
Spine Leaf - Rede DC 238 | |||
Rede de Acesso Única (Orlândia) | |||
Telco Cloud (VIM) | |||
IP Tools | |||
NEP | |||
VDI | |||
NFV | |||
NFV Services | |||
PIX | |||
Edição das 19h37min de 6 de dezembro de 2020
| Squad | .......... | Engenharia | .......... | TIC | .......... | Planejamento | .......... | Eng Clientes |
| Scrum Master | Gabriel Bernarid | Bruno Sinhoroto | Lucas Moraes | Bruna Oliveira | ||||
| Vitor Lichfett | Alvaro Latado | Marilia Soares | Antônio Pedro | |||||
| Team | Lesly Montúfar | Henrdrik Hermann | Pedro Teixeira | Giullia Reis | ||||
| Guilherme Cordeiro | Samuel Reis | -- | Gabriel Joshua | |||||
| Disruptive Scientist Leader | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | ||||
| Cliente | Flávio Moretti | Marcos Borges | Bruno Rabelo | Karen Cristine | ||||
| Adailson Passos | Cedrick Moraes | Enock Cabral / Daniel Ricardo | Felipe Leite | |||||
| Especialistas | Fábio Oliveira | Edgar Citrângulo | Nelson Resende / Gilberto Tadayoshi | Andrio Oliveira | ||||
| Fabio Oliveira | Osvaldo Damaceno | Willian Santos / Cristiano Vinaud | Fellipe Augusto | |||||
| Maycon Moreira | Claudyson Jonathas | Reginaldo / Elson Requia | Rafael Aquino | |||||
| Parceiro | CreaNord | Nokia, Huawei, Golden Gate | EdgeCore | Ekahau |
- Links:
- Formação NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps
- Formação DevOps: https://roadmap.sh/devops
- Formação Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum
- Formação Dev Back e Front-end: roadmap.sh
- Formação Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados
- Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua
Prospecção ChatBOT B2C Redes Neurais Artificiais Sistemas autônomos de recomendação e decisão Resolve App Redes Mesh SBCaaS ZTP - Zero Touch Provisioning IA Sobre Serviços de Rede WiFi 6
Pesquisas SDN - Controlador Network Slicing "Open Optical & Packet Transport (OOPT) " "Middleware IoT + Big Data " "Engenharia de Tráfego automática " "Telco Cloud (VNFM) " Telco Cloud (NFVO) Lo-Ra IoT
Pilotos Open-RAN Automação ACI - Algar Connect Telco Analytics Probes - Creanord Site Survey - Ekahau XGSPON Analytics e Segurança VoIP 5G
Projetos
COR Digital (ITSM)
Cloud Service Brokerage
Spine Leaf - Rede DC 238
Rede de Acesso Única (Orlândia)
Telco Cloud (VIM)
IP Tools
NEP
VDI
NFV
NFV Services
PIX